編號 | 643 |
總例數(shù) | 65例 |
性別例數(shù) | 治療組:男15例,女18例;對照組:男17例,女15例 |
治療組例數(shù) | 33例 |
對照組例數(shù) | 32例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:60~83歲;對照組:61~79歲 |
平均年齡 | 治療組:65.5歲;對照組:64.1歲 |
疾病 | 2型糖尿病 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 格列吡嗪 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 控釋片 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 大連輝瑞制藥有限公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 所有病例停原用磺脲類藥物。治療組改用格列吡嗪控釋片5~15mg,每日1次,早餐前口服,同時口服金芪降糖片(6~10片,每日3次,三餐前口服。對照組單用格列吡嗪控釋片,服用方法同治療組。已聯(lián)合應用的雙胍類和/或a-糖苷酶抑制劑的劑量維持不變,治療12周。 |
聯(lián)合用藥 | 金芪降糖片 |
療效評價標準 | 顯效:空腹血糖4.4~6.1mmol/L或較治療前下降50% ,餐后血糖4.4~8.0mmol/L或較治療前下降50% ,HbA1c<6.5%或較治療前下降>2%。有效:空腹血糖6.2~7.0mmol/L或較治療前下降20%,餐后血糖8.1~10.0mmol/L或較治療前下降20% ,HbA1c 6.5% ~7.5%或較治療前下降>1%。無效:空腹血糖、餐后血糖、HbA1c均未達有效指標。 |
治療效果及臨床指征比較 | ※\降血糖藥數(shù)據(jù)庫\降血糖藥圖片\0643※ |
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |