編號(hào) | 0316 |
總例數(shù) | 80例 |
性別例數(shù) | |
治療組例數(shù) | 40例 |
對(duì)照組例數(shù) | 40例 |
年齡區(qū)間 | 60~80歲 |
平均年齡 | 69.52±7.60歲 |
疾病 | 骨質(zhì)疏松癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 阿法骨化醇片 |
藥品商品名稱 | 明格旺 |
藥品英文名稱 | Alfacalcidol Tablets |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | H20040124\H20040128;H20040127;X20010355;X20010354;X20010353;BX980267;BX980266 |
生產(chǎn)廠家 | 日本帝仁公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對(duì)照組每天口服鈣爾奇D,片;治療組每天品服鈣爾奇Dl片同時(shí)加 服阿法骨化醇片1片,連續(xù)服用l2個(gè)月。 |
聯(lián)合用藥 | 鈣爾奇D |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 依據(jù)治療前后測(cè)量腰椎(L2-4)及股 頸骨密度(BMD),骨代謝指標(biāo)-骨鈣素(BGP)、I型膠原C端 異構(gòu)肽(β-CTX)以及血鈣,血磷,肝腎功能等數(shù)據(jù)驗(yàn)證藥物治療作用及療效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |