報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530821001114 | 530813210S0602 | 李勇明 | 210 | 曲靖 | 83 | 通過 | 會澤縣 |
530821000040 | 530813210S0605 | 陳濤 | 210 | 曲靖 | 60 | 通過 | 會澤縣 |
530821001115 | 530813210S0603 | 陳俊 | 210 | 曲靖 | 65 | 通過 | 會澤縣 |
530821000050 | 530813210S0575 | 李世銀 | 210 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000897 | 530813210S0577 | 范永艷 | 210醫(yī)學(xué)全在.線f1411.cn | 曲靖 | 56.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000671 | 530813210S0570 | 尹春麗 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000764 | 530813210S0563 | 趙明希 | 210 | 曲靖 | 54 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000282 | 530813210S0530 | 華靜虹 | 210 | 曲靖 | 53.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000829 | 530813210S0528 | 孫文萍 | 210 | 曲靖 | 58.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000791 | 530813210S0526 | 曹仙會 | 210 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000672 | 530813210S0519 | 朱富斗 | 210 | 曲靖 | 44.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000623 | 530813210S0523 | 陳萬芳 | 210 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000027 | 530813210S0496 | 高菊明 | 210 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000324 | 530813210S0487 | 陳吉仙 | 210 | 曲靖 | 84 | 通過 | 會澤縣 |
530821000667 | 530813210S0447 | 蔡朝陽 | 210 | 曲靖 | 65 | 通過 | 會澤縣 |
530821000589 | 530813210S0450 | 李昊珊 | 210 | 曲靖 | 25 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000832 | 530813210S0454 | 黃順忠 | 210 | 曲靖 | 64 | 通過 | 會澤縣 |
530821001062 | 530813210S0404 | 黃柱芬 | 210 | 曲靖 | 78 | 通過 | 會澤縣 |
530821000999 | 530813210S0411 | 康文永 | 210 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000137 | 530813210S0383 | 陳雙鳳 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000766 | 530813210S0377 | 倪艷華 | 210 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000988 | 530813210S0357 | 楊友 | 210 | 曲靖 | 76.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000932 | 530813210S0361 | 劉國東 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過 | 會澤縣 |
530821000099 | 530813210S0362 | 代龍輝 | 210 | 曲靖 | 43 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000989 | 530813210S0358 | 肖興芬 | 210 | 曲靖 | 54.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000936 | 530813210S0350 | 姜先仙 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000981 | 530813210S0353 | 資燕 | 210 | 曲靖 | 49.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000930 | 530813210S0346 | 唐兆坤 | 210醫(yī)學(xué)全在.線f1411.cn | 曲靖 | 60 | 通過 | 會澤縣 |
530821000128 | 530813210S0296 | 何春祥 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000673 | 530813210S0282 | 李滿 | 210 | 曲靖 | 69 | 通過 | 會澤縣 |
530821000992 | 530813210S0290 | 蔣紅梅 | 210 | 曲靖 | 72 | 通過 | 會澤縣 |
530821000102 | 530813210S0250 | 華天褀 | 210 | 曲靖 | 48.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000041 | 530813210S0253 | 張東梅 | 210 | 曲靖 | 73.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000315 | 530813210S0097 | 盧玉芬 | 210 | 曲靖 | 54.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000749 | 530813210S0095 | 周航 | 210 | 曲靖 | 74 | 通過 | 會澤縣 |
530821000608 | 530813210S0065 | 金艷慶 | 210 | 曲靖 | 51.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000659 | 530813210S0067 | 張翀 | 210 | 曲靖 | 82 | 通過 | 會澤縣 |
530821000755 | 530813210S0068 | 孟興艷 | 210 | 曲靖 | 67 | 通過 | 會澤縣 |
530821000379 | 530813210S0056 | 王燕黎 | 210 | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000593 | 530813210S0041 | 鄢遠(yuǎn)存 | 210 | 曲靖 | 79 | 通過 | 會澤縣 |
530821000468 | 530813210S0006 | 吳豐慶 | 210 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821001000 | 530813210S0020 | 張加利 | 210 | 曲靖 | 56 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000267 | 530813210S0206 | 彭禮艷 | 210 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000601 | 530813210S0204 | 邱娥 | 210 | 曲靖 | 56.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000603 | 530813210S0202 | 馬做仙 | 210 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000742 | 530813210S0200 | 李黎 | 210 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000290 | 530813210S0171 | 趙崇銳 | 210醫(yī)學(xué)全在.線f1411.cn | 曲靖 | 82.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000591 | 530813210S0107 | 張麗 | 210 | 曲靖 | 49 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000994 | 530813210S0146 | 代龍懷 | 210 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000724 | 530813210S0158 | 沈艷 | 210 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000127 | 530813210S1099 | 繆金云 | 210 | 曲靖 | 68 | 通過 | 會澤縣 |
530821001005 | 530813210S1083 | 周紅梅 | 210 | 曲靖 | 64.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000963 | 530813210S1085 | 王順麗 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530821001083 | 530813210S1080 | 黃俊 | 210 | 曲靖 | 64 | 通過 | 會澤縣 |
530821000378 | 530813210S1072 | 黎書含 | 210 | 曲靖 | 70 | 通過 | 會澤縣 |
530821000139 | 530813210S1062 | 龍美運 | 210 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821001054 | 530813210S1064 | 楊永會 | 210 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000528 | 530813210S1039 | 徐祥 | 210 | 曲靖 | 70 | 通過 | 會澤縣 |
530821000891 | 530813210S1045 | 張澤波 | 210 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821001087 | 530813210S1033 | 夏麗榮 | 210 | 曲靖 | 76.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000110 | 530813210S1037 | 楊瓊 | 210 | 曲靖 | 82 | 通過 | 會澤縣 |
530821001116 | 530813210S1032 | 陳國偉 | 210 | 曲靖 | 63 | 通過 | 會澤縣 |
530821000929 | 530813210S1036 | 周春紅 | 210 | 曲靖 | 79 | 通過 | 會澤縣 |
530821000133 | 530813210S1050 | 趙水交 | 210 | 曲靖 | 78 | 通過 | 會澤縣 |
530821000746 | 530813210S1047 | 譚晉 | 210醫(yī)學(xué)全在.線f1411.cn | 曲靖 | 68 | 通過 | 會澤縣 |
530821001108 | 530813210S1020 | 馬開祥 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530821001117 | 530813210S1017 | 施毓昌 | 210 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 會澤縣 |
530821000441 | 530813210S1011 | 鎖培瓊 | 210 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530821000996 | 530813210S1015 | 羅吉林 | 210 | 曲靖 | 70 | 通過 | 會澤縣 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載