2013年涼山州執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)查詢2(7月8日)
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 技能總分 |
511613140S0002 | 李榮蘋 | 75 |
511613140S0016 | 鄧權(quán)蓉 | 41 |
511613140S0026 | 莊碧榮 | 62 |
511613150S0072 | 李健 | 71 |
511613150S0073 | 熊阿基 | 69 |
511613150S0079 | 謝易慶 | 73 |
511613210S0722 | 彭宗源 | 71 |
511613210S0749 | 羅珍 | 57醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn |
511613210S0770 | 沈肖肖 | 52.5 |
511613110S0702 | 張明剛 | 75.5 |
511613210S0793 | 馬小群 | 41.5 |
511613110S0703 | 張華 | 73 |
511613210S0780 | 則馬立 | 46.5 |
511613210S0781 | 余濟(jì)麗 | 63.5 |
511613210S0730 | 李官紅 | 42.5 |
511613210S0702 | 孫智慧 | 30.5 |
511613210S0742 | 苦里且 | 59 |
511613210S0767 | 郭自兵 | 56 |
511613140S0036 | 虎軍華 | 69.5 |
511613140S0003 | 羅樂 | 64 |
511613150S0081 | 劉人可 | 85 |
511613140S0013 | 朱麗 | 94 |
511613140S0020 | 李文偉 | 76.5 |
511613140S0027 | 吳緯華 | 75 |
511613210S0739 | 李志 | 77 |
511613210S0740 | 羅連敏 | 81.5 |
511613140S0035 | 李躍陽(yáng) | 69 |
511613210S0743 | 龔敏醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 67.5 |
511613150S0083 | 吳兵 | 66 |
511613140S0010 | 蔣云鵬 | 81 |
511613150S0102 | 邊紹麗 | 62 |
511613210S0750 | 姚曾亞 | 73.5 |
511613210S0753 | 周本毫 | 64.5 |
511613210S0754 | 宋宛欣 | 43 |
511613210S0733 | 王世洪 | 23.5 |
511613140S0021 | 李茜 | 94 |
511613140S0007 | 王令 | 72 |
511613150S0087 | 林娜 | 71醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn |
511613210S0728 | 安金蘭 | 49 |
511613140S0005 | 楊晏 | 97 |
511613140S0034 | 周陽(yáng)存 | 86 |
511613140S0004 | 左瑜 | 77 |
511613150S0093 | 蘇航 | 50 |
推薦閱讀:涼山州醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試7月8日成績(jī)公布匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢