涼山州2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)查詢4(7月7日)
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 技能總分 |
511613150S0051 | 婁尚敏 | 63.5 |
511613150S0014 | 王曦 | 70.5 |
511613150S0029 | 何躍 | 49.5 |
511613210S0616 | 陳秋敏 | 67.5 |
511613210S0618 | 沈姜有 | 64 |
511613150S0019 | 趙友芝 | 77 |
511613210S0669 | 譚云嬌醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 63 |
511613210S0673 | 吉色曲里 | 83.5 |
511613150S0056 | 王成莉 | 80 |
511613210S0672 | 劉志英 | 66 |
511613150S0001 | 劉大洋 | 80.5 |
511613110S0638 | 周俊偉 | 61 |
511613110S0608 | 顏邦鴻 | 77.5 |
511613110S0645 | 韓洪勇 | 63 |
511613110S0651 | 鄭福高 | 64.5 |
511613150S0067 | 李文權(quán) | 78.5 |
511613110S0667 | 李方才 | 60 |
511613110S0666 | 陶亮汀 | 57.5 |
511613150S0024 | 李家良 | 75.5 |
511613150S0008 | 徐志成 | 65 |
511613150S0026 | 殷幫林 | 60 |
511613150S0042 | 周超群 | 65 |
511613150S0069 | 萬興蘭 | 66.5 |
511613110S0689 | 普三聰 | 51.5 |
511613210S0607 | 李宋寧 | 69.5 |
511613150S0045 | 沙小華 | 90 |
511613150S0013 | 黃成瓊 | 82 |
511613210S0612 | 陳信因 | 32.5 |
511613210S0631 | 王蘭醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 65.5 |
511613210S0633 | 王先會 | 65 |
511613210S0636 | 郭奎龍 | 53 |
511613150S0047 | 李菊 | 91 |
511613110S0603 | 張維 | 66.5 |
511613110S0644 | 陳紅倩 | 79.5 |
511613110S0640 | 溫靜 | 78.5 |
511613110S0634 | 陳濤 | 58 |
511613210S0680 | 陳昌燕 | 45.5 |
511613110S0614 | 劉昌繁 | 71.5 |
511613110S0617 | 張良 | 85 |
511613210S0682 | 邱軍 | 59 |
511613150S0060 | 蔡建平 | 80 |
511613150S0061 | 萬江 | 58.5 |
511613150S0062 | 余芳 | 75 |
推薦閱讀:涼山州2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢匯總(7月7日)
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢