2012年馬鞍山口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)一覽表 | ||
考點(diǎn) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考試結(jié)果 |
馬鞍山 | 340512120S0001 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0002 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0003 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0004 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0005 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0006 f1411.cn |
通過 |
馬鞍山 | 340512120S0007 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0008 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0009 | 未通過 |
馬鞍山 | 340512120S0010 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0011 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0012 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0013 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0014 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0015 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0016 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0017 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0018 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0019 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0020 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0021 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0022 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0023 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0024 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0025 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0026 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0027 f1411.cn |
通過 |
馬鞍山 | 340512120S0028 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0029 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0030 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0031 | 未通過 |
馬鞍山 | 340512120S0032 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0033 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0034 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0035 | 通過 |
馬鞍山 | 340512120S0036 | 未通過 |