2012年宣城口腔執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格實踐技能考試成績 | ||
考點 | 準(zhǔn)考證號 | 考試結(jié)果 |
宣城 | 341512220S0001 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0002 | 通過 |
宣城 | 341512220S0003 | 通過 |
宣城 | 341512220S0004 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0005 | 通過 |
宣城 | 341512220S0006 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0007 | 通過 |
宣城 | 341512220S0008 | 通過 |
宣城 | 341512220S0009 | 通過 |
宣城 | 341512220S0010 | 通過 |
宣城 | 341512220S0011 f1411.cn |
通過 |
宣城 | 341512220S0012 | 通過 |
宣城 | 341512220S0013 | 通過 |
宣城 | 341512220S0014 | 通過 |
宣城 | 341512220S0015 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0016 | 通過 |
宣城 | 341512220S0017 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0018 | 通過 |
宣城 | 341512220S0019 | 通過 |
宣城 | 341512220S0020 | 通過 |
宣城 | 341512220S0021 | 通過 |
宣城 | 341512220S0022 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0023 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0024 | 通過 |
宣城 | 341512220S0025 | 缺考 |
宣城 | 341512220S0026 | 通過 |
宣城 | 341512220S0027 | 通過 |
宣城 | 341512220S0028 | 通過 |
宣城 | 341512220S0029 | 通過 |
宣城 | 341512220S0030 | 通過 |
宣城 | 341512220S0031 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0032 | 通過 |
宣城 | 341512220S0033 | 通過 |
宣城 | 341512220S0034 | 缺考 |
宣城 | 341512220S0035 | 通過 |
宣城 | 341512220S0036 | 通過 |
宣城 | 341512220S0037 | 通過 |
宣城 | 341512220S0038 f1411.cn |
通過 |
宣城 | 341512220S0039 | 通過 |
宣城 | 341512220S0040 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0041 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0042 | 通過 |
宣城 | 341512220S0043 | 通過 |
宣城 | 341512220S0044 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0045 | 通過 |
宣城 | 341512220S0046 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0047 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0048 | 通過 |
宣城 | 341512220S0049 | 通過 |
宣城 | 341512220S0050 | 通過 |
宣城 | 341512220S0051 | 通過 |
宣城 | 341512220S0052 | 通過 |
宣城 | 341512220S0053 | 通過 |
宣城 | 341512220S0054 | 通過 |
宣城 | 341512220S0055 | 通過 |
宣城 | 341512220S0056 | 通過 |
宣城 | 341512220S0057 | 未通過 |
宣城 | 341512220S0058 | 通過 |
宣城 | 341512220S0059 | 缺考 |
宣城 | 341512220S0060 | 通過 |
宣城 | 341512220S0061 | 通過 |
宣城 | 341512220S0062 | 通過 |
宣城 | 341512220S0063 | 通過 |
宣城 | 341512220S0064 | 通過 |
宣城 | 341512220S0065 | 通過 |
宣城 | 341512220S0066 | 通過 |
宣城 | 341512220S0067 | 未通過 |