網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護士
衛(wèi)生資格
高級職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學考研
醫(yī)學論文
醫(yī)學會議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學全在線 > 考研院校 > 華北地區(qū) > 華北理工大學 > 報考指南 > 正文:華北理工大學2017年第一階段復試名單
    

華北理工大學2017年第一階段復試考生名單

更新時間:2017/3/17 醫(yī)學考研論壇 在線題庫 評論

華北理工大學2017年第一階段復試名單

體檢編號 考生編號 姓名 外語 政治 業(yè)務一 業(yè)務二 總分 復試專業(yè)代碼 復試專業(yè)名稱 學習方式 備注
485 100817039000005 孟繁博 63 65 121 127 376 0701J1 醫(yī)學生物信息學 全日制 建設路校區(qū),退役大學生士兵計劃
486 100817039000003 張志康 64 59 111 108 342 0701J1 醫(yī)學生物信息學 全日制 建設路校區(qū)
487 100817039000004 張妍彤 54 58 103 106 321 0701J1 醫(yī)學生物信息學 全日制 建設路校區(qū)
488 100817039000002 史松昌 44 51 100 103 298 0701J1 醫(yī)學生物信息學 非全日制 建設路校區(qū)
489 100817039000006 劉超 60 45 108 82 295 0701J1 醫(yī)學生物信息學 全日制 建設路校區(qū)
490 100817040000002 于繼高 63 64 112 123 362 0701J4 生物分子組學 全日制 建設路校區(qū)
491 100817041000022 王源 53 68 135 143 399 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
492 100817041000024 鄭璇 46 65 134 128 373 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
493 100817041000023 韓麗媛 51 48 133 127 359 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
494 100817041000014 杜陽陽 49 57 126 126 358 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
495 100817041000002 姬鈺瀅 64 44 137 109 354 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
496 100817041000008 章宏雨 52 44 125 128 349 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
497 100817041000007 孫丹丹 47 47 116 128 338 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
498 100817041000013 張曉穎 43 51 117 125 336 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
499 100817041000005 張昊 52 44 113 116 325 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
500 100817041000015 張伊 48 48 98 125 319 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
501 100817041000025 印海娟 41 50 113 108 312 077803 病原生物學 非全日制 建設路校區(qū)
502 100817041000010 王曉平 48 42 91 117 298 077803 病原生物學 全日制 建設路校區(qū)
503 100817042000004 繆國東 60 58 284 0 402 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 建設路校區(qū)
504 100817042000010 李珍 57 50 276 0 383 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 建設路校區(qū)
505 100817042000003 霍偉量 47 55 264 0 366 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 建設路校區(qū)
506 100817042000008 張海濤 52 48 248 0 348 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 建設路校區(qū)
507 100817042000007 周峰 51 48 243 0 342 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 建設路校區(qū)
508 100817042000001 劉芳 51 50 238 0 339 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 建設路校區(qū)
509 100817042000009 羅永濤 52 51 230 0 333 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 建設路校區(qū)
510 100817042000006 郭艷華 45 62 214 0 321 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 建設路校區(qū)
511 100817042000002 趙俊華 45 60 211 0 316 100101 人體解剖與組織胚胎學 全日制 建設路校區(qū)
512 100817043000014 何海蘭 68 63 272 0 403 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
513 100817043000013 崔逸爽 65 56 252 0 373 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
514 100817043000012 賀翼飛 58 56 258 0 372 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
515 100817043000032 唐明 54 60 258 0 372 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
516 100817043000030 張桂珍 62 50 252 0 364 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
517 100817043000027 朱晴雯 58 47 243 0 348 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
518 100817043000024 白兆榮 61 53 232 0 346 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
519 100817043000029 李丹 66 53 227 0 346 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
520 100817043000011 田浩 47 51 247 0 345 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
521 100817043000015 閆志文 47 54 244 0 345 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
522 100817043000028 李曉東 64 49 229 0 342 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
523 100817043000019 趙蔚 52 49 232 0 333 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
524 100817043000033 魏殿芳 47 51 235 0 333 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
525 100817043000026 韓慧 62 54 216 0 332 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
526 100817043000010 李璐 46 47 233 0 326 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
527 100817043000009 潘祥宇 54 56 215 0 325 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
528 100817043000021 劉浩 45 44 233 0 322 100104 病理學與病理生理學 全日制 建設路校區(qū)
529 100817044000070 喬思佳 52 66 241 0 359 100201 內(nèi)科學 全日制 建設路校區(qū)
530 100817044000092 劉強 58 58 240 0 356 100201 內(nèi)科學 全日制 建設路校區(qū)
531 100817044000057 孫男男 50 58 231 0 339 100201 內(nèi)科學 全日制 建設路校區(qū)
532 100817044000065 宋笑雨 68 59 212 0 339 100201 內(nèi)科學 全日制 建設路校區(qū)
533 100817044000097 李盛楠 59 51 227 0 337 100201 內(nèi)科學 全日制 建設路校區(qū)
534 100817044000003 崔燦 40 62 232 0 334 100201 內(nèi)科學 全日制 建設路校區(qū)
535 100817045000001 陳曉青 61 41 222 0 324 100202 兒科學 全日制 建設路校區(qū)
536 100817045000007 閆凱 48 57 197 0 302 100202 兒科學 全日制 建設路校區(qū)
537 100817045000004 高廷廷 48 48 196 0 292+10=302 100202 兒科學 全日制 建設路校區(qū),三支一扶
538 100817046000003 王玉丹 52 46 224 0 322 100203 老年醫(yī)學 全日制 建設路校區(qū)
539 100817046000002 韓劉君 59 54 196 0 309 100203 老年醫(yī)學 全日制 建設路校區(qū)
540 100817047000001 韓超 40 55 245 0 340 100204 神經(jīng)病學 全日制 建設路校區(qū)
541 100817047000015 李冬 46 53 224 0 323 100204 神經(jīng)病學 全日制 建設路校區(qū)
542 100817047000010 張麗曼 54 46 209 0 309 100204 神經(jīng)病學 全日制 建設路校區(qū)
543 100817048000004 海龍 55 56 246 0 357 100206 皮膚病與性病學 全日制 建設路校區(qū)
544 100817048000003 常露 50 51 205 0 306 100206 皮膚病與性病學 全日制 建設路校區(qū)
545 100817049000021 何明輝 68 47 256 0 371 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 全日制 建設路校區(qū)
546 100817049000019 馬拓 65 42 258 0 365 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 全日制 建設路校區(qū)
547 100817049000016 孫金城 71 54 223 0 348 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 全日制 建設路校區(qū)
548 100817049000017 徐娟 45 50 247 0 342 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 全日制 建設路校區(qū)
549 100817049000047 董云 54 57 226 0 337 100207 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 全日制 建設路校區(qū)
550 100817050000014 鮑文明 76 46 226 0 348 100208 臨床檢驗診斷學 全日制 建設路校區(qū)
551 100817050000012 付玉冰 54 55 198 0 307 100208 臨床檢驗診斷學 全日制 建設路校區(qū)
552 100817050000008 于化慶 54 50 200 0 304 100208 臨床檢驗診斷學 全日制 建設路校區(qū)
553 100817051000071 范偉健 56 55 218 0 329 100210 外科學 全日制 建設路校區(qū)
554 100817051000005 劉艷麗 43 55 228 0 326 100210 外科學 全日制 建設路校區(qū)
555 100817051000058 方杰 60 61 204 0 325 100210 外科學 全日制 建設路校區(qū)
556 100817051000022 李為朋 57 63 204 0 324 100210 外科學 全日制 建設路校區(qū)
557 100817051000030 吳再輝 58 58 204 0 320 100210 外科學 全日制 建設路校區(qū)
558 100817052000011 魏娜 56 50 220 0 326 100211 婦產(chǎn)科學 全日制 建設路校區(qū)
559 100817052000026 馮燕燕 57 43 219 0 319 100211 婦產(chǎn)科學 全日制 建設路校區(qū)
560 100817052000025 胡錦方 53 49 201 0 303 100211 婦產(chǎn)科學 全日制 建設路校區(qū)
561 100817053000003 慈計娜 60 50 214 0 324 100212 眼科 全日制 建設路校區(qū)
562 100817053000008 萬佳昱 61 53 207 0 321 100212 眼科學 全日制 建設路校區(qū)
563 100817053000015 李曉 52 49 216 0 317 100212 眼科學 全日制 建設路校區(qū)
564 100817054000001 張衛(wèi)朋 49 53 220 0 322 100213 耳鼻咽喉科學 全日制 建設路校區(qū)
565 100817055000016 葉豐進 52 56 230 0 338 100214 腫瘤 全日制 建設路校區(qū)
566 100817055000017 劉想梅 57 42 201 0 300 100214 腫瘤學 全日制 建設路校區(qū)
567 100817056000003 賈兆晉 55 45 247 0 347 100217 麻醉學 全日制 建設路校區(qū)
568 100817056000009 張倩 52 45 237 0 334 100217 麻醉學 全日制 建設路校區(qū)
569 100817056000007 彭曉靜 51 40 237 0 328 100217 麻醉學 全日制 建設路校區(qū)

[1] [2] [3] [4] [5] 下一頁

關于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學論壇 - 醫(yī)學博客 - 網(wǎng)絡課程 - 幫助
醫(yī)學全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號 
百度大聯(lián)盟認證綠色會員