中農(nóng)大動(dòng)物醫(yī)學(xué)院2017年碩士復(fù)試名單
2017年全日制專業(yè)學(xué)位考生復(fù)試名單
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 備注 |
1 | 郝玉欣 | 100197011191139 | |
2 | 趙婷婷 | 100197011191199 | |
3 | 劉明剛 | 100197037074841 | 退役計(jì)劃 |
4 | 孫瑩 | 100197037095437 | |
5 | 陳鵬 | 100197036074225 | |
6 | 范瑞祺 | 100197011191132 | |
7 | 郭曉桐 | 100197011191137 | |
8 | 郭遠(yuǎn)方 | 100197011191138 | |
9 | 李金鑫 | 100197011191145 | |
10 | 李夢(mèng)月 | 100197011191146 | |
11 | 梁上月 | 100197011191151 | |
12 | 張媛 | 100197011191196 | |
13 | 魏佳祺 | 100197011191182 | |
14 | 徐義涵 | 100197011191188 | |
15 | 王細(xì)花 | 100197011191178 | |
16 | 張夢(mèng) | 100197011191191 | |
17 | 孫萌萌 | 100197051127450 | |
18 | 楊陽(yáng) | 100197050097296 | |
19 | 賈劍琴 | 100197051067363 | |
20 | 高琛 | 100197032113726 | |
21 | 吳曉倩 | 100197032113724 | |
22 | 史凌宇 | 100197022073342 | |
23 | 毛藝融 | 100197044116926 | |
24 | 管治斌 | 100197037095435 | |
25 | 陳其名 | 100197033033863 | |
26 | 楊仁杰 | 100197051077421 | |
27 | 陳玲瓏 | 100197051127449 | |
28 | 董欣 | 100197061157745 | |
29 | 張漫慧 | 100197046037237 | |
30 | 王晶晶 | 100197061117620 | |
31 | 邵仕貝 | 100197051067362 |
2017年學(xué)術(shù)型考生復(fù)試名單
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 備注 | 序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 備注 |
1 | 王雪彬 | 100197011190876 | 39 | 宗亞楠 | 100197032113696 | ||
2 | 薛騰 | 100197011190880 | 40 | 鄧宗豪 | 100197036014200 | ||
3 | 王心彤 | 100197014132884 | 41 | 王先梅 | 100197037095352 | ||
4 | 武英豪 | 100197014132885 | 42 | 王朋朋 | 100197037095362 | ||
5 | 周宇晴 | 100197012041898 | 43 | 王博文 | 100197034013908 | ||
6 | 李江博 | 100197013062268 | 44 | 李申 | 100197041216367 | ||
7 | 魏玉杰 | 100197013062267 | 45 | 鄒寶華 | 100197021143201 | ||
8 | 劉穎 | 100197013052103 | 46 | 王海鮑 | 100197041216366 | ||
9 | 李淼煊 | 100197013152533 | 47 | 柴悅 | 100197037085000 | ||
10 | 周瑩 | 100197041346512 | 48 | 張仕泓 | 100197033033861 | ||
11 | 李歡 | 100197043076837 | 49 | 王貞 | 100197037095343 | ||
12 | 羅佳梅 | 100197044207111 | 50 | 賈文鳳 | 100197037095344 | ||
13 | 張藝佳 | 100197023213580 | 51 | 卜亞文 | 100197037095345 | ||
14 | 曾于洋 | 100197037095350 | 52 | 韓璇 | 100197037095359 | ||
15 | 李振芳 | 100197037235676 | 53 | 盧雪 | 100197037095360 | ||
16 | 劉權(quán)劍 | 100197051077404 | 54 | 戴葦茜 | 100197032113695 | ||
17 | 吳韋灑 | 100197033063868 | 55 | 李國(guó)川 | 100197061157713 | ||
18 | 張宸溦 | 100197023193484 | 少干 | 56 | 梁雪燕 | 100197051077399 | |
19 | 梁德媚 | 100197044207110 | 57 | 烏藝晗 | 100197042086678 | ||
20 | 王瑤 | 100197037014281 | 58 | 張心慧 | 100197044207114 | ||
21 | 孫曉娟 | 100197041346511 | 59 | 周期律 | 100197011190883 | ||
22 | 張琦 | 100197037095351 | 60 | 傅博 | 100197011190859 | ||
23 | 楊東明 | 100197037095367 | 61 | 李丹 | 100197011190865 | ||
24 | 李波 | 100197044207112 | 62 | 楊瀾 | 100197014042734 | ||
25 | 孫振寧 | 100197061157717 | 63 | 袁婷 | 100197032113698 | ||
26 | 李卓琳 | 100197011190870 | 64 | 陳娜 | 100197050097293 | ||
27 | 張曉梅 | 100197013072377 | 65 | 孫敬 | 100197051077398 | ||
28 | 楊光輝 | 100197013072378 | 66 | 馬梁華 | 100197022073323 | ||
29 | 譚宇鑫 | 100197013032013 | 67 | 李穎 | 100197021053144 | ||
30 | 樊晨茹 | 100197014042737 | 68 | 朱顯堂 | 100197041216368 | ||
31 | 李子恒 | 100197014042740 | 69 | 王成 | 100197037024423 | ||
32 | 馮崇倫 | 100197013062266 | 70 | 高一丁 | 100197021043097 | ||
33 | 王飛 | 100197014042742 | 71 | 李姣 | 100197032113699 | ||
34 | 王小藝 | 100197037095346 | 72 | 潘世玥 | 100197044207107 | ||
35 | 劉夢(mèng)瑤 | 100197051147481 | 73 | 林司龍 | 100197044207109 | ||
36 | 脫添蓓 | 100197023213577 | 74 | 何俊佳 | 100197043256897 | ||
37 | 鐘景川 | 100197021073176 | 75 | 吳凡 | 100197050077284 | ||
38 | 楊旭 | 100197051077406 | 76 | 范金利 | 100197051077403 |
2017年非全日制專業(yè)學(xué)位考生復(fù)試名單
序號(hào) | 姓名 | 考生編號(hào) | 備注 |
1 | 趙俊杰 | 100197011191198 | 非全日制 |
2 | 唐蒙 | 100197031133616 | 非全日制 |
3 | 王逸飛 | 100197011190877 | 非全日制 |
4 | 溫曉娜 | 100197011190878 | 非全日制 |
5 | 程宇堯 | 100197011190856 | 非全日制 |
6 | 高鑫 | 100197013042058 | 非全日制 |
7 | 王宏宇 | 100197013062269 | 非全日制 |
8 | 張春娟 | 100197012041894 | 非全日制 |
9 | 胡麗娜 | 100197012041897 | 非全日制 |
10 | 張嬌 | 100197013062258 | 非全日制 |
11 | 賈琪 | 100197014042739 | 非全日制 |
12 | 吳欣敏 | 100197014112861 | 非全日制 |
13 | 李淑敏 | 100197014122868 | 非全日制 |
14 | 苗燕濤 | 100197013062261 | 非全日制 |
15 | 魏明潔 | 100197013042057 | 非全日制 |
16 | 陳丹 | 100197050047253 | 非全日制 |
17 | 劉旭蕾 | 100197050077283 | 非全日制 |
18 | 曾毅仁 | 100197051077402 | 非全日制 |
19 | 葉張杰 | 100197033013849 | 非全日制 |
20 | 崔少凡 | 100197021043098 | 非全日制 |
21 | 翟金華 | 100197021053149 | 非全日制 |
22 | 王玉娟 | 100197037095355 | 非全日制 |
23 | 陳歡 | 100197035134159 | 非全日制 |
24 | 田小單 | 100197037095361 | 非全日制 |
25 | 李洋 | 100197061157716 | 非全日制 |
26 | 史騰飛 | 100197050077286 | 非全日制 |
27 | 張濤清 | 100197062077809 | 非全日制 |
28 | 葉思霖 | 100197042226752 | 非全日制 |
29 | 王興利 | 100197050077282 | 非全日制 |