2016年度蕪湖市中小學(xué)教師高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員公示
經(jīng)高評(píng)會(huì)評(píng)審,葉宗愛等196位同志通過(guò)2016年度蕪湖市中小學(xué)教師高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公示,公示時(shí)間至2017年1月10日。在公示期內(nèi)如對(duì)通過(guò)人員持有異議,請(qǐng)以書面形式向省人力資源和社會(huì)保障廳專業(yè)技術(shù)人員管理處或省紀(jì)委駐省人社廳紀(jì)檢組反映。
專業(yè)技術(shù)人員管理處電話:0551-62663176、62663180
省紀(jì)委駐省人社廳紀(jì)檢組電話:0551-62663184
通訊地址:安徽省合肥市長(zhǎng)江中路333號(hào)
郵編:230061
2016年蕪湖市中小學(xué)教師高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單
序號(hào) | 學(xué)科 | 單 位 | 姓 名 | 性別 |
1 | 語(yǔ)文 | 蕪湖一中 | 葉宗愛 | 女 |
2 | 語(yǔ)文 | 蕪湖市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陸娟麗 | 女 |
3 | 語(yǔ)文 | 蕪湖市沈巷中學(xué) | 曹必文 | 男 |
4 | 語(yǔ)文 | 蕪湖市聾啞職業(yè)學(xué)校 | 戚璐璐 | 女 |
5 | 語(yǔ)文 | 蕪湖高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 孔貝諾 | 男 |
6 | 語(yǔ)文 | 安師大附屬中學(xué) | 陳晨 | 女 |
7 | 語(yǔ)文 | 鏡湖區(qū)第二十七中學(xué) | 嚴(yán)藝 | 女 |
8 | 語(yǔ)文 | 經(jīng)開區(qū)第三十三中學(xué) | 錢君 | 男 |
9 | 語(yǔ)文 | 鳩江區(qū)翰文學(xué)校 | 羅繼華 | 男 |
10 | 語(yǔ)文 | 鳩江區(qū)湯溝馬渡學(xué)校 | 朱維彬 | 男 |
11 | 語(yǔ)文 | 三山區(qū)第三十九中學(xué) | 張立忠 | 男 |
12 | 語(yǔ)文 | 三山區(qū)第四十中學(xué) | 汪家新 | 男 |
13 | 語(yǔ)文 | 繁昌縣第三中學(xué)醫(yī),學(xué)全,在線.搜集.整理f1411.cn | 王長(zhǎng)書 | 男 |
14 | 語(yǔ)文 | 繁昌縣田家炳中學(xué) | 陳家榮 | 女 |
15 | 語(yǔ)文 | 繁昌先荻港初中 | 李本榮 | 男 |
16 | 語(yǔ)文 | 繁昌縣平鋪鎮(zhèn)新林九年制學(xué)校 | 汪家勝 | 男 |
17 | 語(yǔ)文 | 繁昌縣第一中學(xué) | 謝學(xué)柏 | 男 |
18 | 語(yǔ)文 | 繁昌縣第一中學(xué) | 吳修斌 | 男 |
19 | 語(yǔ)文 | 繁昌縣職業(yè)教育中心 | 張曉明 | 男 |
20 | 語(yǔ)文 | 南陵縣何灣鎮(zhèn)綠嶺初中 | 盧呈峰 | 女 |
21 | 語(yǔ)文 | 南陵縣南陵中學(xué) | 王征 | 女 |
22 | 語(yǔ)文 | 南陵縣籍山鎮(zhèn)中心初中 | 錢程 | 女 |
23 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣嚴(yán)橋中心學(xué)校 | 徐興會(huì) | 男 |
24 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為襄安中學(xué) | 張俊 | 男 |
25 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣蕪湖電纜工業(yè)學(xué)校 | 錢圣菊 | 女 |
26 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為一中 | 徐昌慧 | 女 |
27 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為中學(xué) | 夏鳳琴 | 女 |
28 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為第二中學(xué) | 胡波 | 女 |
29 | 語(yǔ)文 | 蕪湖市少年宮 | 韓濤 | 女 |
30 | 語(yǔ)文 | 鏡湖區(qū)綠影小學(xué) | 賈紅娟 | 女 |
31 | 語(yǔ)文 | 鏡湖區(qū)環(huán)城西路小學(xué) | 周文琴 | 女 |
32 | 語(yǔ)文 | 經(jīng)開區(qū)天門小學(xué) | 趙亮 | 男 |
33 | 語(yǔ)文 | 經(jīng)開區(qū)育瑞實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 俞小飛 | 男 |
34 | 語(yǔ)文 | 鳩江區(qū)沈巷中心小學(xué) | 季西美 | 女 |
35 | 語(yǔ)文 | 鳩江區(qū)鳳鳴實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 雍自華 | 女 |
36 | 語(yǔ)文 | 鳩江區(qū)鳳鳴實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 張國(guó)花 | 女 |
37 | 語(yǔ)文 | 鳩江區(qū)白茆中心小學(xué) | 范新武 | 男 |
38 | 語(yǔ)文 | 鳩江區(qū)白茆中心小學(xué) | 劉先發(fā) | 男 |
39 | 語(yǔ)文 | 鳩江區(qū)白茆中心小學(xué) | 周萍 | 女 |
40 | 語(yǔ)文 | 三山區(qū)三山中心小學(xué) | 束小娟 | 女 |
41 | 語(yǔ)文 | 三山區(qū)新淮中心小學(xué) | 朱再桃 | 女 |
42 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣洪巷中心學(xué)校 | 張保文 | 男 |
43 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣泥汊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 周靜敏 | 女 |
44 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣杏花泉中心小學(xué) | 夏鳳丹 | 女 |
45 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣牛埠鎮(zhèn)中心小學(xué) | 謝理文 | 女 |
46 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為襄川中心小學(xué) | 宋雯 | 女 |
47 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣泉塘鎮(zhèn)王垴小學(xué) | 董雙喜 | 男 |
48 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為嚴(yán)橋福泉小學(xué) | 傅志 | 男 |
49 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣赫店鎮(zhèn)鴻志小學(xué) | 蔣尚學(xué) | 男 |
50 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣紅廟鎮(zhèn)中心小學(xué) | 劉俊梅 | 女 |
51 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣無(wú)城城郊中心小學(xué) | 徐爾輝 | 男 |
52 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)醫(yī),學(xué)全,在線.搜集.整理f1411.cn | 陳金鳳 | 女 |
53 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣鶴毛中心小學(xué) | 張東林 | 男 |
54 | 語(yǔ)文 | 無(wú)為縣昆山鄉(xiāng)新華小學(xué) | 周大平 | 男 |
55 | 語(yǔ)文 | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)趙橋中心學(xué)校 | 夏維萍 | 女 |
56 | 語(yǔ)文 | 蕪湖縣六郎鎮(zhèn)咸保中心學(xué)校 | 沈啟東 | 男 |
57 | 語(yǔ)文 | 繁昌縣峨山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 崔穎 | 女 |
58 | 語(yǔ)文 | 繁昌縣繁陽(yáng)鎮(zhèn)馬壩小學(xué) | 戴素勤 | 女 |
59 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖一中 | 張龍 | 男 |
60 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖一中 | 孫衛(wèi) | 男 |
61 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖七中 | 郭曉立 | 男 |
62 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖市 田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 劉麗 | 女 |
63 | 數(shù)學(xué) | 安師大附外 | 汪海峰 | 男 |
64 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖市第十二中學(xué) | 黃太強(qiáng) | 男 |
65 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖市湯溝中學(xué) | 邢朝榮 | 男 |
66 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖市沈巷中學(xué) | 夏樂(lè)斌 | 男 |
67 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖市沈巷中學(xué) | 過(guò)繼勇 | 男 |
68 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖市火龍崗中學(xué) | 沈治剛 | 男 |
69 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 陳尚鳳 | 女 |
70 | 數(shù)學(xué) | 鏡湖區(qū)第二十八中學(xué) | 汪宏霞 | 女 |
71 | 數(shù)學(xué) | 鏡湖區(qū)第二十九中學(xué) | 程開芝 | 女 |
72 | 數(shù)學(xué) | 鳩江區(qū)白茆六洲初級(jí)中學(xué) | 周安民 | 男 |
73 | 數(shù)學(xué) | 南陵縣南陵中學(xué) | 陶愛萍 | 女 |
74 | 數(shù)學(xué) | 南陵縣南陵中學(xué) | 楊鑫民 | 男 |
75 | 數(shù)學(xué) | 南陵縣何灣鎮(zhèn)中心初中 | 楊成 | 男 |
76 | 數(shù)學(xué) | 繁昌縣平鋪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 張冬梅 | 女 |
77 | 數(shù)學(xué) | 繁昌縣第一中學(xué) | 佘敦群 | 男 |
78 | 數(shù)學(xué) | 繁昌縣第二中學(xué) | 張芹 | 女 |
79 | 數(shù)學(xué) | 無(wú)為襄安中學(xué) | 鄔海珍 | 女 |
80 | 數(shù)學(xué) | 無(wú)為嚴(yán)橋中學(xué) | 吳林 | 男 |
81 | 數(shù)學(xué) | 無(wú)為第二中學(xué)醫(yī),學(xué)全,在線.搜集.整理f1411.cn | 安英 | 女 |
82 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖縣第一中學(xué) | 吳年生 | 男 |
83 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖縣第一中學(xué) | 陶良勝 | 男 |
84 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖縣第一中學(xué) | 劉行池 | 男 |
85 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 謝良國(guó) | 男 |
86 | 數(shù)學(xué) | 鏡湖區(qū)教育局教研室 | 沈清 | 女 |
87 | 數(shù)學(xué) | 經(jīng)開區(qū)天門小學(xué) | 齊蘭花 | 女 |
88 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖市延安小學(xué) | 邢栩鵑 | 女 |
89 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖市南瑞實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 趙俊 | 女 |
90 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖市弋江區(qū)教研室 | 馬靜 | 女 |
91 | 數(shù)學(xué) | 鳩江區(qū)翰文學(xué)校 | 竇正葆 | 男 |
92 | 數(shù)學(xué) | 鳩江區(qū)鳳鳴實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 胡曉芳 | 女 |
93 | 數(shù)學(xué) | 鳩江區(qū)白茆復(fù)凝小學(xué) | 施春 | 男 |
94 | 數(shù)學(xué) | 三山區(qū)小洲中心小學(xué) | 徐和俊 | 男 |
95 | 數(shù)學(xué) | 無(wú)為縣濱湖小學(xué) | 魏小兵 | 男 |
96 | 數(shù)學(xué) | 無(wú)為縣泥汊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 董曉春 | 女 |
97 | 數(shù)學(xué) | 無(wú)為縣虹橋?qū)W校 | 楊先龍 | 男 |
98 | 數(shù)學(xué) | 無(wú)為縣繡溪小學(xué) | 張皖紅 | 女 |
99 | 數(shù)學(xué) | 無(wú)為縣北城小學(xué) | 錢揚(yáng)帆 | 男 |
100 | 數(shù)學(xué) | 無(wú)為縣嚴(yán)橋鎮(zhèn)俞琳小學(xué) | 徐玉珍 | 女 |
101 | 數(shù)學(xué) | 無(wú)為縣開城鎮(zhèn)石山小學(xué) | 董宇 | 男 |
102 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)趙橋中心學(xué)校 | 夏元紅 | 女 |
103 | 數(shù)學(xué) | 蕪湖縣花橋鎮(zhèn)橫崗中心學(xué)校 | 劉正良 | 男 |
104 | 數(shù)學(xué) | 繁昌縣荻港鎮(zhèn)蘆南九年制學(xué)校 | 黃廷模 | 男 |
105 | 信息技術(shù) | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 葉國(guó)平 | 男 |
106 | 信息技術(shù) | 鏡湖區(qū)第二十七中學(xué) | 溫蓉 | 女 |
107 | 信息技術(shù) | 鏡湖區(qū)鏡湖新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 鄭玉和 | 男 |
108 | 信息技術(shù) | 繁昌縣職業(yè)教育中心 | 鄭啟宏 | 男 |
109 | 信息技術(shù) | 無(wú)為縣蕪湖電纜工業(yè)學(xué)校 | 駱俊 | 男 |
110 | 英語(yǔ) | 蕪湖市 田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陶守軍 | 男 |
111 | 英語(yǔ) | 鏡湖區(qū)華強(qiáng)中學(xué) | 吳書琦 | 女 |
112 | 英語(yǔ) | 鳩江區(qū)湯溝三汊河初級(jí)中學(xué) | 夏敏 | 男 |
113 | 英語(yǔ) | 繁昌縣孫村初中 | 王曉敏 | 女 |
114 | 英語(yǔ) | 繁昌縣孫村鎮(zhèn)黃滸初級(jí)中學(xué) | 吳坤明 | 男 |
115 | 英語(yǔ) | 南陵縣三里鎮(zhèn)漳溪初中 | 阮佩芳 | 女 |
116 | 英語(yǔ) | 蕪湖縣第二中學(xué) | 談翠霞 | 女 |
117 | 英語(yǔ) | 蕪湖縣陶辛鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 俞大慶 | 男 |
118 | 英語(yǔ) | 蕪湖縣六郎鎮(zhèn)咸保初級(jí)中學(xué) | 王金林 | 男 |
119 | 英語(yǔ) | 蕪湖縣第二中學(xué) | 季加玉 | 男 |
120 | 英語(yǔ) | 無(wú)為縣蕪湖電纜工業(yè)學(xué)校 | 田良友 | 男 |
121 | 英語(yǔ) | 無(wú)為嚴(yán)橋中學(xué) | 周建紅 | 男 |
122 | 英語(yǔ) | 無(wú)為中學(xué) | 錢揚(yáng)安 | 男 |
123 | 英語(yǔ) | 無(wú)為中學(xué) | 張敏 | 男 |
124 | 英語(yǔ) | 三山區(qū)浮山中心小學(xué) | 孫家芳 | 女 |
125 | 政治 | 蕪湖市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 沈靜 | 女 |
126 | 政治 | 蕪湖市清水河中學(xué) | 洪曉芳 | 女 |
127 | 政治 | 鏡湖區(qū)第十四中學(xué) | 馬有剛 | 男 |
128 | 政治 | 鏡湖區(qū)第二十八中學(xué) | 葉紅 | 女 |
129 | 政治 | 蕪湖縣花橋鎮(zhèn)花橋?qū)W校 | 丁能斌 | 男 |
130 | 政治 | 南陵縣職業(yè)教育中心 | 張文友 | 男 |
131 | 政治 | 繁昌縣職業(yè)教育中心 | 劉智蓮 | 女 |
132 | 政治 | 繁昌縣職業(yè)教育中心 | 牧啟潭 | 男 |
133 | 政治 | 無(wú)為大江中學(xué) | 李慧芹 | 女 |
134 | 政治 | 無(wú)為縣汪田初級(jí)中學(xué) | 吳長(zhǎng)書 | 男 |
135 | 政治 | 無(wú)為鶴毛中心學(xué)校 | 洪博友 | 男 |
136 | 政治 | 無(wú)為縣蕪湖電纜工業(yè)學(xué)校 | 汪慈恩 | 男 |
137 | 品德 | 鏡湖區(qū)師范附小 | 趙玲 | 女 |
138 | 品德 | 三山區(qū)龍湖中心小學(xué) | 章如興 | 男 |
139 | 品德 | 蕪湖縣第二中學(xué) | 葉華 | 女 |
140 | 品德 | 南陵縣城東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 梅杰松 | 男 |
141 | 歷史 | 蕪湖一中 | 王菡 | 女 |
142 | 歷史 | 蕪湖市第十二中學(xué) | 陳宏 | 男 |
143 | 歷史 | 蕪湖市六洲中學(xué) | 高強(qiáng) | 男 |
144 | 歷史 | 蕪湖市沈巷中學(xué) | 車太普 | 男 |
145 | 歷史 | 安徽師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 張維麗 | 女 |
146 | 歷史 | 鏡湖區(qū)鏡湖新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 張全球 | 男 |
147 | 歷史 | 鳩江區(qū)湯溝中心學(xué)校 | 孫永東 | 男 |
148 | 歷史 | 繁昌縣第五中學(xué)醫(yī),學(xué)全,在線.搜集.整理f1411.cn | 趙朝霞 | 女 |
149 | 歷史 | 繁昌縣第二中學(xué) | 方建強(qiáng) | 男 |
150 | 歷史 | 蕪湖縣南湖學(xué)校 | 謝樹新 | 男 |
151 | 歷史 | 蕪湖縣紅楊鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 翟篤成 | 男 |
152 | 歷史 | 南陵縣南陵中學(xué) | 王國(guó)華 | 男 |
153 | 歷史 | 南陵縣職業(yè)教育中心 | 汪三寶 | 男 |
154 | 歷史 | 無(wú)為嚴(yán)橋中學(xué) | 張建華 | 男 |
155 | 歷史 | 無(wú)為第二中學(xué) | 馮久仙 | 男 |
156 | 歷史 | 無(wú)為縣第三中學(xué) | 張龍金 | 男 |
157 | 歷史 | 無(wú)為縣第三中學(xué) | 楊曉云 | 女 |
158 | 地理 | 沈巷中學(xué) | 董修珍 | 女 |
159 | 地理 | 南陵縣南陵中學(xué) | 朱銀秀 | 女 |
160 | 物理 | 蕪湖一中 | 李濤 | 男 |
161 | 物理 | 薈萃中學(xué) | 陶濤 | 女 |
162 | 物理 | 安徽師大附屬中學(xué) | 張 輝 | 男 |
163 | 物理 | 鏡湖區(qū)第二十七中學(xué) | 卜繼琴 | 女 |
164 | 物理 | 鏡湖區(qū)第二十八中學(xué) | 鄭蓉 | 女 |
165 | 物理 | 鳩江區(qū)湯溝三汊河初級(jí)中學(xué) | 黃光仲 | 男 |
166 | 物理 | 鳩江區(qū)白茆中心學(xué)校 | 李震山 | 男 |
167 | 物理 | 南陵縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn)黃塘初中 | 戴小兔 | 男 |
168 | 物理 | 南陵縣弋江鎮(zhèn)奚灘初中 | 何申冬 | 男 |
169 | 物理 | 無(wú)為襄安中學(xué) | 王長(zhǎng)好 | 男 |
170 | 物理 | 無(wú)為襄安中學(xué) | 錢揚(yáng)東 | 男 |
171 | 物理 | 無(wú)為一中 | 張樹朋 | 男 |
172 | 物理 | 無(wú)為縣開城中學(xué) | 王平軍 | 男 |
173 | 化學(xué) | 經(jīng)開區(qū)萬(wàn)春中學(xué) | 倪修武 | 男 |
174 | 化學(xué) | 繁昌縣荻港鎮(zhèn)蘆南九年制學(xué)校 | 張仁福 | 男 |
175 | 化學(xué) | 南陵縣萃英園中學(xué) | 許澤鋒 | 男 |
176 | 化學(xué) | 無(wú)為襄安中學(xué) | 錢瑭 | 男 |
177 | 化學(xué) | 無(wú)為襄安中學(xué) | 金俊 | 男 |
178 | 化學(xué) | 無(wú)為嚴(yán)橋中學(xué) | 李良好 | 男 |
179 | 化學(xué) | 無(wú)為一中 | 唐富勝 | 男 |
180 | 化學(xué) | 無(wú)為中學(xué) | 季海榮 | 男 |
181 | 化學(xué) | 蕪湖縣第二中學(xué) | 張斌 | 男 |
182 | 科學(xué) | 鏡湖區(qū)北塘小學(xué) | 程斌 | 男 |
183 | 科學(xué) | 無(wú)為縣開城鎮(zhèn)六店小學(xué) | 丁以洋 | 男 |
184 | 科學(xué) | 蕪湖縣教研室 | 施益鴻 | 女 |
185 | 生物 | 安師大附外 | 胡進(jìn) | 男 |
186 | 體育 | 無(wú)為縣教子灣初中 | 姚琴 | 女 |
187 | 音樂(lè) | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 魯修林 | 男 |
188 | 專業(yè)課 | 蕪湖高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 陳敏 | 男 |
189 | 專業(yè)課 | 蕪湖高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校醫(yī),學(xué)全,在線.搜集.整理f1411.cn | 俞祥生 | 男 |
190 | 專業(yè)課 | 蕪湖高級(jí)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 姚翠華 | 女 |
191 | 專業(yè)課 | 無(wú)為縣蕪湖電纜工業(yè)學(xué)校 | 胡亞民 | 男 |
192 | 專業(yè)課 | 無(wú)為縣蕪湖電纜工業(yè)學(xué)校 | 汪鳳玲 | 女 |
193 | 美術(shù) | 鏡湖區(qū)育紅小學(xué) | 賈勇 | 男 |
194 | 美術(shù) | 鳩江區(qū)褐山小學(xué) | 魯向榮 | 女 |
195 | 幼兒 | 弋江區(qū)城南實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 后愛華 | 女 |
196 | 幼兒 | 鏡湖區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 湯逸清 | 女 |
更多安徽省中小學(xué)教師高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審論文發(fā)表及評(píng)審條件相關(guān)信息推薦:
醫(yī)學(xué)全在線-期刊頻道(f1411.cn/qikan/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各地中小學(xué)教師高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審公告、評(píng)審結(jié)果、論文評(píng)審條件等通知。
安徽省中小學(xué)教師高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審論文發(fā)表信息匯總
全國(guó)各省中小學(xué)教師高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審論文發(fā)表信息匯總