編號 | 0824 |
總例數(shù) | 56例 |
性別例數(shù) | 男38例,女18例 |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 26例 |
年齡區(qū)間 | 42~71歲 |
平均年齡 | 58.2歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 松齡血脈康膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 成都康弘制藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | (1)松齡血脈康組(觀察組)30例,每服血脈康腔囊3粒,一日三次;(2)月見草油組(對 照組)26例,每服月見草油膠丸3粒,日三次。兩 組療程均為8周。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | |
其他報道不良反應(yīng) |