編號 | 0112 |
總例數 | 140例 |
性別例數 | 男85例,女55例 |
治療組例數 | 100例 |
對照組例數 | 40例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:25~75歲;對照組:24~80歲 |
平均年齡 | 治療組:1.45±13.74歲;對照組:57.12±12.26歲 |
疾病 | 高脂血癥 |
并發(fā)癥 | 治療組:腦血管疾病26例,伴高血壓18例,伴冠心病14例,伴風心病2例,伴慢性支氣管炎1例,伴美尼爾氏綜合征1例。對照組:腦血管疾病l0例,伴冠心病10例,伴慢性支氣管炎2例,伴乳腺癌術后2例。 |
藥品通用名稱 | 大力調脂膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | 300mg |
批準文號 | |
生產廠家 | 山東煙臺市中醫(yī)醫(yī)院 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組用大力調脂臟囊,每次1粒,每日清晨口服1次,服6周。對照組用脂必妥,每次3片,每日3次口服,服6周 |
聯合用藥 | |
療效評價標準 | 血脂療教評定按文獻[1]標準,臨床療效及癥狀積分值平分按 文獻[2]標準。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |