編號 | 0544 |
總例數(shù) | 50例 |
性別例數(shù) | 男30例,女2O例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 52±9歲 |
疾病 | 高黏血癥 |
并發(fā)癥 | 伴冠心病l8例,伴高血壓10例,伴腦血栓形成后遣癥9例,伴短暫性腦缺血發(fā)作7例,伴塘尿病6例。 |
藥品通用名稱 | 刺五加注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字Z23021162;國藥準字Z23023216;國藥準字Z23023215 |
生產(chǎn)廠家 | 中美合資黑龍江烏蘇里江制藥有限公司 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 所有患者均給予刺五加洼射液60m1加入5%葡萄糖注射液300ml中(糖尿病患者應用生理鹽水)靜脈滴注,每10天為1個療程,共用2個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |