編號 | 0358 |
總例數 | 60例 |
性別例數 | 男2l例,女39例 |
治療組例數 | 30例 |
對照組例數 | 30例 |
年齡區(qū)間 | 60~84歲 |
平均年齡 | 69.4±2.9歲 |
疾病 | 老年抑郁癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 鹽酸氟西汀分散片 |
藥品商品名稱 | 百憂解 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 分散片 |
規(guī)格 | |
批準文號 | 國藥準字J20050122 |
生產廠家 | 美國禮來公司 |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 研究組用氟西汀治療,起始劑量10mg/d,早晨頓服,最大劑量40mg/d,平均(24.5±5.5)mg/d;對照組用氯丙咪嗪治療,起始劑量25mg/d,最大劑量200mg/d,平均(89.5±38.5)mg/d,分早、晚2次服用。觀察8周。 |
聯合用藥 | |
療效評價標準 | 臨床療效以HAMD總分減分率進行評定,減分率≥75%為臨床痊愈,50%~74%為顯著19進步,25%~49%為進步,<25%為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |