編號(hào) | 0189 |
總例數(shù) | 100例 |
性別例數(shù) | 男85例,女15例 |
治療組例數(shù) | 50例 |
對(duì)照組例數(shù) | 50例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:39.9歲;對(duì)照組:40~86歲 |
平均年齡 | 治療組:57歲;對(duì)照組:55歲 |
疾病 | 腦出血 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 尿激酶 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Urokinase |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組:以尿激酶2萬(wàn)IU,維腦路通注射藏0.2g.654-2注射液10mg,腦活素注射液10ml加入5%葡萄糖液40ml中患側(cè)頸動(dòng)脈灌注,20滴/min以下,每日1次,15d為一療程。對(duì)照組:給藥種類、劑量同治療組,加入5%葡萄糖藏250ml中靜脈清注,每日1次,l5d為一療程。 |
聯(lián)合用藥 | 消栓丸 |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 治愈:意識(shí)恢復(fù)正常。腦神經(jīng)完全恢復(fù),四肢肌力恢復(fù),病理反射消失,能獨(dú)自行走,生活自理;基本痊愈:在扶持下行走,生活不能自理;無(wú)效:肢體功能無(wú)變化。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |