編號 | 1617 |
總例數(shù) | 156例 |
性別例數(shù) | 男110例,女46例 |
治療組例數(shù) | 100例 |
對照組例數(shù) | 56例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:l8~5O歲;對照組:20~58歲 |
平均年齡 | 治療組:27.5±8,67歲;對照組:31.34 ±9.26歲 |
疾病 | 慢性乙型肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 益肝寧膠囊 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 膠囊 |
規(guī)格 | 0.4g/粒 |
批準(zhǔn)文號 | 冀藥制字Z20050539 |
生產(chǎn)廠家 | 河北中醫(yī)肝病醫(yī)院 |
分類 | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予益肝寧膠囊每次6粒,每天5次,口服,連服l2個(gè)月。對照組予拉米夫定每次100mg,每天1次?诜,連服12個(gè)月。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | 治療組在治療過程中基本無不良反應(yīng)或很輕微,僅2例患者出現(xiàn)輕度便溏,無需特殊處理,自行緩解,治療前后血WBC、BUN、Cr均差異無顯著性。對照組56例中8例出現(xiàn)不同程度及藥后胃部不適,均予以對癥處理后緩解。 |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |