2020年最新SCI期刊目錄影響因子(五)
1818 | Marine Drugs | 14,344 | 4.073 | 0.017710 |
1818 | Perspectives in Public Health | 777 | 4.073 | 0.001530 |
1820 | CARDIOVASCULAR DRUGS AND THERAPY | 2,114 | 4.069 | 0.003340 |
1821 | Carbon Balance and Management | 586 | 4.067 | 0.001240 |
1822 | JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY | 34,378 | 4.066 | 0.021840 |
1823 | Global Strategy Journal | 999 | 4.065 | 0.001470 |
1824 | Circulation-Genomic and Precision Medicine | 375 | 4.063 | 0.002220 |
1824 | PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW | 9,110 | 4.063 | 0.006790 |
1826 | PLANT AND CELL PHYSIOLOGY | 17,763 | 4.062 | 0.018640 |
1827 | ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY | 29,538 | 4.061 | 0.044180 |
1828 | GLYCOBIOLOGY | 7,465 | 4.060 | 0.008010 |
1828 | PROGRESS IN OCEANOGRAPHY | 9,511 | 4.060 | 0.013720 |
1830 | Academy of Management Learning & Education | 2,936 | 4.058 | 0.001960 |
1831 | Frontiers in Molecular Neuroscience | 6,721 | 4.057 | 0.020190 |
1832 | ARTHRITIS CARE & RESEARCH | 16,426 | 4.056 | 0.020450 |
1832 | Chemistry-An Asian Journal | 13,186 | 4.056 | 0.020380 |
1834 | Frontiers of Environmental Science & Engineering | 2,315 | 4.053 | 0.003400 |
1835 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | 60,835 | 4.049 | 0.039290 |
1835 | MARINE POLLUTION BULLETIN | 35,417 | 4.049 | 0.034850 |
1837 | Hellenic Journal of Cardiology | 987 | 4.047 | 0.001000 |
1838 | JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY | 6,313 | 4.046 | 0.004640 |
1839 | EUROPACE | 9,973 | 4.045 | 0.024750 |
1840 | CELL AND TISSUE RESEARCH | 12,602 | 4.044 | 0.013280 |
1841 | IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems | 3,534 | 4.042 | 0.006530 |
1842 | HEADACHE | 8,695 | 4.041 | 0.009380 |
1842 | JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY | 11,505 | 4.041 | 0.011590 |
1842 | LONG RANGE PLANNING | 5,229 | 4.041 | 0.002400 |
1842 | Quantum Science and Technology | 972 | 4.041 | 0.004030 |
1846 | Journal of Operational Oceanography | 539 | 4.040 | 0.001380 |
1847 | ATMOSPHERIC ENVIRONMENT | 59,134 | 4.039 | 0.044830 |
1848 | SOCIAL STUDIES OF SCIENCE | 3,725 | 4.038 | 0.003780 |
1848 | SOCIAL STUDIES OF SCIENCE | 3,725 | 4.038 | 0.003780 |
1848 | TRAFFIC | 6,360 | 4.038 | 0.008410 |
1851 | JOURNAL OF INHERITED METABOLIC DISEASE | 6,306 | 4.036 | 0.007330 |
1851 | JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS | 10,547 | 4.036 | 0.019800 |
1851 | Targeted Oncology | 1,391 | 4.036 | 0.003190 |
1854 | Current Topics in Developmental Biology | 3,325 | 4.035 | 0.007330 |
1855 | THIN-WALLED STRUCTURES | 12,930 | 4.033 | 0.016240 |
1856 | POLYMER DEGRADATION AND STABILITY | 22,744 | 4.032 | 0.011800 |
1857 | BIOCONJUGATE CHEMISTRY | 15,877 | 4.031 | 0.020310 |
1858 | MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE | 37,602 | 4.029 | 0.028820 |
1858 | NEUROMODULATION | 2,895 | 4.029 | 0.005770 |
1860 | International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning | 796 | 4.028 | 0.000740 |
1860 | NUTRITIONAL NEUROSCIENCE | 2,110 | 4.028 | 0.002640 |
1862 | ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY | 11,971 | 4.027 | 0.010400 |
1863 | Psychosocial Intervention | 714 | 4.026 | 0.000860 |
1864 | AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT | 17,178 | 4.021 | 0.014260 |
1864 | URBAN FORESTRY & URBAN GREENING | 6,024 | 4.021 | 0.007240 |
1864 | URBAN FORESTRY & URBAN GREENING | 6,024 | 4.021 | 0.007240 |
1867 | MATERIALS RESEARCH BULLETIN | 23,321 | 4.019 | 0.018560 |
1867 | Results in Physics | 7,307 | 4.019 | 0.010230 |
1869 | JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY | 3,107 | 4.018 | 0.003500 |
1870 | ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA | 6,694 | 4.016 | 0.008160 |
1870 | ADVANCES IN WATER RESOURCES | 12,655 | 4.016 | 0.016570 |
1870 | APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 104,312 | 4.016 | 0.055600 |
1870 | IEEE Consumer Electronics Magazine | 891 | 4.016 | 0.001330 |
1874 | GENETICS | 42,739 | 4.015 | 0.044500 |
1874 | IEEE Transactions on Computational Imaging | 877 | 4.015 | 0.004410 |
1876 | AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY | 25,827 | 4.013 | 0.025500 |
1876 | ECONOMIC GEOLOGY | 14,050 | 4.013 | 0.005790 |
1876 | Evolutionary Applications | 4,894 | 4.013 | 0.011800 |
1879 | CLIMATE POLICY | 2,472 | 4.011 | 0.005000 |
1880 | Case Studies in Thermal Engineering | 1,553 | 4.010 | 0.002300 |
1881 | CORTEX | 10,979 | 4.009 | 0.022870 |
1881 | CORTEX | 10,979 | 4.009 | 0.022870 |
1881 | DNA RESEARCH | 3,230 | 4.009 | 0.004980 |
1884 | Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts | 6,539 | 4.008 | 0.013080 |
1885 | CURRENT OPINION IN RHEUMATOLOGY | 4,791 | 4.006 | 0.007060 |
1885 | LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 31,305 | 4.006 | 0.036390 |
1887 | ANNALS OF BOTANY | 23,099 | 4.005 | 0.016520 |
1888 | BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING | 24,710 | 4.002 | 0.016390 |
1889 | Advances in the Study of Behavior | 1,221 | 4.000 | 0.000570 |
1889 | Annual Review of Political Science | 3,842 | 4.000 | 0.007640 |
1889 | COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING | 14,377 | 4.000 | 0.011380 |
1889 | HELICOBACTER | 2,925 | 4.000 | 0.004100 |
1889 | Journal of Molecular Cell Biology | 2,304 | 4.000 | 0.004280 |
1889 | Progress in Natural Science-Materials International | 4,762 | 4.000 | 0.004260 |
1895 | Scientific Reports | 386,848 | 3.998 | 1.231180 |
1896 | ACCOUNTING REVIEW | 13,269 | 3.993 | 0.010680 |
1896 | DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS | 8,608 | 3.993 | 0.012970 |
1896 | EuroIntervention | 5,542 | 3.993 | 0.016590 |
1899 | ECONOMETRICA | 35,846 | 3.992 | 0.040750 |
1899 | ECONOMETRICA | 35,846 | 3.992 | 0.040750 |
1899 | MITOCHONDRION | 3,860 | 3.992 | 0.005160 |
1899 | TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE | 12,069 | 3.992 | 0.016790 |
1899 | TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE | 12,069 | 3.992 | 0.016790 |
1904 | Best Practice & Research Clinical Gastroenterology | 3,474 | 3.991 | 0.004740 |
1904 | DISEASES OF THE COLON & RECTUM | 14,061 | 3.991 | 0.012380 |
1906 | COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS | 36,161 | 3.990 | 0.027180 |
1906 | Current Opinion in Behavioral Sciences | 2,507 | 3.990 | 0.012580 |
1906 | Current Opinion in Behavioral Sciences | 2,507 | 3.990 | 0.012580 |
1909 | JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION | 36,843 | 3.989 | 0.032370 |
1910 | Dermatitis | 1,427 | 3.988 | 0.002330 |
1911 | Clinical and Molecular Hepatology | 1,056 | 3.987 | 0.002820 |
1911 | IEEE Systems Journal | 5,898 | 3.987 | 0.010330 |
1913 | Journal of Orthopaedic Translation | 659 | 3.986 | 0.001610 |
1913 | Journal of Sustainable Tourism | 5,914 | 3.986 | 0.003210 |
1913 | RESOURCES POLICY | 4,231 | 3.986 | 0.004140 |
1916 | NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR | 5,448 | 3.982 | 0.008230 |
1916 | PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC | 12,344 | 3.982 | 0.011790 |
1918 | ORAL ONCOLOGY | 10,286 | 3.979 | 0.015760 |
1919 | ANALYST | 31,482 | 3.978 | 0.037260 |
1920 | ACS Medicinal Chemistry Letters | 6,545 | 3.975 | 0.013780 |
1921 | INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER | 11,685 | 3.971 | 0.011610 |
1922 | MICROBIOLOGICAL RESEARCH | 5,490 | 3.970 | 0.007940 |
1923 | ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS | 767 | 3.968 | 0.001220 |
1923 | Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | 1,965 | 3.968 | 0.003080 |
1923 | CELLULAR SIGNALLING | 11,984 | 3.968 | 0.014550 |
1923 | Clinical and Translational Gastroenterology | 1,498 | 3.968 | 0.005180 |
1923 | JOURNAL OF NEUROSURGERY | 36,589 | 3.968 | 0.027880 |
1928 | Advances in Climate Change Research | 944 | 3.967 | 0.001520 |
1929 | JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY | 25,492 | 3.965 | 0.018040 |
1930 | EJSO | 9,499 | 3.959 | 0.016680 |
1931 | ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY | 7,618 | 3.958 | 0.002430 |
1932 | Plant Reproduction | 549 | 3.957 | 0.001490 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(f1411.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢