醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁(yè)-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫(kù)-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國(guó)家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2018年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(十三)
    

2018年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(十三)

更新時(shí)間:2018/6/27 論文投稿平臺(tái) 在線客服

2018年最新公布SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子匯總查詢(十三)

[2018年最新SCI期刊引證報(bào)告影響因子查詢(十三)第一頁(yè)]

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2017 Selected Editions: SCIE Selected Category Scheme: WoS
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
7201 JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY 2,399 0.823 0.001960
7202 ADVANCES IN NURSING SCIENCE 1,236 0.822 0.000740
7202 PACIFIC SCIENCE 1,407 0.822 0.000740
7202 RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 5,823 0.822 0.006310
7205 JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN NURSING 920 0.82 0.001080
7205 NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING 2,355 0.82 0.002610
7205 PROGRESS IN CHEMISTRY 1,184 0.82 0.001350
7208 ANNALS ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE 2,351 0.819 0.001160
7208 Brazilian Journal of Probability and Statistics 229 0.819 0.000920
7208 PEDIATRIC NEUROSURGERY 1,905 0.819 0.000870
7208 PROGRES EN UROLOGIE 993 0.819 0.001010
7208 TENSIDE SURFACTANTS DETERGENTS 453 0.819 0.000330
7213 QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY 1,300 0.818 0.000520
7213 SWEDISH DENTAL JOURNAL 678 0.818 0.000380
7215 Acta Botanica Brasilica 1,562 0.817 0.001230
7215 INTERNAL MEDICINE 5,780 0.817 0.008540
7215 ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL 2,335 0.817 0.002930
7215 Neurologia i Neurochirurgia Polska 664 0.817 0.001190
7215 SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH 2,818 0.817 0.001990
7220 INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 496 0.816 0.000690
7220 JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR HORTICULTURAL SCIENCE 4,680 0.816 0.001300
7220 RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 1,382 0.816 0.001180
7223 Bangladesh Journal of Pharmacology 515 0.815 0.000720
7223 Landscape and Ecological Engineering 316 0.815 0.000380
7223 MYCOTAXON 2,397 0.815 0.001850
7226 Electronic Journal of Statistics 1,266 0.814 0.010470
7226 JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE 4,704 0.814 0.008700
7228 FACIAL PLASTIC SURGERY 950 0.813 0.001010
7229 ASTERISQUE 1,499 0.812 0.004420
7229 NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA 605 0.812 0.000730
7229 Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology 1,196 0.812 0.001730
7229 Weather 995 0.812 0.000980
7233 Journal of Veterinary Research 132 0.811 0.000140
7233 SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 1,270 0.811 0.001620
7235 AJAR-African Journal of AIDS Research 444 0.81 0.000920
7235 ANNALS OF CARNEGIE MUSEUM 463 0.81 0.000220
7235 CANADIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D AGROECONOMIE 665 0.81 0.000640
7235 Journal of the Indian Society of Remote Sensing 863 0.81 0.001030
7239 CAHIERS AGRICULTURES 392 0.809 0.000310
7239 INTERACTING WITH COMPUTERS 1,348 0.809 0.000730
7239 Journal of Bioethical Inquiry 383 0.809 0.000940
7239 Journal of Water and Climate Change 309 0.809 0.000670
7239 Natural Product Communications 3,559 0.809 0.005300
7244 TECHNICAL PHYSICS LETTERS 2,612 0.808 0.003030
7245 BRITTONIA 1,011 0.807 0.000730
7245 Sugar Tech 611 0.807 0.000880
7247 BIOCONTROL SCIENCE 269 0.806 0.000340
7247 Crop Breeding and Applied Biotechnology 618 0.806 0.000430
7247 EXPERIMENTAL TECHNIQUES 683 0.806 0.001070
7247 ISJ-Invertebrate Survival Journal 420 0.806 0.000470
7247 NORWEGIAN JOURNAL OF GEOLOGY 851 0.806 0.000690
7247 TRANSPLANTATION PROCEEDINGS 12,190 0.806 0.012900
7253 BRAZILIAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR SURGERY 626 0.805 0.000840
7253 EXPERIMENTAL MATHEMATICS 798 0.805 0.002430
7253 International Journal of Computational Methods 687 0.805 0.001590
7253 OPTICAL REVIEW 828 0.805 0.001110
7257 INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS 1,304 0.804 0.001610
7257 JOURNAL OF COASTAL RESEARCH 6,904 0.804 0.007450
7257 Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences 1,821 0.804 0.002390
7260 JOURNAL OF VETERINARY MEDICAL SCIENCE 4,344 0.803 0.004890
7260 PROBABILITY IN THE ENGINEERING AND INFORMATIONAL SCIENCES 585 0.803 0.001030
7262 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 1,682 0.802 0.001840
7262 INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 472 0.802 0.000310
7264 ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA 448 0.8 0.000380
7264 ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING 1,670 0.8 0.001990
7264 ANNALS OF CLINICAL AND LABORATORY SCIENCE 1,438 0.8 0.001130
7264 Central European Journal of Public Health 577 0.8 0.000870
7264 HYLE 72 0.8 0.000070
7264 Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 150 0.8 0.000230
7264 Information Technology and Control 229 0.8 0.000310
7264 Natural Language Engineering 345 0.8 0.000480
7264 Seminars in Plastic Surgery 623 0.8 0.001070
7273 Complex Analysis and Operator Theory 401 0.799 0.002770
7273 REVISTA BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO 2,990 0.799 0.002750
7275 AFRICAN JOURNAL OF ECOLOGY 1,746 0.797 0.001200
7275 JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY 1,779 0.797 0.001640
7275 Systems Engineering 578 0.797 0.000560
7275 Transactions of FAMENA 174 0.797 0.000230
7279 INTERNATIONAL MICROBIOLOGY 1,267 0.796 0.000680
7279 Interdisciplinary Sciences-Computational Life Sciences 251 0.796 0.000410
7279 REPORTS ON MATHEMATICAL PHYSICS 1,035 0.796 0.001200
7282 BIOTECHNOLOGIE AGRONOMIE SOCIETE ET ENVIRONNEMENT 506 0.795 0.000690
7282 Gynecologie Obstetrique Fertilite & Senologie 832 0.795 0.001010
7282 HISTORY OF SCIENCE 504 0.795 0.000750
7282 Survey Methodology 776 0.795 0.001020
7286 AORN JOURNAL 1,235 0.794 0.001080
7286 FISHERIES SCIENCE 2,962 0.794 0.001820
7286 International Journal of Physical Modelling in Geotechnics 243 0.794 0.000500
7289 ARS Mathematica Contemporanea 235 0.793 0.001700
7289 INFORMATION PROCESSING LETTERS 3,461 0.793 0.004500
7289 International Journal on Semantic Web and Information Systems 309 0.793 0.000590
7289 JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC 2,177 0.793 0.004000
7289 WEB ECOLOGY 113 0.793 0.000170
7294 ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA-CLASSE DI SCIENZE 1,781 0.792 0.003830
7294 COMPUTER JOURNAL 3,378 0.792 0.002820
7296 Medizinische Klinik-Intensivmedizin und Notfallmedizin 269 0.791 0.000440
7296 VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA-EQUINE PRACTICE 983 0.791 0.000770
7298 Australian Family Physician 1,657 0.79 0.002300
7298 CRYOLETTERS 992 0.79 0.000730
7298 PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY 1,946 0.79 0.001460

點(diǎn)擊下載:2018年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子PDF版下載.pdf

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(f1411.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

全國(guó)各省2018年醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一頁(yè)

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證