2017年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招錄計(jì)劃
序號 | 醫(yī)院名稱 | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科 | 2017年計(jì)劃 | 合計(jì) | ||
專業(yè)學(xué)位研究生結(jié)合項(xiàng)目 | 其它本科及研究生 | 小計(jì) | |||||
1 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 7 | 30 | 37 | 176 |
P02 | 外科 | 12 | 25 | 37 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 4 | 4 | ||||
P05 | 急診科 | 4 | 8 | 12 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 3 | 3 | 6 | |||
P07 | 皮膚科 | 1 | 2 | 3 | |||
P08 | 眼科 | 3 | 1 | 4 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 2 | 3 | |||
P13 | 麻醉科 | 4 | 10 | 14 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 6 | 12 | 18 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | 1 | ||||
P16 | 臨床病理科 | 4 | 6 | 10 | |||
P17 | 口腔科 | 3 | 3 | 6 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 9 | 8 | 17 | |||
P20 | 中醫(yī) | 4 | 4 | ||||
2 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 9 | 20 | 29 | 172 |
P02 | 外科 | 11 | 24 | 35 | |||
P05 | 急診科 | 1 | 6 | 7 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 5 | 4 | 9 | |||
P07 | 皮膚科 | 2 | 10 | 12 | |||
P08 | 眼科 | 2 | 1 | 3 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 2 | |||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 3 | 12 | 15 | |||
P13 | 麻醉科 | 3 | 12 | 15 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 4 | 8 | 12 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | 1 | ||||
P16 | 臨床病理科 | 2 | 5 | 7 | |||
P17 | 口腔科 | 3 | 4 | 7 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 7 | 6 | 13 | |||
P20 | 中醫(yī) | 5 | 5 | ||||
3 | 復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 | P01 | 內(nèi)科 | 2 | 11 | 13 | 56 |
P02 | 外科 | 2 | 5 | 7 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 4 | 4 | ||||
P04 | 兒科 | 6 | 6 | ||||
P05 | 急診科 | 6 | 6 | ||||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 2 | 3 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 2 | ||||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 3 | 2 | 5 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 2 | 8 | 10 | |||
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 3 | 10 | 13 | 80 |
P16 | 臨床病理科 | 4 | 8 | 12 | |||
P19 | 腫瘤學(xué) | 10 | 45 | 55 | |||
5 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | P04 | 兒科 | 11 | 32 | 43 | 49 |
P11 | 兒外科 | 3 | 3 | 6 | |||
6 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | P03 | 婦產(chǎn)科 | 12 | 25 | 37 | 37 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | P08 | 眼科 | 16 | 16 | 31 | |
P09 | 耳鼻咽喉科 | 15 | 15 | ||||
8 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 6 | 22 | 28 | 153 |
P02 | 外科 | 8 | 20 | 28 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 3 | 1 | 4 | |||
P04 | 兒科 | 3 | 4 | 7 | |||
P05 | 急診科 | 4 | 5 | 9 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 3 | 5 | |||
P07 | 皮膚科 | 3 | 3 | ||||
P08 | 眼科 | 1 | 1 | 2 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 2 | |||
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 2 | 3 | 5 | ||
P13 | 麻醉科 | 7 | 10 | 17 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 6 | 10 | 16 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 2 | 0 | 2 | |||
P16 | 臨床病理科 | 2 | 5 | 7 | |||
P17 | 口腔科 | 1 | 2 | 3 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 6 | 7 | 13 | |||
P20 | 中醫(yī) | 2 | 2 | ||||
9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | P01 | 內(nèi)科 | 4 | 28 | 32 | 157 |
P02 | 外科 | 3 | 23 | 26 | |||
P03 | 婦產(chǎn)科 | 5 | 10 | 15 | |||
P04 | 兒科 | 2 | 5 | 7 | |||
P05 | 急診科 | 3 | 12 | 15 | |||
P06 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 2 | 2 | 4 | |||
P08 | 眼科 | 1 | 2 | 3 | |||
P09 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 3 | 4 | |||
P12 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 3 | 3 | ||||
P13 | 麻醉科 | 3 | 11 | 14 | |||
P14 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 2 | 12 | 14 | |||
P15 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 | 1 | 0 | 1 | |||
P16 | 臨床病理科 | 2 | 3 | 5 | |||
P18 | 全科醫(yī)學(xué)科 | 6 | 8 | 14 |
》2017年上海住院醫(yī)師規(guī)培招錄計(jì)劃匯總
熱點(diǎn)推薦:
【2017年住院醫(yī)師考試題庫下載】 | 上海市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)動態(tài)
醫(yī)學(xué)全在線-住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試頻道(f1411.cn/zhuyuan/)第一時間整理發(fā)布全國各地住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試報(bào)名時間、報(bào)名入口、考試時間、成績查詢、證書發(fā)放等通知。