貴州省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員申報(bào)高級(jí)職務(wù)任職資格年均完成工作量要求列表
(臨床醫(yī)學(xué)類-外科系列)
專業(yè) | 工作指標(biāo) | 省級(jí)三甲 | 省級(jí)其他 | 市州級(jí) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí) | ||||
申報(bào)副高級(jí) | 申報(bào)正高 年均工作量 要求 | 申報(bào)副高 | 申報(bào)正高 年均工作量 要求 | 申報(bào)副高 | 申報(bào)正高 年均工作量 要求 | 申報(bào)副高 | 申報(bào)正高 年均工作量 要求 | 申報(bào)副高 | ||
年均工作量 要求 | 年均工作量 要求 | 年均工作量 要求 | 年均工作量 要求 | 年均工作量 要求 | ||||||
外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | |
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |
普通外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 500 | 1000 | 500 | 600 | 700 | 700 | 500 | 1000 | 1000 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 300 | 400 | 200 | 300 | 300 | 400 | 300 | 400 | 200 | |
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 250 | 250 | 100 | 250 | 200 | 100 | 200 | 300 | 150 | |
肝膽外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 500 | 1000 | 400 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 400 | 800 | 300 | 600 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 300 | 400 | 200 | 400 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | |
肛腸外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 500 | 1000 | 400 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 400 | 800 | 300 | 600 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | |
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 300 | 400 | 200 | 400 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | |
骨外科醫(yī)學(xué)全在.線.提供, f1411.cn | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 300 | 400 | 200 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 150 | |
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 150 | 200 | 100 | 150 | 100 | 200 | 100 | 200 | 50 | |
胸外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 500 | 1000 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 不設(shè)置 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 200 | 400 | 100 | 200 | 150 | 300 | 150 | 300 | ||
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | ||
心血管外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 150 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 不設(shè)置 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 60 | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | ||
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 40 | 70 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 | ||
神經(jīng)外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 800 | 1000 | 400 | 600 | 500 | 700 | 500 | 700 | 不設(shè)置 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 300 | 500 | 200 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | ||
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 200 | 300 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | ||
泌尿外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 1200 | 1500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 600 | 800 | 不設(shè)置 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 201 | 200 | 100 | 150 | 100 | 200 | 150 | 200 | ||
兒外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 500 | 800 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 600 | 1000 | 600 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 400 | 700 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | |
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | |
燒傷外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 100 | 300 | 100 | 300 | 不設(shè)置 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 500 | 600 | 400 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 400 | 500 | 300 | 400 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||
整形外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 100 | 300 | 100 | 300 | 不設(shè)置 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 500 | 600 | 400 | 500 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 400 | 500 | 300 | 400 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||
腫瘤外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 不設(shè)置 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 200 | 300 | ||
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 200 | 300 | 200 | 300 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||
麻醉 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 300 | 500 | 200 | 400 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 |
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 600 | 700 | 600 | 700 | 300 | |
疼痛 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 300 | 600 | 不設(shè)置 |
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | 200 | 400 | ||
急診外科 | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 200 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 200 | 300 | 100 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 50 | |
作為術(shù)者或第一助手手術(shù)總臺(tái)次 | 100 | 150 | 80 | 120 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | |
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 個(gè)人門診診治總?cè)舜?/TD> | 800 | 1000 | 600 | 800 | 600 | 800 | 500 | 600 | 不設(shè)置 |
個(gè)人住院病人診治總?cè)舜?/TD> | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 |
醫(yī)學(xué)全在線-高級(jí)職稱頻道(f1411.cn/zhicheng/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級(jí)職稱考試報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、考試時(shí)間、成績查詢、評(píng)審公告、評(píng)審結(jié)果、證書發(fā)放等通知。
更多貴州省衛(wèi)生高級(jí)職稱實(shí)踐能力試評(píng)審相關(guān)內(nèi)容推薦:
2016年貴州省衛(wèi)生高級(jí)職務(wù)考試信息匯總
2016年全國衛(wèi)生系列高級(jí)職務(wù)考試時(shí)間匯總