序號 | 考點編 碼 | 準考證號 | 姓名 | 性 別 | 報考級 別 | 申報專業(yè) | 報考專業(yè) | 擬申報資格 | 單位名稱 |
1 | 5202 | 2015520220110010 | 劉仁強 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 仁懷市人民醫(yī)院 |
2 | 5202 | 2015520220500001 | 祁聯敏 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 仁懷市婦幼保健計劃生育服務中心 |
3 | 5202 | 2015520210030005 | 舒敏 | 女 | 正高 | 消化內科 | 消化內科 | 主任醫(yī)師 | 仁懷市婦幼保健計劃生育服務中心 |
4 | 5202 | 2015520220200012 | 仇珍 | 女 | 副高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 副主任醫(yī)師 | 仁懷市婦幼保健計劃生育服務中心 |
5 | 5202 | 2015520210700001 | 朱曉鴻 | 男 | 正高 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 主任技師 | 遵義市第四人民醫(yī)院 |
6 | 5202 | 2015520220680002 | 李永亞 | 男 | 副高 | 精神病 | 精神病 | 副主任醫(yī)師 | 遵義康復醫(yī)院 |
7 | 5202 | 2015520210890001 | 余昌海 | 男 | 正高 | 慢性非傳染性疾病控制 | 慢性非傳染性疾病控制 | 主任醫(yī)師 | 仁懷市疾病預防控制中心 |
8 | 5202 | 2015520220880006 | 晉會 | 女 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 仁懷市喜頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
9 | 5202 | 2015520220830001 | 陳思蘭 | 女 | 副高 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省勞動保護科學技術研宄院 |
10 | 5202 | 2015520220110012 | 張國端 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 桐梓縣人民醫(yī)院 |
11 | 5202 | 2015520220670008 | 王學醇 | 男 | 副高 | 計劃生育 | 計劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 新蒲鎮(zhèn)計劃生育服務站 |
12 | 5202 | 2015520220190024 | 陳彩瓊 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 遵義縣蝦子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
13 | 5202 | 2015520210940001 | 吳忠勇 | 男 | 正高 | 兒童保健 | 兒童保健 | 主任醫(yī)師 | 遵義市婦幼保健所 |
14 | 5202 | 2015520220380001 | 張麗麗 | 女 | 副高 | 康復醫(yī)學 | 康復醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省遵義榮譽軍人康復醫(yī)院 |
15 | 5202 | 2015520220980001 | 斯瑛 | 女 | 副高 | 病案信息技術 | 病案信息技術 | 副主任技師 | 貴州省遵義縣人民醫(yī)院 |
16 | 5202 | 2015520220500003 | 李志 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 其他 | 遵義縣中醫(yī)院 |
17 | 5202 | 2015520220480016 | 陳宗蘭 | 女 | 副高 | 內科護理 | 內科護理 | 副主任護師 | 貴州省遵義縣中醫(yī)院 |
18 | 5202 | 2015520220480017 | 唐永碧 | 女 | 副高 | 內科護理 | 內科護理 | 副主任護師 | 貴州省遵義縣中醫(yī)院 |
19 | 5202 | 2015520220700002 | 周世洪 | 男 | 副高 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 臨床醫(yī)學檢驗技術 | 副主任技師 | 遵義縣人口和計劃生育婦幼保健院 |
20 | 5202 | 2015520220320011 | 陳培貴 | 男 | 副高 | 急診醫(yī)學 | 急診醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 遵義縣中醫(yī)院 |
21 | 5202 | 2015520220490025 | 何紅 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 遵義縣中醫(yī)院 |
22 | 5202 | 2015520220330011 | 陽旭峰 | 女 | 副高 | 麻醉學 | 麻醉學 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省遵義縣人民醫(yī)院 |
23 | 5202 | 2015520220110016 | 唐錫科 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省遵義縣人民醫(yī)院 |
24 | 5202 | 2015520210010006 | 趙小鵬 | 男 | 正高 | 心血管內科 | 心血管內科 | 主任醫(yī)師 | 貴州省遵義縣人民醫(yī)院 |
25 | 5202 | 2015520220320012 | 劉文龍 | 男 | 副高 | 急診醫(yī)學 | 急診醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 遵義縣人民醫(yī)院 |
26 | 5202 | 2015520220670010 | 陳益 | 男 | 副高 | 計劃生育 | 計劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 遵義縣三合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
27 | 5202 | 2015520220880012 | 張紹紅 | 男 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 遵義縣團溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
28 | 5202 | 2015520210050002 | 周宗水 | 男 | 正高 | 神經內科 | 神經內科 | 主任醫(yī)師 | 貴州省遵義縣人民醫(yī)院 |
29 | 5202 | 2015520220150003 | 婁世洪 | 男 | 副高 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 副主任醫(yī)師 | 遵義縣人民醫(yī)院 |
30 | 5202 | 2015520220710019 | 徐貴澤 | 男 | 副高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 副主任中醫(yī)師 | 貴州省遵義縣中醫(yī)院 |
31 | 5202 | 2015520220190028 | 趙久楠 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 桐梓縣計劃生育婦幼保健院 |
32 | 5202 | 2015520220880013 | 李昌文 | 男 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 桐梓縣疾病預防控制中心 |
33 | 5202 | 2015520220190029 | 王小琴 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 桐梓縣人民醫(yī)院 |
34 | 5202 | 2015520220500004 | 成運霞 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 桐梓縣楚米鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
35 | 5202 | 2015520220190030 | 王應瓊 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省桐梓縣婁山關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
36 | 5202 | 2015520210710007 | 趙福雍 | 男 | 正高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 主任醫(yī)師 | 桐梓縣中醫(yī)院 |
37 | 5202 | 2015520220120014 | 李華富 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省仁懷市中醫(yī)院 |
38 | 5202 | 2015520220500005 | 袁澤容 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 仁懷市蒼龍衛(wèi)生院 |
39 | 5202 | 2015520220740001 | 陳永在 | 男 | 副高 | 中醫(yī)兒科 | 中醫(yī)兒科 | 副主任中醫(yī)師 | 貴州省仁懷市中醫(yī)院 |
40 | 5202 | 2015520220710013 | 王世江 | 男 | 副高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 副主任中醫(yī)師 | 貴州省仁懷市中醫(yī)院 |
41 | 5202 | 2015520220760004 | 馮文杰 | 男 | 副高 | 中醫(yī)骨傷科 | 中醫(yī)骨傷科 | 副主任醫(yī)師 | 仁懷市中醫(yī)院 |
42 | 5202 | 2015520220190023 | 劉芳 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 仁懷市婦幼保健計劃生育服務中心 |
43 | 5202 | 2015520220110011 | 周游 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省桐梓縣中醫(yī)院 |
44 | 5202 | 2015520220490023 | 胡秋紅 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 桐梓縣中醫(yī)院 |
45 | 5202 | 2015520220400001 | 徐麗 | 女 | 副高 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床化學 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床化學 | 副主任技師 | 貴州省務川縣昇輝醫(yī)院 |
46 | 5202 | 2015520220120011 | 申茂明 | 男 | 副高 | 骨外科 | 骨外科 | 副主任醫(yī)師 | 務川昇輝醫(yī)院 |
47 | 5202 | 2015520210010005 | 付輔霞 | 女 | 正高 | 心血管內科 | 心血管內科 | 主任醫(yī)師 | 赤水市人民醫(yī)院 |
48 | 5202 | 2015520210110007 | 江榜杰 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 | 赤水市人民醫(yī)院 |
49 | 5202 | 2015520220470012 | 龍寬琴 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 赤水市中醫(yī)醫(yī)院 |
50 | 5202 | 2015520220710016 | 黃德芬 | 女 | 副高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 副主任醫(yī)師 | 赤水市中醫(yī)醫(yī)院 |
51 | 5202 | 2015520220050002 | 陳軍 | 男 | 副高 | 神經內科 | 神經內科 | 副主任醫(yī)師 | 赤水市中醫(yī)醫(yī)院 |
52 | 5202 | 2015520220480015 | 楊應英 | 女 | 副高 | 內科護理 | 內科護理 | 副主任護師 | 赤水市人民醫(yī)院 |
53 | 5202 | 2015520220390001 | 祝紹波 | 男 | 副高 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎 | 臨床醫(yī)學檢驗臨床基礎 檢驗 | 副主任技師 | 赤水市人民醫(yī)院 |
54 | 5202 | 2015520220010009 | 胡家容 | 女 | 副高 | 心血管內科 | 心血管內科 | 副主任醫(yī)師 | 赤水市人民醫(yī)院 |
55 | 5202 | 2015520220110013 | 袁勁松 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 赤水市人民醫(yī)院 |
56 | 5202 | 2015520220200013 | 侯顯玉 | 女 | 副高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 副主任醫(yī)師 | 赤水市人民醫(yī)院 |
57 | 5202 | 2015520220200014 | 顧鷦鷯 | 男 | 副高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 副主任醫(yī)師 | 赤水市人民醫(yī)院 |
58 | 5202 | 2015520220270007 | 黃靜 | 女 | 副高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 耳鼻喉(頭頸外科) | 副主任醫(yī)師 | 赤水市人民醫(yī)院 |
59 | 5202 | 2015520220110014 | 孫繼民 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 赤水市市中街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
60 | 5202 | 2015520220770005 | 鄭瑞清 | 女 | 副高 | 針灸科 | 針灸科 | 副主任中醫(yī)師 | 赤水明珠老年病醫(yī)院 |
61 | 5202 | 2015520210190004 | 聶曉晶 | 女 | 正高 | 婦產科 | 婦產科 | 主任醫(yī)師 | 道真仡佬族苗族自治縣人民醫(yī)院 |
62 | 5202 | 2015520210120007 | 耿德虎 | 男 | 正高 | 骨外科 | 骨外科 | 主任醫(yī)師 | 道真仡佬族苗族自治縣人民醫(yī)院 |
63 | 5202 | 2015520210110008 | 楊代志 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 | 道真自治縣人民醫(yī)院 |
64 | 5202 | 2015520220080002 | 韓冬會 | 女 | 副高 | 傳染病 | 傳染病 | 副主任醫(yī)師 | 道真縣人民醫(yī)院 |
65 | 5202 | 2015520220470008 | 劉鳳琴 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 道真仡佬族苗族自治縣人民醫(yī)院 |
66 | 5202 | 2015520220470009 | 梁大英 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 道真仡佬族苗族自治縣人民醫(yī)院 |
67 | 5202 | 2015520220770004 | 卜秀文 | 女 | 副高 | 針灸科 | 針灸科 | 副主任醫(yī)師 | 道真仡佬族苗族自治縣人民醫(yī)院 |
68 | 5202 | 2015520220710014 | 韓興明 | 男 | 副高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 副主任中醫(yī)師 | 道真縣中醫(yī)院 |
69 | 5202 | 2015520220010007 | 漆必波 | 男 | 副高 | 心血管內科 | 心血管內科 | 副主任醫(yī)師 | 道真自治縣中醫(yī)院 |
70 | 5202 | 2015520220880007 | 余多 | 女 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 道真自治縣疾病預防控制中心 |
71 | 5202 | 2015520220490024 | 袁代霞 | 女 | 副高 | 外科護理 | 外科護理 | 副主任護師 | 習水縣人民醫(yī)院 |
72 | 5202 | 2015520220470010 | 王燃 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 貴州省習水縣人民醫(yī)院 |
73 | 5202 | 2015520220470011 | 馮碧 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 習水縣人民醫(yī)院 |
74 | 5202 | 2015520220880008 | 羅湘 | 女 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省習水縣疾病預防控制中心 |
75 | 5202 | 2015520220880009 | 任艷 | 女 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省遵義市習水縣疾病預防控制 中心 |
76 | 5202 | 2015520220450005 | 陳煥強 | 男 | 副高 | 醫(yī)院藥學 | 醫(yī)院藥學 | 副主任藥師 | 習水縣中醫(yī)院 |
77 | 5202 | 2015520220670009 | 何志勤 | 女 | 副高 | 計劃生育 | 計劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省遵義市習水縣婦幼保健計劃 生育服務中心 |
78 | 5202 | 2015520210110006 | 楊學林 | 男 | 正高 | 普通外科 | 普通外科 | 主任醫(yī)師 | 貴州省習水縣人民醫(yī)院 |
79 | 5202 | 2015520220270008 | 廖生波 | 男 | 副高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 耳鼻喉(頭頸外科) | 副主任醫(yī)師 | 貴州省習水縣人民醫(yī)院 |
80 | 5202 | 2015520210010004 | 梁劍平 | 男 | 正高 | 心血管內科 | 心血管內科 | 主任醫(yī)師 | 習水縣人民醫(yī)院 |
81 | 5202 | 2015520220190026 | 馬蘭 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省習水縣人民醫(yī)院 |
82 | 5202 | 2015520220470014 | 王瑾華 | 女 | 副高 | 護理學 | 護理學 | 副主任護師 | 貴州省遵義市習水縣人民醫(yī)院 |
83 | 5202 | 2015520220150002 | 侯明強 | 男 | 副高 | 泌尿外科 | 泌尿外科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省習水縣人民醫(yī)院 |
84 | 5202 | 2015520220110015 | 江淞 | 男 | 副高 | 普通外科 | 普通外科 | 副主任醫(yī)師 | 習水縣人民醫(yī)院 |
85 | 5202 | 2015520220190027 | 鮮光虹 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省習水縣人民醫(yī)院 |
86 | 5202 | 2015520220200016 | 段勇 | 男 | 副高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省習水縣人民醫(yī)院 |
87 | 5202 | 2015520220880010 | 杜貴良 | 男 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 副主任醫(yī)師 | 仁懷市人民醫(yī)院 |
88 | 5202 | 2015520220330010 | 熊俊紅 | 女 | 副高 | 麻醉學 | 麻醉學 | 副主任醫(yī)師 | 仁懷市人民醫(yī)院 |
89 | 5202 | 2015520220190025 | 穆莉 | 女 | 副高 | 婦產科 | 婦產科 | 副主任醫(yī)師 | 仁懷市人民醫(yī)院 |
90 | 5202 | 2015520220480014 | 肖敏 | 女 | 副高 | 內科護理 | 內科護理 | 副主任護師 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 |
91 | 5202 | 2015520220510004 | 王珍萍 | 女 | 副高 | 兒科護理 | 兒科護理 | 副主任護師 | 遵義市鳳岡縣人民醫(yī)院 |
92 | 5202 | 2015520220500002 | 黃蕻 | 女 | 副高 | 婦產科護理 | 婦產科護理 | 副主任護師 | 貴州省鳳岡縣人民醫(yī)院 |
93 | 5202 | 2015520220010010 | 黃幫江 | 男 | 副高 | 心血管內科 | 心血管內科 | 副主任醫(yī)師 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 |
94 | 5202 | 2015520220010011 | 熊文 | 男 | 副高 | 心血管內科 | 心血管內科 | 副主任醫(yī)師 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 |
95 | 5202 | 2015520220020011 | 安尤載 | 男 | 副高 | 呼吸內科 | 呼吸內科 | 副主任醫(yī)師 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 |
96 | 5202 | 2015520210120006 | 王朝武 | 男 | 正高 | 骨外科 | 骨外科 | 主任醫(yī)師 | 鳳岡縣中醫(yī)院 |
97 | 5202 | 2015520220200015 | 朱昭敏 | 女 | 副高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 副主任醫(yī)師 | 貴州省鳳岡縣中醫(yī)院 |
98 | 5202 | 2015520220710015 | 牟永堂 | 男 | 副高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 副主任中醫(yī)師 | 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
99 | 5202 | 2015520220710017 | 韋強 | 男 | 副高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 副主任中醫(yī)師 | 貴州省鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務 中心 |
100 | 5202 | 2015520220710018 | 吳宗全 | 男 | 副高 | 中醫(yī)內科 | 中醫(yī)內科 | 副主任中醫(yī)師 | 鳳岡縣龍泉鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 |
101 | 5202 | 2015520210880001 | 王世平 | 男 | 正高 | 傳染性疾病控制 | 傳染性疾病控制 | 主任醫(yī)師 | 遵義市疾病預防控制中心 |
102 | 5202 | 2015520220320002 | 主占蟲 韋宗貴 | 男 | 副高 | 急診醫(yī)學 | 急診醫(yī)學 | 副主任醫(yī)師 | 務川縣昇輝醫(yī)院 |
103 | 5202 | 2015520220200007 | 江飛 | 男 | 副高 | 小兒內科 | 小兒內科 | 副主任醫(yī)師 | 務川縣昇輝醫(yī)院 |
104 | 5202 | 2015520220130001 | 肖登波 | 男 | 副高 | 胸心外科 | 胸心外科 | 副主任醫(yī)師 | 務川昇輝醫(yī)院 |
105 | 5202 | 2015520220670005 | 李卓 | 女 | 副高 | 計劃生育 | 計劃生育 | 副主任醫(yī)師 | 遵義市人口和計劃生育宣傳技術指 導所 |
醫(yī)學全在線-高級職稱頻道(f1411.cn/zhicheng/)第一時間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級職稱考試報名時間、報名入口、考試時間、成績查詢、評審公告、評審結果、證書發(fā)放等通知。
更多貴州省衛(wèi)生專業(yè)高級職稱考試評審相關內容推薦:
2016年貴州省衛(wèi)生專業(yè)高級技術資格實踐能力考試信息匯總
2016年全國衛(wèi)生專業(yè)高級技術資格實踐能力考試時間匯總2016年貴州省衛(wèi)生專業(yè)高級技術資格實踐能力考試題庫免費下載》》