地市代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 級別代碼 | 級別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 單位名稱 | 是否通過 |
14 | 王建軍 | 男 | 2014411420110007 | B | 副高 | X011 | 普通外科 | 伯崗衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 楊蕊花 | 女 | 2014411420190023 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南商丘柘城縣中西醫(yī)結(jié)合 | 通過 |
14 | 吳天軍 | 男 | 2014411420030001 | B | 副高 | 0003 | 消化內(nèi)科 | 河南神火集團(tuán)職工總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 蔣翔 | 男 | 2014411420120002 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 河南神火集團(tuán)職工總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李明凱 | 男 | 2014411420120003 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 河南神火集團(tuán)職工總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 趙瑞琳 | 女 | 2014411420190007 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南神火集團(tuán)職工總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 王代娣 | 女 | 2014411420630003 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 河南神火集團(tuán)職工總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張紅巖 | 女 | 2014411420770002 | B | 副高 | 0077 | 針灸科 | 河南神火集團(tuán)職工總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 徐衛(wèi)紅 | 女 | 2014411420010007 | B | 副高 | 001A | 心電圖診斷 | 河南省民權(quán)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 石廣軍 | 男 | 2014411420020002 | B | 副高 | 0002 | 呼吸內(nèi)科 | 河南省商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 謝黎 | 女 | 2014411420330004 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學(xué) | 河南省商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 朱玉蓉 | 女 | 2014411420370004 | B | 副高 | 0037 | 超聲醫(yī)學(xué) | 河南省商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 南艷霞 | 女 | 2014411420480013 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 河南省商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 焦淑靜 | 女 | 2014411420700003 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 河南省商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張衛(wèi)星 | 男 | 2014411420050002 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南省商丘市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 趙士業(yè) | 男 | 2014411420060003 | B | 副高 | 0006 | 內(nèi)分泌 | 河南省商丘市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李玉琢 | 女 | 2014411420330003 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學(xué) | 河南省商丘市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張卓婭 | 女 | 2014411420490013 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 河南省商丘市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李尉東 | 女 | 2014411420500004 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 河南省商丘市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 赫志強(qiáng) | 男 | 2014411420150002 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 河南省商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張寒英 | 女 | 2014411420190018 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省商丘市睢陽區(qū)婦幼保 | 通過 |
14 | 史新麗 | 女 | 2014411420190017 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省商丘市睢陽區(qū)中心醫(yī) | 通過 |
14 | 仵金華 | 女 | 2014411420190016 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省商丘市睢陽區(qū)中心醫(yī) | 通過 |
14 | 邵榮花 | 女 | 2014411420630013 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 河南省商丘市睢陽區(qū)中心醫(yī) | 通過 |
14 | 張秀麗 | 女 | 2014411421150002 | B | 副高 | 0115 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 河南省商丘市睢陽區(qū)中心醫(yī) | 通過 |
14 | 陳秀勤 | 女 | 2014411420490012 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 河南省商丘市中心醫(yī)院 | 通過 |
14 | 何雪梅 | 女 | 2014411420030002 | B | 副高 | 0003 | 消化內(nèi)科 | 河南省商丘市中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 霍璇 | 女 | 2014411420480010 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 河南省商丘市中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 王鳳香 | 女 | 2014411420490003 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 河南省商丘市中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 秦治華 | 男 | 2014411421150003 | B | 副高 | J115 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 河南省睢縣計劃生育服務(wù)站 | 通過 |
14 | 何貴州 | 男 | 2014411420210001 | B | 副高 | 0021 | 口腔醫(yī)學(xué) | 河南省永煤集團(tuán)總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 劉宏巖 | 男 | 2014411420630006 | B | 副高 | X063 | 普通內(nèi)科 | 河南省柘城縣胡襄鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 劉世宇 | 男 | 2014411420010006 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 河南省柘城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張雪萍 | 女 | 2014411420470001 | B | 副高 | 0047 | 護(hù)理學(xué) | 河南省柘城縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張明娟 | 女 | 2014411420200003 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 民權(quán)縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 馬現(xiàn)英 | 女 | 2014411420480012 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 民權(quán)縣公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)院 | 通過 |
14 | 丁宗祥 | 男 | 2014411420110005 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 民權(quán)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 朱芬芝 | 女 | 2014411420490005 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 民權(quán)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 邢金生 | 男 | 2014411420630004 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 民權(quán)縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 石豐富 | 男 | 2014411420010002 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 民權(quán)縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 曹連中 | 男 | 2014411420110006 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 民權(quán)縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 呂和玲 | 女 | 2014411420190014 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 寧陵縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 時建秋 | 男 | 2014411420200006 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 寧陵縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 郝玉蓮 | 女 | 2014411420290002 | B | 副高 | 0029 | 腫瘤內(nèi)科 | 寧陵縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李利紅 | 女 | 2014411420490007 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 寧陵縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 王春艷 | 女 | 2014411420630007 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 寧陵縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李銀芝 | 女 | 2014411420190021 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 寧陵縣衛(wèi)生防疫站 | 通過 |
14 | 劉自波 | 男 | 2014411420280003 | B | 副高 | X028 | 皮膚與性病 | 寧陵縣張弓鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 通過 |
14 | 李文蘭 | 女 | 2014411420490009 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 寧陵縣中心醫(yī)院 | 通過 |
14 | 呂冬梅 | 女 | 2014411420490008 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 寧陵縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 劉娜 | 女 | 2014411420500001 | B | 副高 | J050 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 商丘馥櫻醫(yī)院(商丘市計劃 | 通過 |
14 | 吳冬 | 女 | 2014411420190024 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 商丘市長征人民醫(yī)院(梁園 | 通過 |
14 | 靳鳳云 | 女 | 2014411420490017 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 商丘市長征人民醫(yī)院(梁園 | 通過 |
14 | 李英杰 | 男 | 2014411420450002 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 商丘市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 戶娟 | 女 | 2014411420480009 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 商丘市第二人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 劉勇 | 男 | 2014411420050003 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 劉婭 | 女 | 2014411420200009 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 韓少偉 | 男 | 2014411420630016 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 劉阿敏 | 男 | 2014411420720002 | B | 副高 | 0072 | 中醫(yī)外科 | 商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 曹偉 | 女 | 2014411421150004 | B | 副高 | 0115 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 商丘市第三人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 王明理 | 男 | 2014411420010003 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 商丘市第五人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 閆哲 | 男 | 2014411420010001 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李軍輝 | 男 | 2014411420040002 | B | 副高 | 0004 | 腎內(nèi)科 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 何行昌 | 男 | 2014411420110003 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 王傳文 | 男 | 2014411420120005 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 葉英 | 女 | 2014411420190008 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 宋瑋 | 女 | 2014411420200002 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 孟靜 | 女 | 2014411420280002 | B | 副高 | 0028 | 皮膚與性病 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 孔莉 | 女 | 2014411420330001 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學(xué) | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張玉文 | 男 | 2014411420340001 | B | 副高 | 0034 | 病理學(xué) | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 陳輝 | 男 | 2014411420350001 | B | 副高 | 0035 | 放射醫(yī)學(xué) | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李艷芳 | 女 | 2014411420370001 | B | 副高 | 0037 | 超聲醫(yī)學(xué) | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 朱振清 | 男 | 2014411420450003 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 劉銀芳 | 女 | 2014411420480003 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 王崢嶸 | 女 | 2014411420480004 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 席靜雯 | 女 | 2014411420480002 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 柴學(xué)紅 | 女 | 2014411420490001 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 齊慧 | 女 | 2014411420490004 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 郭春霞 | 女 | 2014411420700001 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 商丘市第一人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 通過 |
14 | 張世璽 | 男 | 2014411420710001 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 商丘市第一人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李瑞蓮 | 女 | 2014411420190025 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 商丘市婦幼保健院(梁園區(qū)) | 通過 |
14 | 劉懷印 | 男 | 2014411420880001 | B | 副高 | 0088 | 傳染性疾病控制 | 商丘市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
14 | 陳觀升 | 男 | 2014411420900001 | B | 副高 | 0090 | 寄生蟲病控制 | 商丘市疾控預(yù)防控制中心 | 通過 |
14 | 張春玲 | 女 | 2014411420020001 | B | 副高 | 0002 | 呼吸內(nèi)科 | 商丘市人才交流中心(人事 | 通過 |
14 | 吳云 | 女 | 2014411420370003 | B | 副高 | 0037 | 超聲醫(yī)學(xué) | 商丘市人才交流中心(人事 | 通過 |
14 | 徐書華 | 男 | 2014411420780002 | B | 副高 | 0078 | 中醫(yī)耳鼻喉科 | 商丘市人才交流中心(人事 | 通過 |
14 | 李志強(qiáng) | 男 | 2014411421150001 | B | 副高 | 0115 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科 | 商丘市人才交流中心(人事 | 通過 |
14 | 李東 | 男 | 2014411420110013 | B | 副高 | J011 | 普通外科 | 商丘市睢陽區(qū)計劃生育服務(wù)醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 通過 |
14 | 王遠(yuǎn)鋒 | 男 | 2014411420760002 | B | 副高 | X076 | 中醫(yī)骨傷科 | 商丘市睢陽區(qū)塢墻鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 楊緒剛 | 男 | 2014411420860001 | B | 副高 | 0086 | 學(xué)校衛(wèi)生與兒少衛(wèi) | 商丘市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 通過 |
14 | 袁強(qiáng) | 男 | 2014411421090002 | B | 副高 | 0109 | 輸血技術(shù) | 商丘市中心血站 | 通過 |
14 | 劉倩 | 女 | 2014411420010008 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 商丘市中心醫(yī)院 | 通過 |
14 | 陳允真 | 女 | 2014411420060002 | B | 副高 | 0006 | 內(nèi)分泌 | 商丘市中心醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李惠芳 | 女 | 2014411420450004 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 商丘市中心醫(yī)院 | 通過 |
14 | 王建敏 | 女 | 2014411420500003 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 商丘市中心醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李雪芹 | 女 | 2014411420190013 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 商丘市中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 趙露芳 | 女 | 2014411420370002 | B | 副高 | 0037 | 超聲醫(yī)學(xué) | 商丘市中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 孫波 | 男 | 2014411420820002 | B | 副高 | 0082 | 中藥學(xué) | 商丘市中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 范治霞 | 女 | 2014411420190015 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 睢縣公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)院 | 通過 |
14 | 湯凱 | 男 | 2014411420110011 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 睢縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 吳成軍 | 男 | 2014411420110010 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 睢縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張紅巖 | 女 | 2014411420490010 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 睢縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 康廠林 | 男 | 2014411420630009 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 睢縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 楊傳民 | 男 | 2014411420630010 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 睢縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張群英 | 女 | 2014411420630008 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 睢縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 袁國強(qiáng) | 男 | 2014411420200007 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 睢縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 林友軍 | 男 | 2014411420270001 | B | 副高 | 0027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 睢縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 馮海珍 | 女 | 2014411420700002 | B | 副高 | 0070 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 睢縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李廣宣 | 男 | 2014411420710003 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 睢縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張博 | 男 | 2014411420760001 | B | 副高 | 0076 | 中醫(yī)骨傷科 | 睢縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 蔣理靖 | 男 | 2014411421160001 | B | 副高 | 0116 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 睢縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李春艷 | 女 | 2014411421160002 | B | 副高 | 0116 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 睢縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張俊紅 | 男 | 2014411420630014 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 睢陽區(qū)婦幼保健院 | 通過 |
14 | 謝時增 | 男 | 2014411420630012 | B | 副高 | X063 | 普通內(nèi)科 | 睢陽區(qū)郭村衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 李瑞平 | 女 | 2014411420880002 | B | 副高 | 0088 | 傳染性疾病控制 | 睢陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
14 | 李鳳玲 | 女 | 2014411420490014 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 睢陽區(qū)中心醫(yī)院 | 通過 |
14 | 劉淑英 | 女 | 2014411420710005 | B | 副高 | X071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 夏邑縣車站鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 蔡玉磊 | 男 | 2014411420110014 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 夏邑縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 祝瑞平 | 女 | 2014411420710004 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 夏邑縣第二人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 楊淑君 | 女 | 2014411420490016 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 夏邑縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 孫東紅 | 女 | 2014411420670001 | B | 副高 | J067 | 計劃生育 | 夏邑縣計劃生育技術(shù)指導(dǎo)站 | 通過 |
14 | 劉文力 | 男 | 2014411420080002 | B | 副高 | 0008 | 傳染病 | 夏邑縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 吳作軍 | 男 | 2014411420200008 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 夏邑縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 馮云 | 女 | 2014411420190022 | B | 副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 夏邑縣太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 關(guān)曉翻 | 女 | 2014411420480011 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 夏邑縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 高建偉 | 男 | 2014411420260002 | B | 副高 | 0026 | 眼科 | 永煤集團(tuán)總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張文強(qiáng) | 男 | 2014411420280001 | B | 副高 | 0028 | 皮膚與性病 | 永煤集團(tuán)總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李強(qiáng) | 男 | 2014411420350002 | B | 副高 | 0035 | 放射醫(yī)學(xué) | 永煤集團(tuán)總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 王永莉 | 女 | 2014411420480005 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 永煤集團(tuán)總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 黃書蘭 | 女 | 2014411420490002 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 永煤集團(tuán)總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 朱大光 | 男 | 2014411420530001 | B | 副高 | 0053 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 永煤集團(tuán)總醫(yī)院醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 通過 |
14 | 洪東方 | 男 | 2014411420810001 | B | 副高 | 0081 | 推拿科 | 永煤集團(tuán)總醫(yī)院 | 通過 |
14 | 曹召偉 | 男 | 2014411420220001 | B | 副高 | X022 | 口腔內(nèi)科 | 虞城縣店集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 梁鳴蘭 | 女 | 2014411420190003 | B | 副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 虞城縣杜集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 田紅梅 | 女 | 2014411420190002 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 虞城縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 周慧英 | 女 | 2014411420190001 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 虞城縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 侯亞菊 | 女 | 2014411420770001 | B | 副高 | 0077 | 針灸科 | 虞城縣婦幼保健院 | 通過 |
14 | 楊東海 | 男 | 2014411420110001 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 虞城縣公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)院 | 通過 |
14 | 胡海民 | 男 | 2014411420120004 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 虞城縣公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)院 | 通過 |
14 | 劉存彥 | 男 | 2014411420110002 | B | 副高 | X011 | 普通外科 | 虞城縣劉集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 秦洪臣 | 男 | 2014411420040001 | B | 副高 | 0004 | 腎內(nèi)科 | 虞城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 王書訓(xùn) | 男 | 2014411420080001 | B | 副高 | 0008 | 傳染病 | 虞城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 高鴻運(yùn) | 男 | 2014411420120001 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 虞城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 蔡冬梅 | 女 | 2014411420190006 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 虞城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 華建鋒 | 男 | 2014411420290001 | B | 副高 | 0029 | 腫瘤內(nèi)科 | 虞城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 楊萍 | 女 | 2014411420450001 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 虞城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 張素貞 | 女 | 2014411420480001 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護(hù)理 | 虞城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 劉強(qiáng) | 男 | 2014411420630001 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 虞城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 智建潮 | 男 | 2014411420630002 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 虞城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 朱玉好 | 男 | 2014411420200001 | B | 副高 | X020 | 小兒內(nèi)科 | 虞城縣站集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 李喜亮 | 男 | 2014411420820001 | B | 副高 | X082 | 中藥學(xué) | 虞城縣張集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
14 | 常顯峰 | 男 | 2014411420110012 | B | 副高 | J011 | 普通外科 | 柘城縣計劃生育服務(wù)站 | 通過 |
14 | 江世猛 | 男 | 2014411420010005 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 柘城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 姚友權(quán) | 男 | 2014411420020003 | B | 副高 | 0002 | 呼吸內(nèi)科 | 柘城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 李德周 | 男 | 2014411420110008 | B | 副高 | 0011 | 普通外科 | 柘城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 尚蘭婷 | 女 | 2014411420190012 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 柘城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 宋克玲 | 女 | 2014411420490006 | B | 副高 | 0049 | 外科護(hù)理 | 柘城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 陳紅新 | 男 | 2014411420750001 | B | 副高 | 0075 | 中醫(yī)眼科 | 柘城縣人民醫(yī)院 | 通過 |
14 | 陳輝 | 男 | 2014411420630015 | B | 副高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 柘城縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 通過 |
14 | 高紅麗 | 女 | 2014411420200005 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 柘城縣中醫(yī)院 | 通過 |
14 | 代華鋒 | 男 | 2014411420330002 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學(xué) | 柘城縣中醫(yī)院 | 通過 |
詳細(xì)信息:2014年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生正副高級職稱考試合格人員名單
推薦閱讀:2014年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生正副高級職稱考試合格分?jǐn)?shù)線
更多衛(wèi)生正副高級職稱考試評審相關(guān)內(nèi)容推薦: