2014年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生高級職稱考試合格人員名單(鶴壁市)
地市代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 級別代碼 | 級別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 單位名稱 | 是否通過 |
08 | 吳素芳 | 女 | 2014411020010001 | B | 副高 | X001 | 心血管內(nèi)科 | 河南神鶴壁市淇濱區(qū)大賚店 | 通過 |
08 | 高永然 | 男 | 2014411020110001 | B | 副高 | X011 | 普通外科 | 河南省鶴壁市淇濱區(qū)鉅橋鎮(zhèn)醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 通過 |
08 | 牛淑麗 | 女 | 2014411020190011 | B | 副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省鶴壁市淇縣橋盟街道 | 通過 |
08 | 杜昕 | 女 | 2014411010030001 | A | 正高 | 0003 | 消化內(nèi)科 | 河南省鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 齊智慧 | 女 | 2014411020050004 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 河南省鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 劉暢 | 男 | 2014411020150002 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 河南省鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 董蕾 | 女 | 2014411020190009 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 薛彩云 | 女 | 2014411020480001 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 河南省鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 任志娟 | 女 | 2014411020490001 | B | 副高 | 0049 | 外科護理 | 河南省鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 原保亭 | 男 | 2014411020330001 | B | 副高 | 0033 | 麻醉學(xué) | 河南省鶴壁市中醫(yī)院 | 通過 |
08 | 田學(xué)業(yè) | 女 | 2014411021160001 | B | 副高 | 0116 | 中西醫(yī)結(jié)合外科 | 河南省鶴壁市中醫(yī)院 | 通過 |
08 | 張守清 | 男 | 2014411010630001 | A | 正高 | 0063 | 普通內(nèi)科 | 河南省?h人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 王新建 | 男 | 2014411020150003 | B | 副高 | 0015 | 泌尿外科 | 河南省?h人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 常好華 | 女 | 2014411020200001 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 河南省浚縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 李冰慧 | 女 | 2014411020270001 | B | 副高 | 0027 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 河南省?h人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 李新梅 | 女 | 2014411020450001 | B | 副高 | 0045 | 醫(yī)院藥學(xué) | 河南省?h人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 郭文崗 | 男 | 2014411020710002 | B | 副高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 河南譽美腎病醫(yī)院 | 通過 |
08 | 岳鋼森 | 男 | 2014411020020001 | B | 副高 | X002 | 呼吸內(nèi)科 | 鶴壁集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
08 | 俞志勇 | 男 | 2014411020070002 | B | 副高 | 0007 | 血液病 | 鶴壁京立醫(yī)院 | 通過 |
08 | 姜淑麗 | 女 | 2014411020190008 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 鶴壁京立醫(yī)院 | 通過 |
08 | 周虎 | 男 | 2014411020070001 | B | 副高 | 0007 | 血液病 | 鶴壁京立腫瘤醫(yī)院 | 通過 |
08 | 劉洪彬 | 男 | 2014411010710003 | A | 正高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 鶴壁市愛民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 牛衛(wèi)理 | 男 | 2014411010080001 | A | 正高 | 0008 | 傳染病 | 鶴壁市傳染病醫(yī)院 | 通過 |
08 | 張延安 | 男 | 2014411020640001 | B | 副高 | 0064 | 結(jié)核病 | 鶴壁市傳染病醫(yī)院 | 通過 |
08 | 張衛(wèi)源 | 男 | 2014411020880001 | B | 副高 | 0088 | 傳染性疾病控制 | 鶴壁市疾病預(yù)防控制中心 | 通過 |
08 | 裴保河 | 男 | 2014411020850001 | B | 副高 | 0085 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 鶴壁市疾控中心 | 通過 |
08 | 楚清鋒 | 女 | 2014411020060001 | B | 副高 | 0006 | 內(nèi)分泌 | 鶴壁市?h人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 袁衛(wèi)華 | 女 | 2014411020200004 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 鶴壁市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險辦醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 通過 |
08 | 王民 | 男 | 2014411010050001 | A | 正高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 吳桂章 | 男 | 2014411010130001 | A | 正高 | 0013 | 胸心外科 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 史華勝 | 男 | 2014411010150001 | A | 正高 | 0015 | 泌尿外科 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 紀(jì)燕玲 | 女 | 2014411010200001 | A | 正高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 王金勇 | 男 | 2014411010350002 | A | 正高 | 0035 | 放射醫(yī)學(xué) | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 周國麗 | 女 | 2014411010510001 | A | 正高 | 0051 | 兒科護理 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 胡建榮 | 女 | 2014411020050005 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 孫屹屹 | 男 | 2014411020060002 | B | 副高 | 0006 | 內(nèi)分泌 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 葛邦新 | 男 | 2014411020120001 | B | 副高 | 0012 | 骨外科 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 王小勇 | 男 | 2014411020200003 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 李麗 | 女 | 2014411020350002 | B | 副高 | 0035 | 放射醫(yī)學(xué) | 鶴壁市人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 周新峰 | 男 | 2014411020850002 | B | 副高 | 0085 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生 | 鶴壁市食品監(jiān)督管理支隊 | 通過 |
08 | 李飛 | 男 | 2014411020950001 | B | 副高 | 0095 | 微生物檢驗技術(shù) | 鶴壁市衛(wèi)生監(jiān)督局 | 通過 |
08 | 李景鶴 | 女 | 2014411010710004 | A | 正高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 鶴壁市中醫(yī)院 | 通過 |
08 | 李鶴文 | 女 | 2014411011170001 | A | 正高 | 0117 | 中西醫(yī)結(jié)合婦科 | 鶴壁市中醫(yī)院 | 通過 |
08 | 李合敏 | 女 | 2014411020480002 | B | 副高 | 0048 | 內(nèi)科護理 | 鶴壁市中醫(yī)院 | 通過 |
08 | 劉獻玲 | 女 | 2014411020050001 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | ?h人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 張英利 | 女 | 2014411020200002 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | ?h人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 于希彥 | 男 | 2014411020260001 | B | 副高 | X026 | 眼科 | 浚縣善堂中心衛(wèi)生院 | 通過 |
08 | 李福章 | 男 | 2014411010710002 | A | 正高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | ?h中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
08 | 魏貽強 | 男 | 2014411010710001 | A | 正高 | 0071 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 浚縣中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
08 | 吳曉靜 | 女 | 2014411010200002 | A | 正高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 文秀保 | 男 | 2014411020010002 | B | 副高 | 0001 | 心血管內(nèi)科 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 崔金鳳 | 女 | 2014411020050003 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 劉保芹 | 女 | 2014411020050002 | B | 副高 | 0005 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 李愛景 | 女 | 2014411020190001 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 李淑娟 | 女 | 2014411020190002 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 劉淑霞 | 女 | 2014411020190005 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 淇縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn |
通過 |
08 | 孟慶麗 | 女 | 2014411020190003 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 張立偉 | 女 | 2014411020190004 | B | 副高 | 0019 | 婦產(chǎn)科 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 陳淑香 | 女 | 2014411020200006 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 劉育紅 | 女 | 2014411020200005 | B | 副高 | 0020 | 小兒內(nèi)科 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 孫慧君 | 女 | 2014411020500001 | B | 副高 | 0050 | 婦產(chǎn)科護理 | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 高代夏 | 男 | 2014411020820001 | B | 副高 | 0082 | 中藥學(xué) | 淇縣人民醫(yī)院 | 通過 |
08 | 王云霞 | 女 | 2014411020190010 | B | 副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 橋盟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |