莆田市呈報評審2013年度副高級衛(wèi)生技術職務人員名單公示
現(xiàn)將呈報2013年度副高級衛(wèi)生專業(yè)技術職務人員情況予以公示,公示時間:2014年10月24日-11月6日,歡迎大家來信、來電、來訪莆田市衛(wèi)生局辦公室604室(0594-6735386)
序號 | 工作單位 | 所屬部門 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 何年何月畢業(yè)于 何校何專業(yè)及學制 | 學歷及學位 | 參加工作時間 | 現(xiàn)專業(yè)技術職務任職資格及確認時間 | 現(xiàn)專業(yè)技術職務聘任時間 | 申報專業(yè)技術職務任職資格 | 從事專業(yè) | 外語或醫(yī)古文成績 | 兩個年度的 考核成績 | 專業(yè)實踐技能考試成績 | 接受幾個年度的繼續(xù)醫(yī)學教育 | 任現(xiàn)職以來專業(yè)技術工作主要業(yè)績 | |
等級 /年度 |
等級 /年度 | |||||||||||||||||
1 | 莆田市急救中心 | 莆田市衛(wèi)生局 | 林國良 | 男 | 1975.4 | 2006.01 北華大學 臨床醫(yī)學 專升本 | 本科學士 | 2000.7 | 主治醫(yī)師2007.05 | 2007.1 | 副主任醫(yī)師 | 急診醫(yī)學 | 免試 | 優(yōu)秀/2011 | 優(yōu)秀/2012 | 69 | 6 | 省級論文2篇 |
2 | 莆田市急救中心 | 莆田市衛(wèi)生局 | 蔡俊林 | 男 | 1978.9 | 2002.7畢業(yè)于福建醫(yī)科臨床醫(yī)學大學 | 本科學士 | 2002.9 | 主治醫(yī)師2008.5 | 2008.12 | 副主任醫(yī)師 | 急診醫(yī)學 | 免試 | 優(yōu)秀/2012 | 2013/合格 | 68 | 5 | 省級論文1篇 |
3 | 莆田市第一醫(yī)院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 張麗華 | 女 | 1977.02 | 2001年7月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學臨床專業(yè),學制5年 | 本科 | 2001.10 | 主治醫(yī)師2007.05 | 2007.12 | 副主任醫(yī)師 | 傳染病 | 82分 | 合格/2010 | 優(yōu)秀/2012 | 68 | 6 | 省級論文1篇 |
4 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 溫志鵬 | 男 | 1978.01 | 2002年7月福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)五年制 | 本科 學士 |
2002.07 | 主治醫(yī)師2008.05 | 2008.12 | 副主任醫(yī)師 | 神經(jīng)內科 | 91 | 合格/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 63 | 5 | 省級論文1篇 |
5 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 戴嵐?jié)?/TD> | 男 | 1978.05 | 2002年7月福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè) 五年制 | 本科 | 2002.07 | 主治醫(yī)師2008.05 | 2008.12 | 副主任醫(yī)師 | 腎內科 | 73 | 合格/2012 | 合格/2013 | 73 | 5 | 省級論文1篇 |
6 | 涵江醫(yī)院 | 涵江區(qū)衛(wèi)生局 | 蘇志峰 | 男 | 1976.02 | 2000.7福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學系5年 | 本科 學士 |
2000.10 | 主治醫(yī)師2006.5 | 2008.02 | 副主任醫(yī)師 | 消化內科 | 免試 | 優(yōu)秀2012 | 優(yōu)秀2013 | 76 | 6 | 省級論文1篇 |
7 | 荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 荔城區(qū)衛(wèi)生局 | 林荔暉 | 女 | 1972.12 | 1994年7月畢業(yè)于福建醫(yī)學院臨床醫(yī)學專業(yè)三年制 | 大專 | 1994.8 | 主治醫(yī)師2004.6 | 2006.01 | 副主任醫(yī)師 | 消化內科 | 免試 | 優(yōu)秀/2007 | 優(yōu)秀/2011 | 63 | 8 | |
8 | 莆田市醫(yī)學科學研究所 | 莆田市衛(wèi)生局 | 黃新香 | 女 | 1977.07 | 2003.01畢業(yè)于福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè),專升本,學制2.5年 | 本科學士 | 1998.10 | 主治醫(yī)師2007.05 | ####### | 副主任醫(yī)師 | 消化內科學 | 免試 | 2010年良 | 2011年優(yōu)秀 | 69 | 5 | 省級論文1篇 |
9 | 福州總醫(yī)院九五臨床部 | 市人才中心 | 黃加喜 | 男 | 1972.09 | 2006.1北華大學臨床醫(yī)學2年制 | 本科 | 1995.08 | 主治醫(yī)師2005.06 | 2005.12 | 副主任醫(yī)師 | 心血管內科 | 76 | 優(yōu)秀/2009 | 合格/2010 | 63 | 7 | 省級論文1篇 |
10 | 莆田市第一醫(yī)院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 林德奇 | 男 | 1974.05 | 1999年7月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學臨床專業(yè),學制5年 | 本科 | 1999.07 | 主治醫(yī)師2006.05 | 2006.10 | 副主任醫(yī)師 | 心血管內科 | 66分 | 合格/2013 | 優(yōu)秀/2009 | 66 | 7 | 省級論文1篇 |
11 | 涵江骨科?漆t(yī)院 | 涵江區(qū)人才中心 | 李立挺 | 男 | 1973.3 | 1996年畢業(yè)于贛南醫(yī)學院臨床專業(yè),3年 | 大專 | 1996.7 | 主治醫(yī)師2006.05 | 2006.5 | 副主任醫(yī)師 | 骨外科學 | 免試 | 2009/優(yōu)秀 | 2012/合格 | 62 | 8 | 省級論文2篇 |
12 | 仙游縣楓亭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 仙游縣衛(wèi)生局 | 陳震 | 男 | 1973.05 | 1995.07畢業(yè)福建醫(yī)學院醫(yī)學系臨床醫(yī)學專業(yè)三年制? | 無 | 1995.08 | 主治醫(yī)師2005.06 | 2006.02 | 副主任醫(yī)師 | 骨外科學 | 免試 | 2012 合格 | 2013優(yōu)秀 | 65 | 8 | |
13 | 福州總醫(yī)院九五臨床部 | 市人才中心 | 吳德柱 | 男 | 1976.08 | 2001年畢業(yè)于福建醫(yī)科大學臨床系,五年學制 | 本科學士 | 2001.08 | 主治醫(yī)師2007.5 | 2007.7 | 副主任醫(yī)師 | 泌尿外科 | 86 | 優(yōu)/2010 | 優(yōu)/2012 | 66 | 4 | 省級論文3篇 |
14 | 福州總醫(yī)院九五臨床部 | 荔城區(qū)人才中心 | 王劍平 | 男 | 1978.10 | 2012年6月福建醫(yī)科大學外科學專業(yè) | 碩士 | 2002.07 | 主治醫(yī)師2009.5 | 2009.12 | 副主任醫(yī)師 | 泌尿外科 | 合格 | 合格/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 67 | 10 | 省級論文1篇 |
15 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 謝建兵 | 男 | 1977.02 | 2002年7月華北煤炭醫(yī)學院臨床醫(yī)學五年制 | 本科 學士 |
2002.11 | 主治醫(yī)師2008.05 | 2008.12 | 副主任醫(yī)師 | 泌尿外科 | 84 | 優(yōu)秀/2009 | 優(yōu)秀/2013 | 73 | 5 | 省級論文2篇 |
16 | 莆田市第一醫(yī)院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 關軍 | 男 | 1977.05 | 1998年7月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學臨床專業(yè),學制5年 | 本科 學士 | 1998.10 | 主治醫(yī)師2003.09 | 2004.12 | 副主任醫(yī)師 | 普通外科 | 92分 | 優(yōu)秀/2011 | 優(yōu)秀/2012 | 67 | 8 | 省級論文1篇 |
17 | 莆田市腫瘤防治院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 鄭雪峰 | 男 | 1975.11 | 2006.01畢業(yè)于北華大學專升本臨床醫(yī)學2年 | 本科 | 1995.03 | 主治醫(yī)師2006.05 | 2006.1 | 副主任醫(yī)師 | 普通外科 | 免試 | 優(yōu)秀/2009 | 合格/2012 | 66 | 7 | 省級論文1篇 |
18 | 莆田市腫瘤防治院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 何京龍 | 男 | 1973.1 | 2009.12畢業(yè)于福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學系,學制專升本 | 本科 | 1993.09 | 主治醫(yī)師2007.05 | 2007.11 | 副主任醫(yī)師 | 普通外科 | 免試 | 優(yōu)秀/2011 | 合格/2012 | 65 | 6 | 省級論文1篇 |
19 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 金文海 | 男 | 1975.06 | 2002年7月福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學五年制 | 本科 | 2002.09 | 主治醫(yī)師2008.5 | 2008.12 | 副主任醫(yī)師 | 普通外科 | 68 | 合格/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 67 | 5 | 省級論文1篇 |
20 | 仙游縣鯉城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 仙游縣衛(wèi)生局 | 嚴新珍 | 男 | 1962.10 | 1981.05畢業(yè)于莆田地區(qū)醫(yī)科大專班醫(yī)療專業(yè)學制三年 | 大專 | 1981.05 | 主治醫(yī)師1992.05 | 2006.04 | 副主任醫(yī)師 | 普通外科 | 免試 | 2012/合格 | 2013/優(yōu)秀 | 63 | 8 | |
21 | 荔城區(qū)醫(yī)院 | 荔城區(qū)衛(wèi)生局 | 劉洪 | 男 | 1966.1 | 2011年6月畢業(yè)黑龍江中醫(yī)藥大學中西醫(yī)結合外科研究生3年 | 碩士 | 1989.9 | 主治醫(yī)師1997.9 | 1998.1 | 副主任醫(yī)師 | 普通外科 | 免試 | 合格/2012 | 合格/2013 | 65 | 9 | 省級論文1篇 |
22 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 秀嶼區(qū)衛(wèi)生局 | 方家揚 | 男 | 1972.1 | 1998年7月湖南醫(yī)科大學臨床專業(yè) | 本科 | 2000.01 | 主治醫(yī)師2006.6 | 2007.12 | 副主任醫(yī)師 | 普通外科 | 免試 | 2010/優(yōu)秀 | 2011/合格 | 65 | 8 | 省級論文1篇 |
23 | 涵江醫(yī)院 | 涵江區(qū)衛(wèi)生局 | 郭國祥 | 男 | 1977.09 | 2011.7福建醫(yī)科大學外科學專業(yè)3年 | 碩士 | 2001.11 | 主治醫(yī)師2007.05 | 2009.05 | 副主任醫(yī)師 | 整形外科 | 免試 | 稱職2012 | 稱職 2013 |
62 | 5 | 省級論文1篇 |
24 | 莆田市第一醫(yī)院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 劉智強 | 男 | 1978.04 | 2012年7月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學神經(jīng)外科專業(yè),學制3年 | 碩士 | 1999.09 | 主治醫(yī)師2005.06 | 2005.08 | 副主任醫(yī)師 | 神經(jīng)外科 | 84分 | 合格/2012 | 合格/2013 | 67 | 8 | 省級論文5篇 |
25 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 朱紅仔 | 男 | 1977.12 | 2002年7月福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學系五年制 | 本科 |
2002.07 | 主治醫(yī)師2008.05 | 2008.12 | 副主任醫(yī)師 | 神經(jīng)外科 | 67 | 優(yōu)秀/2011 | 優(yōu)秀/2013 | 64 | 5 | 省級論文2篇 |
26 | 仙游縣醫(yī)院 | 仙游縣衛(wèi)生局 | 陳振坤 | 男 | 1971.08 | 1994.7福建醫(yī)學院臨床醫(yī)學學制5年 | 本科 | 1994.08 | 主治醫(yī)師2000.12 | 2006.12 | 副主任醫(yī)師 | 神經(jīng)外科 | 免試 | 合格/2007 | 優(yōu)秀/2013 | 65 | 7 | |
27 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 鮑德勝 | 男 | 1973.09 | 1998年7月福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學五年 | 本科 學士 |
1998.09 | 主治醫(yī)師2006.05 | 2006.1 | 副主任醫(yī)師 | 胸心外科 | 67 | 合格/2012 | 合格/2013 | 71 | 7 | 省級論文1篇 |
28 | 城廂區(qū)醫(yī)院 | 城廂區(qū)衛(wèi)生局 | 吳秀瓊 | 女 | 1973.10 | 2008年1月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學 | 本科學士 | 1997.3 | 主治醫(yī)師2007.05 | 2008.01 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 免試 | 優(yōu)/2010 | 優(yōu)/2011 | 67 | 6 | 省級論文2篇 |
29 | 涵江區(qū)中醫(yī)院 | 涵江區(qū)衛(wèi)生局 | 林淑瓊 | 女 | 1975.06 | 2013.1畢業(yè)于莆田學院臨床醫(yī)學三年制 | 本科 | 1995.12 | 主治醫(yī)師2006.5 | 2007.5 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 免試 | 2012年/合格 | 2013年/優(yōu)秀 | 64 | 7 | 省級論文1篇 |
30 | 涵江醫(yī)院 | 涵江區(qū)衛(wèi)生局 | 蔡秀鶯 | 女 | 1976.02 | 1999.07福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學5年 | 本科 學士 |
2000.01 | 主治醫(yī)師2006.05 | 2008.02 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 免試 | 稱職2010 | 稱職2011 | 64 | 6 | 省級論文1篇 |
31 | 涵江醫(yī)院 | 涵江區(qū)衛(wèi)生局 | 楊建英 | 女 | 1976.08 | 2000.07福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學5年 | 本科 學士 |
2000.11 | 主治醫(yī)師 2006.5 |
2008.02 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 免試 | 優(yōu)秀2011 | 優(yōu)秀2013 | 69 | 6 | 省級論文1篇 |
32 | 涵江醫(yī)院 | 涵江區(qū)衛(wèi)生局 | 涂麗花 | 女 | 1975.08 | 1999.07福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學5年 | 本科 學士 |
1999.08 | 主治醫(yī)師 2006.05 | 2008.02 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 免試 | 稱職2012 | 優(yōu)秀2013 | 71 | 6 | 省級論文1篇 |
33 | 荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 荔城區(qū)衛(wèi)生局 | 林梅蘭 | 女 | 1974.1 | 1999年7月畢業(yè)福建醫(yī)科大學預防醫(yī)學專業(yè)五年制 | 本科學士 | 2000.1 | 主治醫(yī)師2006.5 | 2008.03 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 免試 | 優(yōu)秀/2008 | 優(yōu)秀/2010 | 60 | 6 | |
34 | 仙游縣婦幼保健院 | 仙游縣衛(wèi)生局 | 王鯉媚 | 女 | 1968.11 | 2013.1莆田學院醫(yī)學院臨床醫(yī)學 | 本科 | 1991.11 | 主治醫(yī)師1999.12 | 2007.01 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 免試 | 2012年合格 | 2013年優(yōu)秀 | 65 | 7 | |
35 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 秀嶼區(qū)衛(wèi)生局 | 楊青紅 | 女 | 1976.1 | 2012年1月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學成人教育學院臨床醫(yī)學業(yè)余專升本 | 本科 | 1997.6 | 主治醫(yī)師2007.5 | 2007.12 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 免試 | 2009/優(yōu) | 2012/合格 | 70 | 6 | 省級論文1篇 |
36 | 莆田東方醫(yī)院 | 秀嶼區(qū)人才中心 | 林正重 | 男 | 1977.2 | 2000年7月畢業(yè)于福建省醫(yī)科大學臨床醫(yī)學系五年制 | 本科學士 | 2002.1 | 主治醫(yī)師2007年5月 | 2007.12 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 免試 | 優(yōu)秀/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 66 | 6 | 省級論文1篇 |
37 | 莆田市婦幼保健院 | 設區(qū)市級 | 曾黎貞 | 女 | 1975.02 | 2008年1月畢業(yè)于北華大學臨床醫(yī)療專業(yè)學制二年 | 在職本科 | 1998.12 | 主治醫(yī)師2008.5 | 2008.12 | 副主任醫(yī)師 | 婦產(chǎn)科 | 免試 | 優(yōu)秀/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 71 | 5 | 省級論文1篇 |
38 | 莆田市慈康醫(yī)院 | 莆田市民政局 | 陳麗娟 | 女 | 1973.10 | 2007.01福建省中醫(yī)學院中西醫(yī)臨床3年制 | 本科 | 1997.08 | 主治中醫(yī)師2007.5 | 2007.11 | 副主任中醫(yī)師 | 中西醫(yī)結合內科 | 免試 | 優(yōu)秀/2011 | 優(yōu)秀/2012 | 60 | 6 | 省級論文1篇 |
39 | 仙游縣醫(yī)院 | 仙游縣衛(wèi)生局 | 張加雄 | 男 | 1969.12 | 1993.7福建中醫(yī)學院中醫(yī)系學制五年 | 本科 | 1993.08 | 主治中醫(yī)師2000.12 | 2006.12 | 副主任中醫(yī)師 | 中醫(yī)耳鼻喉 | 免試 | 合格/2009 | 合格/2013 | 65 | 7 | |
40 | 莆田民族醫(yī)院 | 市人才中心 | 方少英 | 女 | 1970.10 | 1994年畢業(yè)于福建中醫(yī)學院中醫(yī)外科學,3年 | 大專 | 1994.9 | 主治中醫(yī)師2007.6 | 2004.12 | 副主任中醫(yī)師 | 中醫(yī)婦科 | 免試 | 2009/優(yōu)秀 | 2012/合格 | 62 | 7 | 省級論文1篇 |
41 | 秀嶼區(qū)醫(yī)院 | 秀嶼區(qū)衛(wèi)生局 | 鄭海東 | 男 | 1976.11 | 1999年7月福建中醫(yī)學院中醫(yī)骨傷系五年制 | 本科 | 1999.12 | 主治醫(yī)師2005年6月 | 2006.3 | 副主任中醫(yī)師 | 中醫(yī)骨科 | 免試 | 優(yōu)秀/2006 | 優(yōu)秀/2012 | 74 | 8 | 省級論文1篇 |
42 | 荔城區(qū)中醫(yī)院 | 荔城區(qū)衛(wèi)生局 | 林山 | 男 | 1972.12 | 2009年1月畢業(yè)于福建中醫(yī)學院中醫(yī)學成教本科三年制 | 本科 | 1992.9 | 主治中醫(yī)師2006.5 | 2006.9 | 副主任中醫(yī)師 | 中醫(yī)內科學 | 免試 | 優(yōu)秀/2009 | 合格/2010 | 72 | 7 | 省級論文1篇 |
43 | 荔城區(qū)醫(yī)院 | 荔城區(qū)衛(wèi)生局 | 馮祥林 | 男 | 1970.03 | 1995年7月九江醫(yī)學?茖W校醫(yī)療專業(yè)全日制三年 | 大專 | 1995.9 | 主治醫(yī)師2004.6 | 2005.09 | 副主任醫(yī)師 | 超聲醫(yī)學 | 免試 | 合格/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 64 | 3 | 省級論文1篇 |
44 | 莆田市第一醫(yī)院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 盧凌燕 | 女 | 1976.04 | 2009年2月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學影像專業(yè),學制三年。 | 本科 學士 | 1998.12 | 主治醫(yī)師2008.05 | 2008.12 | 副主任醫(yī)師 | 超聲醫(yī)學 | 78分 | 優(yōu)秀/2009 | 優(yōu)秀/2013 | 66 | 5 | 省級論文1篇 |
45 | 莆田平民醫(yī)院 | 涵江區(qū)衛(wèi)生局 | 李文裕 | 男 | 1970.07 | 2011.1畢業(yè)于福建醫(yī)科大學醫(yī)學影像學專升本三年制 | 本科 | 1994.08 | 主治醫(yī)師2005.06 | 2006.12 | 副主任醫(yī)師 | 放射醫(yī)學 | 免試 | 優(yōu)秀 2008 | 合格2013 | 63 | 7 | 省級論文1篇 |
46 | 莆田市第一醫(yī)院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 嚴起容 | 男 | 1969.04 | 2012年1月畢業(yè)于莆田學院影像專業(yè),學制四年。 | 大專 | 1992.07 | 主管技師2006.05 | 2006.06 | 副主任技師 | 放射醫(yī)學技術 | 95分 | 優(yōu)秀/2005 | 優(yōu)秀/2010 | 65 | 7 | 省級論文1篇 |
47 | 福州總醫(yī)院九五臨床部 | 市人才中心 | 林永亮 | 男 | 1976.11 | 2007.7畢業(yè)于福建醫(yī)科大學臨床醫(yī)學五年制 | 本科學士 | 2001.1 | 主治醫(yī)師2007.05 | 2008.12 | 副主任醫(yī)師 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 75 | 優(yōu)秀/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 76 | 5 | 省級論文1篇 |
48 | 莆田市腫瘤防治院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 鄭建波 | 男 | 1973.03 | 2000年7月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學五年制醫(yī)學檢驗專業(yè) | 本科學士 | 2000.09 | 主管檢驗師2007.05 | 2007.11 | 副主任技師 | 臨床醫(yī)學檢驗 | 83 | 合格/2012 | 合格/2013 | 77 | 6 | 省級論文1篇 |
49 | 莆田市第一醫(yī)院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 劉昭君 | 女 | 1966.02 | 2012年1月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學醫(yī)學檢驗技術,學制4年。 | 大專 | 1986.08 | 主管檢驗技師 2006.05 | 2006.10 | 副主任技師 | 臨床醫(yī)學檢驗 | 85分 | 合格/2010 | 優(yōu)秀/2011 | 68 | 7 | 省級論文1篇 |
50 | 荔城區(qū)婦幼保健所 | 荔城區(qū)衛(wèi)生局 | 林麗蓉 | 女 | 1973.09 | 1997年7月畢業(yè)于天津輕工業(yè)學院化工系精細化工專業(yè)(全日制四年) | 本科學士 | 1997.9 | 主管技師2002.10 | 2006.01 | 副主任技師 | 理化檢驗 | 免試 | 優(yōu)秀/2009 | 優(yōu)秀/2011 | 60 | 7 | 省級論文2篇 |
51 | 北岸忠門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 北岸 | 鄭金玲 | 女 | 1970.9 | 2003.12福建醫(yī)科大學護理系3年學制 | 大專 | 1990.09 | 主管護師 2006.5 | 2006.9 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 優(yōu)/2011 | 優(yōu)/2013 | 69 | 7 | |
52 | 城廂區(qū)龍橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 城廂區(qū)衛(wèi)生局 | 蔡荔青 | 女 | 1970.10 | 2004.7畢業(yè)于福建醫(yī)科大學 護理專業(yè) 四年 | 大專 | 1990.7 | 主管護師2005.6 | 2006.7 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 優(yōu)秀/2012 | 合格/2013 | 61 | 7 | |
53 | 福州總醫(yī)院九五臨床部 | 市人才中心 | 鄭琪 | 女 | 1980.04 | 2005年畢業(yè)于四川大學華西醫(yī)學院三年 | 本科 | 2000.7 | 主管護師2008.5 | 2008.12 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 優(yōu)/2011 | 優(yōu)/2013 | 64 | 5 | 省級論文3篇 |
54 | 涵江區(qū)大洋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 涵江區(qū)衛(wèi)生局 | 郭素云 | 女 | 1970.5.9 | 1990年7月福建省婦幼衛(wèi)生學校護理專業(yè)三年制 | 中專 | 1990.7.1 | 主管護師2003.9月 | 2004.03 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 合格/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 61 | 10 | |
55 | 莆田市中心血站 | 莆田市衛(wèi)生局 | 陳朝容 | 女 | 1977.07 | 2012.1畢業(yè)于莆田學院護理專業(yè)三年學制 | 本科 | 1995.8 | 主管護師2008.5 | 2008.12 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 合格2012 | 合格2013 | 64 | 6 | 省級論文1篇 |
56 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 許秀妹 | 女 | 1971.01 | 2010年12月福建醫(yī)科大學護理專業(yè)(自學) | 大專 | 1991.07 | 主管護師2005.06 | 2006.07 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 合格/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 60 | 7 | 省級論文1篇 |
57 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 王淑霞 | 女 | 1969.10 | 2012年1月莆田學院護理?扑哪曛 | 大專 | 1990.08 | 主管護師2003.09 | 2005.11 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 優(yōu)秀/2011 | 優(yōu)秀/2012 | 64 | 8 | 省級論文3篇 |
58 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 許鳳美 | 女 | 1971.07 | 2004年12月四川大學 護理專業(yè).三年 | 專科 | 1990.08 | 主管護師 2003.09 | 2005.11 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 優(yōu)秀/2009 | 合格/2010 | 62 | 8 | 省級論文2篇 |
59 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 潘碧霞 | 女 | 1973.01 | 2011.01莆田學院護理專業(yè)學制三年 | 本科 | 1993.08 | 主管護師2007.05 | 2008.11 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 合格/2012 | 合格/2013 | 62 | 5 | 省級論文3篇 |
60 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 林清華 | 女 | 1974.07 | 2012年12月福建醫(yī)科大學護理 三年 | 本科 | 1994.10 | 主管護師2007.05 | 2008.11 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 優(yōu)秀/2012 | 合格/2013 | 65 | 5 | 省級論文1篇 |
61 | 仙游縣大濟衛(wèi)生院 | 仙游縣衛(wèi)生局 | 鄭錦蘭 | 女 | 1967.7 | 1987.7畢業(yè)于福建省婦幼衛(wèi)生學校 | 中專 | 1987.08 | 主管護師1999.12 | 2002.4 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 優(yōu)∕2010年 | 優(yōu)∕2012 | 64 | 12 | |
62 | 城廂區(qū)醫(yī)院 | 城廂區(qū)衛(wèi)生局 | 鄭麗舟 | 女 | 1973.8 | 2013年1月莆田學院護理 | 本科 | 1990.9 | 主管護師2003.09 | 2006.02 | 副主任護師 | 護理 | 免試 | 優(yōu)/2007 | 優(yōu)/2009 | 66 | 7 | 省級論文1篇 |
63 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 張麗萍 | 女 | 1977.03 | 2012年1月莆田學院護理系三年制 | 本科 | 1995.09 | 主管護師2008.5 | 2008.12 | 副主任護師 | 兒科護理 | 免試 | 優(yōu)秀/2010 | 優(yōu)秀/2013 | 71 | 5 | 省級論文2篇 |
64 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 吳淑瓊 | 女 | 1975.11 | 2008年12月福建醫(yī)科大學護理系自學本科 | 本科 學士 |
1995.09 | 主管護師2008.5 | 2008.12 | 副主任護師 | 兒科護理 | 免試 | 合格/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 75 | 5 | 省級論文2篇 |
65 | 莆田市第一醫(yī)院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 林秀紅 | 女 | 1971.09 | 2002年06月畢業(yè)于福建醫(yī)科大學護理專業(yè),自學。 | 大專 | 1991.08 | 主管護師2005.06 | 2006.05 | 副主任護師 | 婦產(chǎn)科護理 | 免試 | 優(yōu)秀/2008 | 優(yōu)秀/2011 | 73 | 8 | 省級論文1篇 |
66 | 莆田市婦幼保健院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 蟻持纓 | 女 | 1977.3 | 2007年7月畢業(yè)于北京大學護理學專業(yè)學制三年 | 在職本科 | 1995.07 | 主管護師2008.5 | 2008.11 | 副主任護師 | 婦產(chǎn)科護理 | 免試 | 優(yōu)秀/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 73 | 5 | 省級論文2篇 |
67 | 莆田市婦幼保健院 | 莆田市衛(wèi)生局 | 林淑娟 | 女 | 1969.1 | 2013年1月畢業(yè)于莆田學院助產(chǎn)專業(yè)學制四年 | 在職大專 | 1991.08 | 主管護師2005.6 | 2006.4 | 副主任護師 | 婦產(chǎn)科護理 | 免試 | 優(yōu)秀/2012 | 優(yōu)秀/2013 | 60 | 8 | 省級論文2篇 |
68 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 林美英 | 女 | 1967.2 | 2006年6月福建醫(yī)科大學護理學(自學) | 大專 | 1991.11 | 主管護師2005.6 | 2006.7 | 副主任護師 | 婦產(chǎn)科護理 | 免試 | 合格/2011 | 優(yōu)秀/2012 | 73 | 7 | 省級論文2篇 |
69 | 莆田學院附屬醫(yī)院 | 莆田學院 | 扶梅華 | 女 | 1967.12 | 2005年12月福建醫(yī)科大學護理專業(yè)(自學) | 大專 | 1991.11 | 主管護師 2005.06 |
2006.07 | 副主任護師 | 婦產(chǎn)科護理 | 免試 | 合格/2011 | 合格/2012 | 63 | 7 | 省級論文2篇 |
70 | 莆田哲理中學 | 莆田市教育局 | 劉華珍 | 女 | 1968.8 | 2003.6.福建醫(yī)科大學護理學專業(yè)自考 | 大專 | 1989.8 | 主管護師2000.12 | 2005.09 | 副主任護師 | 婦產(chǎn)科護理 | 免試 | 2009/優(yōu)秀 | 2013/優(yōu)秀 | 64 | 8 | 省級論文1篇 |
