2013年福建醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)龍巖市主任醫(yī)師技能考試分?jǐn)?shù)公示
福建省衛(wèi)生系列高級(jí)職務(wù)專業(yè)技術(shù)實(shí)踐技能考試成績(jī)合格人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考點(diǎn) | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 報(bào)考級(jí)別 | 報(bào)考專業(yè) | 成績(jī) |
1 | 2013351020080001 | 龍巖 | 楊土福 | 男 | 連城縣新泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 副高 | 傳染病 | 60 |
2 | 2013351020080002 | 龍巖 | 藍(lán)萬壽 | 男 | 上杭縣中醫(yī)院 | 副高 | 傳染病 | 60 |
3 | 2013351020880002 | 龍巖 | 黃開華 | 男 | 福建省龍巖市疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 65 |
4 | 2013351020880001 | 龍巖 | 林梅艷 | 女 | 福建省龍巖市疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 64 |
5 | 2013351020880003 | 龍巖 | 藍(lán)建華 | 男 | 長(zhǎng)汀縣疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 傳染性疾病控制 | 61 |
6 | 2013351020510003 | 龍巖 | 陳小汝 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 75 |
7 | 2013351020510005 | 龍巖 | 滕雪珍 | 女 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 73 |
8 | 2013351020510007 | 龍巖 | 吳冬蘭 | 女 | 上杭縣醫(yī)院 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 70 |
9 | 2013351020510002 | 龍巖 | 王三珍 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 62 |
10 | 2013351020510006 | 龍巖 | 饒養(yǎng)蓮 | 女 | 武平縣疾病預(yù)防控制中心 | 副高 | 兒科護(hù)理 | 62 |
11 | 2013351020270001 | 龍巖 | 張煥昌 | 男 | 永定縣醫(yī)院 | 副高 | 耳鼻喉(頭頸外科) | 71 |
12 | 2013351020350003 | 龍巖 | 林忠偉 | 男 | 龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 70 |
13 | 2013351020350009 | 龍巖 | 張文昌 | 男 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 70 |
14 | 2013351020350002 | 龍巖 | 藍(lán)開發(fā) | 男 | 龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 65 |
15 | 2013351020350008 | 龍巖 | 黃蓉 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 65 |
16 | 2013351020350004 | 龍巖 | 王建文 | 男 | 武平縣醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 64 |
17 | 2013351020350006 | 龍巖 | 盧新喜 | 男 | 永定縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn |
副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 61 |
18 | 2013351020350001 | 龍巖 | 吳火木 | 男 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 60 |
19 | 2013351020350014 | 龍巖 | 陳金銀 | 女 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 68 |
20 | 2013351020350015 | 龍巖 | 盧慶榮 | 男 | 永定縣坎市醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 65 |
21 | 2013351020350011 | 龍巖 | 李鴻汀 | 男 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 64 |
22 | 2013351020350016 | 龍巖 | 陳文錦 | 男 | 福建省漳平市醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué) | 60 |
23 | 2013351020530002 | 龍巖 | 羅惠煌 | 男 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 67 |
24 | 2013351020530001 | 龍巖 | 詹偉雄 | 男 | 福建龍巖市一醫(yī)院 | 副高 | 放射醫(yī)學(xué)技術(shù) | 63 |
25 | 2013351020310002 | 龍巖 | 王紀(jì)煌 | 男 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 放射腫瘤治療學(xué) | 63 |
26 | 2013351020310001 | 龍巖 | 鄭靈 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 放射腫瘤治療學(xué) | 61 |
27 | 2013351020190003 | 龍巖 | 廖海蘭 | 女 | 福建省長(zhǎng)汀縣中醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 74 |
28 | 2013351020190001 | 龍巖 | 李燕云 | 女 | 永定縣婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 69 |
29 | 2013351020190002 | 龍巖 | 沈麗華 | 女 | 龍巖市婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 68 |
30 | 2013351020190004 | 龍巖 | 林紅 | 女 | 龍巖牡丹婦產(chǎn)醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 67 |
31 | 2013351020190008 | 龍巖 | 林麗 | 女 | 龍巖市中醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 63 |
32 | 2013351020190007 | 龍巖 | 章盈 | 女 | 福建省龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 61 |
33 | 2013351020190009 | 龍巖 | 鄭立 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 60 |
34 | 2013351020190010 | 龍巖 | 黎東秀 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 71 |
35 | 2013351020190011 | 龍巖 | 陳曉紅 | 女 | 永定縣中醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 66 |
36 | 2013351020190012 | 龍巖 | 陳象娣 | 女 | 武平縣婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 66 |
37 | 2013351020190015 | 龍巖 | 陳麗芳 | 女 | 龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 64 |
38 | 2013351020190013 | 龍巖 | 陳美蘭 | 女 | 武平縣婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科 | 63 |
39 | 2013351020500001 | 龍巖 | 連伯才 | 女 | 龍巖市新羅區(qū)婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 72 |
40 | 2013351020500006 | 龍巖 | 王定文 | 女 | 永定縣鳳城鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 72 |
41 | 2013351020500009 | 龍巖 | 林春梅 | 女 | 武平縣婦幼保健院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 71 |
42 | 2013351020500003 | 龍巖 | 賴滿珍 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 68 |
43 | 2013351020500004 | 龍巖 | 張雪梅 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 68 |
44 | 2013351020500007 | 龍巖 | 賴曉敏 | 女 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 68 |
45 | 2013351020500002 | 龍巖 | 曾昭珍 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 67 |
46 | 2013351020500008 | 龍巖 | 江旻 | 女 | 上杭縣廬豐畬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 66 |
47 | 2013351020500005 | 龍巖 | 陳秀華 | 女 | 連城縣文亨鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 副高 | 婦產(chǎn)科護(hù)理 | 64 |
48 | 2013351020120005 | 龍巖 | 李玉華 | 男 | 上杭縣醫(yī)院 | 副高 | 骨外科 | 70 |
49 | 2013351020120006 | 龍巖 | 賴燦斌 | 男 | 福建省龍巖永定中醫(yī)院 | 副高 | 骨外科 | 69 |
50 | 2013351020120003 | 龍巖 | 廖元軍 | 男 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 骨外科 | 64 |
51 | 2013351020120009 | 龍巖 | 劉強(qiáng) | 男 | 武平縣中醫(yī)院 | 副高 | 骨外科 | 61 |
52 | 2013351020020005 | 龍巖 | 梁榮章 | 男 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬龍巖第一醫(yī)院 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 74 |
53 | 2013351020020006 | 龍巖 | 何化慶 | 男 | 上杭縣醫(yī)院 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 67 |
54 | 2013351020020003 | 龍巖 | 張開和 | 男 | 永定縣撫市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 副高 | 呼吸內(nèi)科 | 64 |
55 | 2013351020320005 | 龍巖 | 鄧日榮 | 男 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 急診醫(yī)學(xué) | 64 |
56 | 2013351020320006 | 龍巖 | 鐘榮榮 | 男 | 福建省龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 急診醫(yī)學(xué) | 63 |
57 | 2013351020320003 | 龍巖 | 鄭慶漢 | 男 | 永定縣醫(yī)院 | 副高 | 急診醫(yī)學(xué) | 61 |
58 | 2013351020670006 | 龍巖 | 余淑英 | 女 | 漳平市計(jì)劃生育服務(wù)站 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 64 |
59 | 2013351020670001 | 龍巖 | 劉文衛(wèi) | 女 | 福建省長(zhǎng)汀縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 62 |
60 | 2013351020670002 | 龍巖 | 童榮忠 | 男 | 福建省長(zhǎng)汀縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 61 |
61 | 2013351020670003 | 龍巖 | 李毓華 | 女 | 福建省龍巖市計(jì)劃生育服務(wù)站 | 副高 | 計(jì)劃生育 | 60 |
62 | 2013351020230001 | 龍巖 | 蘇榮彬 | 男 | 福建省龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 口腔頜面外科 | 72 |
63 | 2013351020210001 | 龍巖 | 張志雄 | 男 | 福建省永定縣醫(yī)院 | 副高 | 口腔醫(yī)學(xué) | 66 |
64 | 2013351020580001 | 龍巖 | 陳愛靜 | 女 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床化學(xué)技術(shù) | 74 |
65 | 2013351020390003 | 龍巖 | 袁麗萍 | 女 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn) | 73 |
66 | 2013351020390001 | 龍巖 | 董麗梅 | 女 | 福建省龍巖市博愛醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn) | 60 |
67 | 2013351020570005 | 龍巖 | 蘭仲明 | 男 | 武平縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn |
副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)技術(shù) | 72 |
68 | 2013351020570002 | 龍巖 | 詹燕婷 | 女 | 福建省龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)技術(shù) | 66 |
69 | 2013351020570004 | 龍巖 | 沈加賢 | 男 | 永定縣中醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)技術(shù) | 66 |
70 | 2013351020570007 | 龍巖 | 吳永隆 | 男 | 永定縣坎市醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)技術(shù) | 62 |
71 | 2013351020570003 | 龍巖 | 張琳 | 女 | 福建省龍巖市第三醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)技術(shù) | 61 |
72 | 2013351020570006 | 龍巖 | 羅秀艷 | 女 | 連城縣婦幼保健院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床基礎(chǔ)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 |
73 | 2013351020590002 | 龍巖 | 張金珍 | 女 | 福建省龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床免疫技術(shù) | 66 |
74 | 2013351020590001 | 龍巖 | 溫耀輝 | 男 | 龍巖市第三醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床免疫技術(shù) | 62 |
75 | 2013351020600001 | 龍巖 | 張耀巧 | 女 | 永定縣醫(yī)院 | 副高 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)臨床血液技術(shù) | 74 |
76 | 2013351020330009 | 龍巖 | 賴如京 | 男 | 福建省龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 68 |
77 | 2013351020330004 | 龍巖 | 倪洪湖 | 男 | 龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 65 |
78 | 2013351020330007 | 龍巖 | 鄒垚銓 | 男 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 65 |
79 | 2013351020330005 | 龍巖 | 劉永材 | 男 | 福建省龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 64 |
80 | 2013351020330008 | 龍巖 | 沈加祥 | 男 | 福建省永定縣坎市醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 62 |
81 | 2013351020330001 | 龍巖 | 王長(zhǎng)泉 | 男 | 福建省長(zhǎng)汀縣濯田中心衛(wèi)生院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 61 |
82 | 2013351020330003 | 龍巖 | 王雋華 | 男 | 福建省長(zhǎng)汀縣婦幼保健院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 61 |
83 | 2013351020330006 | 龍巖 | 張國欽 | 男 | 永定縣醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 60 |
84 | 2013351020330011 | 龍巖 | 劉興朋 | 男 | 福建省漳平市醫(yī)院 | 副高 | 麻醉學(xué) | 67 |
85 | 2013351020150003 | 龍巖 | 羅建斌 | 男 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 泌尿外科 | 74 |
86 | 2013351020150002 | 龍巖 | 李廣海 | 男 | 龍巖市永定縣醫(yī)院 | 副高 | 泌尿外科 | 65 |
87 | 2013351020060001 | 龍巖 | 李毅 | 男 | 福建省龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)分泌 | 65 |
88 | 2013351020480001 | 龍巖 | 黃秀華 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 68 |
89 | 2013351020480004 | 龍巖 | 吳素梅 | 女 | 福建省龍巖市第三醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 67 |
90 | 2013351020480003 | 龍巖 | 江華 | 女 | 福建省龍巖市第三醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
91 | 2013351020480005 | 龍巖 | 劉招紅 | 女 | 福建省龍巖市長(zhǎng)汀縣汀州醫(yī)院內(nèi)一科醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
92 | 2013351020480008 | 龍巖 | 林雪春 | 女 | 福建省永定縣醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
93 | 2013351020480006 | 龍巖 | 林華華 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
94 | 2013351020480002 | 龍巖 | 林娘英 | 女 | 龍巖市新羅區(qū)小池衛(wèi)生院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
95 | 2013351020480009 | 龍巖 | 賴素蘭 | 女 | 永定縣醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
96 | 2013351020480012 | 龍巖 | 林七華 | 女 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
97 | 2013351020480015 | 龍巖 | 石才娣 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 66 |
98 | 2013351020480019 | 龍巖 | 廖月蘭 | 女 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 65 |
99 | 2013351020480017 | 龍巖 | 謝江霞 | 女 | 福建省龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
100 | 2013351020480018 | 龍巖 | 藍(lán)蓉 | 女 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 63 |
101 | 2013351020480014 | 龍巖 | 吳繁香 | 女 | 福建省龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
102 | 2013351020480010 | 龍巖 | 俞長(zhǎng)蓮 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 61 |
103 | 2013351020480016 | 龍巖 | 陳碧紅 | 女 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 60 |
104 | 2013351020480020 | 龍巖 | 張珍連 | 女 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
105 | 2013351020480022 | 龍巖 | 鄒華榮 | 女 | 武平縣十方中心衛(wèi)生院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 64 |
106 | 2013351020480021 | 龍巖 | 江五連 | 女 | 上杭縣廬豐畬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 副高 | 內(nèi)科護(hù)理 | 62 |
107 | 2013351020280001 | 龍巖 | 胡榮膺 | 男 | 上杭臨江胡榮膺皮膚科診所 | 副高 | 皮膚與性病 | 63 |
108 | 2013351020280002 | 龍巖 | 謝永榮 | 男 | 上杭縣皮膚病防治院 | 副高 | 皮膚與性病 | 63 |
109 | 2013351020630001 | 龍巖 | 林金貴 | 男 | 福建省上杭縣才溪中心衛(wèi)生院 | 副高 | 普通內(nèi)科 | 61 |
110 | 2013351020110009 | 龍巖 | 羅寶華 | 男 | 福建省永定縣中醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 74 |
111 | 2013351020110002 | 龍巖 | 熊建華 | 男 | 龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 66 |
112 | 2013351020110004 | 龍巖 | 詹清安 | 男 | 福建省紅炭山礦業(yè)有限責(zé)任公司蘇邦礦區(qū)醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 65 |
113 | 2013351020110006 | 龍巖 | 戴祖基 | 男 | 福建省長(zhǎng)汀縣中醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 62 |
114 | 2013351020110007 | 龍巖 | 鐘金昌 | 男 | 武平縣永平衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 62 |
115 | 2013351020110008 | 龍巖 | 蘇月華 | 男 | 福建省龍巖市永定縣岐嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 副高 | 普通外科 | 62 |
116 | 2013351020110003 | 龍巖 | 葉乾禮 | 男 | 龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 61 |
117 | 2013351020110018 | 龍巖 | 嚴(yán)志強(qiáng) | 男 | 福建省漳平市醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 69 |
118 | 2013351020110013 | 龍巖 | 藍(lán)敬豪 | 男 | 上杭縣廬豐畬族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 66 |
119 | 2013351020110011 | 龍巖 | 李春穎 | 男 | 福建省龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 65 |
120 | 2013351020110017 | 龍巖 | 俞長(zhǎng)華 | 男 | 連城縣廟前鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 63 |
121 | 2013351020110019 | 龍巖 | 吳炳祥 | 男 | 武平縣中堡衛(wèi)生院 | 副高 | 普通外科 | 61 |
122 | 2013351020110012 | 龍巖 | 雷作周 | 男 | 上杭縣中醫(yī)院 | 副高 | 普通外科 | 60 |
123 | 2013351020050002 | 龍巖 | 陳東平 | 男 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 77 |
124 | 2013351020050001 | 龍巖 | 鄭文富 | 男 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 63 |
125 | 2013351020140004 | 龍巖 | 陳源鋒 | 男 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 神經(jīng)外科 | 70 |
126 | 2013351020140001 | 龍巖 | 盧榮加 | 男 | 福建省龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 神經(jīng)外科 | 67 |
127 | 2013351020140003 | 龍巖 | 盧道飚 | 男 | 連城縣醫(yī)院 | 副高 | 神經(jīng)外科 | 63 |
128 | 2013351020040001 | 龍巖 | 謝祖剛 | 男 | 福建省龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 腎內(nèi)科 | 75 |
129 | 2013351020490006 | 龍巖 | 丘三秀 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 74 |
130 | 2013351020490002 | 龍巖 | 劉琰瑛 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 71 |
131 | 2013351020490001 | 龍巖 | 王琴華 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 70 |
132 | 2013351020490009 | 龍巖 | 鐘永香 | 女 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 70 |
133 | 2013351020490005 | 龍巖 | 劉桂紅 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 69 |
134 | 2013351020490004 | 龍巖 | 謝蓮金 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 66 |
135 | 2013351020490007 | 龍巖 | 王華倫 | 女 | 福建省汀州醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 65 |
136 | 2013351020490008 | 龍巖 | 王珍華 | 女 | 武平縣醫(yī)院 醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn |
副高 | 外科護(hù)理 | 62 |
137 | 2013351020490003 | 龍巖 | 黃碧琴 | 女 | 龍巖人民醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 61 |
138 | 2013351020490017 | 龍巖 | 羅銀卿 | 女 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 74 |
139 | 2013351020490012 | 龍巖 | 饒小英 | 女 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 70 |
140 | 2013351020490010 | 龍巖 | 李麗瓊 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 68 |
141 | 2013351020490015 | 龍巖 | 江月來 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 68 |
142 | 2013351020490011 | 龍巖 | 邱翠月 | 女 | 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 67 |
143 | 2013351020490019 | 龍巖 | 林玉鳳 | 女 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 66 |
144 | 2013351020490014 | 龍巖 | 郭佩英 | 女 | 福建省 龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 65 |
145 | 2013351020490016 | 龍巖 | 王惠梅 | 女 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 65 |
146 | 2013351020490013 | 龍巖 | 丁金娥 | 女 | 福建省龍巖市第二醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 61 |
147 | 2013351020490025 | 龍巖 | 吳江萍 | 女 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 69 |
148 | 2013351020490027 | 龍巖 | 陳秋兒 | 女 | 福建漳平市醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 69 |
149 | 2013351020490021 | 龍巖 | 陳文宏 | 女 | 龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 63 |
150 | 2013351020490022 | 龍巖 | 吳淑芳 | 女 | 福建醫(yī)科大學(xué)附屬龍巖市第一醫(yī)院 | 副高 | 外科護(hù)理 | 63 |
詳細(xì)信息:關(guān)于公布2013年度福建省衛(wèi)生系列高級(jí)職稱實(shí)踐技能考試成績(jī)合格人員名單的通知