網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級(jí)職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會(huì)議
考試寶典
網(wǎng)校
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
衛(wèi)生部直屬 | 浙江 | 河南 | 廣東 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江蘇 | 山東 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 廣西
貴州 | 云南 | 四川 | 陜西 | 重慶 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵團(tuán) | 遼寧 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 高級(jí)職稱 > 考試題庫 > 正文:2011年青海省傳染病衛(wèi)生系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試成績(jī)一覽表
    

2011年度青海省傳染病衛(wèi)生系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試成績(jī)一覽表

來源:本站原創(chuàng) 更新:2011-11-18 高級(jí)職稱考試論壇

498 2011630120110036 李成 632724196303100013 副高 普通外科 51
499 2011630120110027 馬文義 63232319760819001x 副高 普通外科 50
500 2011630120110011 藺宏榮 63222119650727051x 副高 普通外科 48
501 2011630120110026 金偉 632323196408180015 副高 普通外科 47
502 2011630120110035 賀紅星 632721196911240037 副高 普通外科 20
503 2011630120110030 海生 632421196406300020 副高 普通外科 19
504 2011630120110025 楊福全 63212419571101001x 副高 普通外科 16
505 2011630120110031 冷知加 632321196210080059 副高 普通外科 11
506 2011630120690006 談?dòng)兴?/TD> 630103197210111213 副高 全科醫(yī)學(xué) 70
507 2011630120690001 馬小寧 630104196708201533 副高 全科醫(yī)學(xué) 68
508 2011630120690003 靳永瑞 630121196908194813 副高 全科醫(yī)學(xué) 68
509 2011630120690004 拉龍才讓 632321196405042773 副高 全科醫(yī)學(xué) 65
510 2011630120690002 李平 63222419721018231x 副高 全科醫(yī)學(xué) 64
511 2011630120690007 俄才仁 632725196912050038 副高 全科醫(yī)學(xué) 53
512 2011630120690005 馬青云 632421196703150014 副高 全科醫(yī)學(xué) 51
513 2011630120050001 蓮花 630104197109072543 副高 神經(jīng)內(nèi)科 62
514 2011630120050002 王進(jìn)鵬 632221197410061310 副高 神經(jīng)內(nèi)科 61
515 2011630120140002 線春明 630103197502090434 副高 神經(jīng)外科 66
516 2011630120140001 汪濤 63010419720827153x 副高 神經(jīng)外科 63
517 2011630120040002 劉文花 630104197701221587 副高 腎內(nèi)科 76
518 2011630120040001 王玉梅 632821196504060528 副高 腎內(nèi)科 54
519 2011630120490014 劉旭輝 420102197304072029 副高 外科護(hù)理 88
520 2011630120490040 彭茜 630102196604150046 副高 外科護(hù)理 87
521 2011630120490030 李春紅 630103197202121622 副高 外科護(hù)理 86
522 2011630120490003 王俊林 63010319730503162x 副高 外科護(hù)理 85
523 2011630120490034 王曉紅 630103197008011622 副高 外科護(hù)理 85
524 2011630120490067 李金梅 632800196709270025 副高 外科護(hù)理 85
525 2011630120490010 肖海紅 630103196612071627 副高 外科護(hù)理 83
526 2011630120490033 趙全蓮 632122196803095569 副高 外科護(hù)理 83
527 2011630120490007 張寶香 630102196608151249 副高 外科護(hù)理 82
528 2011630120490006 徐書霞 630102196810181222 副高 外科護(hù)理 81
529 2011630120490025 潘懷清 630102197311200083 副高 外科護(hù)理 80
530 2011630120490017 張改蕓 630104196405241546 副高 外科護(hù)理 78
531 2011630120490012 馬福琴 632221197002070066 副高 外科護(hù)理 77
532 2011630120490028 海燕 630105196505130022 副高 外科護(hù)理 77
533 2011630120490071 何巧玲 632801197402110028 副高 外科護(hù)理 77
534 2011630120490016 李永紅 630103197310151626 副高 外科護(hù)理 76
535 2011630120490022 呂紅英 630102196402150080 副高 外科護(hù)理 76
536 2011630120490023 張麗萍 630102196403111622 副高 外科護(hù)理 76
537 2011630120490056 更藏卓瑪 632523197110180544 副高 外科護(hù)理 75
538 2011630120490068 王香閣 632801197105070023 副高 外科護(hù)理 75
539 2011630120490070 崔秀軍 632801197211030527 副高 外科護(hù)理 75
540 2011630120490024 龍登英 630102197209100043 副高 外科護(hù)理 74
541 2011630120490026 彭育紅 632221196604250027 副高 外科護(hù)理 74
542 2011630120490031 張青 630103196501251625 副高 外科護(hù)理 74
543 2011630120490045 樊芝琴 632621197310200207 副高 外科護(hù)理 74
544 2011630120490001 李忠 630102197503020423 副高 外科護(hù)理 73
545 2011630120490005 尹芳 630103197010011664 副高 外科護(hù)理 73
546 2011630120490020 凈衛(wèi)娟 632128197204200024 副高 外科護(hù)理 73
547 2011630120490069 林馨 632801197408160042 副高 外科護(hù)理 73
548 2011630120490035 李燕華 630103196904051644 副高 外科護(hù)理 72
549 2011630120490055 金桂蓮 632521196710151061 副高 外科護(hù)理 72
550 2011630120490050 更毛措 632521197310230320 副高 外科護(hù)理 71
551 2011630120490066 周玉蘭 632721197004050146 副高 外科護(hù)理 69
552 2011630120490011 屈明靜 612629197108050425 副高 外科護(hù)理 68
553 2011630120490009 張洪波 63012119650221364x 副高 外科護(hù)理 67
554 2011630120490038 陜雪玲 630104196406041028 副高 外科護(hù)理 67
555 2011630120490046 蒲繼霞 63262119740408020x 副高 外科護(hù)理 67
556 2011630120490072 燕盛云 632800197107290023 副高 外科護(hù)理 67
557 2011630120490008 王永蘭 630102196107221229 副高 外科護(hù)理 66
558 2011630120490036 霍美英 632121196509270024 副高 外科護(hù)理 66
559 2011630120490057 馬玉萍 632523196709190525 副高 外科護(hù)理 66
560 2011630120490013 王秀青 630103197001011646 副高 外科護(hù)理 65
561 2011630120490029 曹淑萍 630102196602090828 副高 外科護(hù)理 65
562 2011630120490039 張玉花 632322196806090027 副高 外科護(hù)理 65
563 2011630120490048 馬繼梅 632321196907290021 副高 外科護(hù)理 65
564 2011630120490027 扎西措 630103196410080066 副高 外科護(hù)理 64
565 2011630120490054 婁仲志 632521197001010324 副高 外科護(hù)理 64
566 2011630120490015 孫靜 630121196305103126 副高 外科護(hù)理 63
567 2011630120110039 柴桂 632821197310030026 副高 外科護(hù)理 61
568 2011630120490018 栗素蘭 630105196406092024 副高 外科護(hù)理 60
569 2011630120490042 丹珍卓瑪 632621197401110020 副高 外科護(hù)理 60
570 2011630120490061 章玉蘭 632721196804050027 副高 外科護(hù)理 60
571 2011630120490004 許世梅 630104196910142565 副高 外科護(hù)理 59
572 2011630120490021 孫秀立 630103196304021249 副高 外科護(hù)理 59
573 2011630120490053 卓瑪 632521196302112522 副高 外科護(hù)理 59
574 2011630120490062 普布永措 632721196903030523 副高 外科護(hù)理 59
575 2011630120110041 魏海梅 510103196908041622 副高 外科護(hù)理 59
576 2011630120490002 周勤琴 63010319630706122x 副高 外科護(hù)理 58
577 2011630120490047 才瑪 632621197208230207 副高 外科護(hù)理 58
578 2011630120490043 楊桂香 632622196501050020 副高 外科護(hù)理 56
579 2011630120490064 柳曉琴 632721196909200028 副高 外科護(hù)理 56
580 2011630120490032 孟麗君 630103196603291628 副高 外科護(hù)理 54
581 2011630120490052 軒有花 632521196603210046 副高 外科護(hù)理 52
582 2011630120490059 索昂才吉 632721197408020023 副高 外科護(hù)理 52
583 2011630120490041 八慶 63262119700801020x 副高 外科護(hù)理 50
584 2011630120490065 白瑪永扎 632721197210200029 副高 外科護(hù)理 50
585 2011630120490058 才讓卓瑪 632224196303210020 副高 外科護(hù)理 49
586 2011630120490051 宋積香 632521196512110322 副高 外科護(hù)理 47
587 2011630120490063 看卓永措 632721197004260020 副高 外科護(hù)理 46
588 2011630120490049 拉毛才讓 63242119670325004x 副高 外科護(hù)理 23
589 2011630120490060 卓瑪 632721196904210526 副高 外科護(hù)理 23
590 2011630120490019 陳小紅 63010319600806122x 副高 外科護(hù)理 21
591 2011630120490044 馬秀英 632624197203070020 副高 外科護(hù)理 20
592 2011630120490037 郭彩云 632121196405030069 副高 外科護(hù)理 19
593 2011630120950001 焦焱 630103197708161621 副高 微生物檢驗(yàn)技術(shù) 60
594 2011630120950003 楊志剛 632321197304060010 副高 微生物檢驗(yàn)技術(shù) 60
595 2011630120030007 劉芝蘭 630105197412100347 副高 消化內(nèi)科 88
596 2011630120030006 安玉秀 63010419761123152x 副高 消化內(nèi)科 87
597 2011630120030004 李增明 632124196308210016 副高 消化內(nèi)科 85


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證