浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績 > 正文:酒泉市2019年臨床類別醫(yī)師技能成績公示6.15
    

酒泉市2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試6月15日成績公示(臨床類別)


101 621219110S0101 81.00 27.00 19.50 19.50 15.00
102 621219110S0102 84.50 28.50 19.00 18.00 19.00
103 621219110S0103 86.80 32.00 14.80 19.00 21.00
104 621219110S0104 68.50 19.00 18.50 14.00 17.00
105 621219110S0105 81.40 32.00 16.90 17.50 15.00
106 621219110S0106 77.50 26.00 19.10 17.40 15.00
107 621219110S0107 75.00 27.00 17.00 16.00 15.00
108 621219110S0108 83.25 26.25 20.00 20.00 17.00
109 621219110S0109 67.10 28.00 16.60 12.50 10.00
110 621219110S0110 84.40 31.50 15.40 14.50 23.00
111 621219110S0111 72.50 24.50 16.00 17.00 15.00
112 621219110S0112 64.00 21.50 16.00 15.50 11.00
113 621219110S0113 79.90 27.50 18.40 17.00 17.00
114 621219110S0114 84.20 28.00 19.70 17.50 19.00
115 621219110S0115 77.40 34.00 12.90 13.50 17.00
116 621219110S0116 77.60 23.50 17.10 18.00 19.00
117 621219110S0117 59.75 23.00 14.00 12.75 10.00
118 621219110S0118 79.00 27.50 19.00 19.50 13.00
119 621219110S0119 82.10 30.00 16.10 20.00 16.00
120 621219110S0120 81.20 29.50 19.20 19.50 13.00
121 621219110S0121 78.30 24.00 19.00 18.30 17.00
122 621219110S0122 76.00 18.00 20.00 19.00 19.00
123 621219110S0123 52.60 8.50 16.20 17.90 10.00
124 621219110S0124 0.00         缺考
125 621219110S0125 71.00 24.50 17.50 15.00 14.00
126 621219110S0126 81.70 24.00 18.70 18.00 21.00
127 621219110S0127 74.50 31.00 19.50 18.00 6.00
128 621219110S0128 84.00 32.50 18.50 18.00 15.00
129 621219110S0129 80.80 26.00 18.80 17.00 19.00
130 621219110S0130 80.75 30.75 19.50 17.50 13.00
131 621219110S0131 71.30 24.50 14.80 15.00 17.00
132 621219110S0132 67.75 24.75 16.50 15.50 11.00
133 621219110S0133 69.00 21.50 18.50 17.00 12.00
134 621219110S0134 78.00 29.50 17.50 18.00 13.00
135 621219110S0135 72.50 27.50 18.00 18.00 9.00
136 621219110S0136 72.60 23.50 17.60 12.50 19.00
137 621219110S0137 66.50 15.00 18.50 16.00 17.00
138 621219110S0138 76.90 29.50 17.40 15.00 15.00
139 621219110S0139 66.60 26.50 19.60 18.50 2.00
140 621219110S0140 93.75 35.25 20.00 19.50 19.00
141 621219110S0141 90.10 33.50 19.60 20.00 17.00
142 621219110S0142 76.10 29.50 15.10 14.50 17.00
143 621219110S0143 89.90 33.00 17.90 20.00 19.00
144 621219110S0144 68.00 22.50 15.00 15.50 15.00
145 621219110S0145 78.55 22.00 18.05 17.50 21.00
146 621219110S0146 92.70 32.00 19.70 20.00 21.00
147 621219110S0147 71.50 26.00 15.00 19.50 11.00
148 621219110S0148 89.00 31.00 19.00 19.00 20.00
149 621219110S0149 77.30 24.00 18.80 19.50 15.00
150 621219110S0150 86.50 30.00 18.00 17.50 21.00
151 621219110S0151 80.80 24.50 18.80 18.50 19.00
152 621219110S0152 76.00 27.00 16.70 18.30 14.00
153 621219110S0153 83.10 30.50 18.10 15.50 19.00
154 621219110S0154 78.30 27.50 18.80 18.00 14.00
155 621219110S0155 67.30 31.50 11.80 5.00 19.00
156 621219110S0156 78.00 25.00 17.50 18.50 17.00
157 621219110S0157 75.60 28.00 19.10 19.50 9.00
158 621219110S0158 75.80 24.00 18.80 18.00 15.00
159 621219110S0159 72.20 29.00 14.20 16.00 13.00
160 621219110S0160 75.50 27.00 17.50 18.00 13.00
161 621219110S0161 80.70 27.00 18.70 18.00 17.00
162 621219110S0162 76.40 25.50 16.90 19.00 15.00
163 621219110S0163 80.55 29.00 18.80 15.75 17.00
164 621219110S0164 81.00 30.50 18.00 17.50 15.00
165 621219110S0165 0.00         缺考
166 621219110S0166 82.75 31.75 19.50 16.50 15.00
167 621219110S0167 74.90 29.00 13.40 18.50 14.00
168 621219110S0168 60.00 18.50 16.00 13.50 12.00
169 621219110S0169 72.60 30.00 12.60 13.00 17.00
170 621219110S0170 76.40 20.50 18.40 18.50 19.00
171 621219110S0171 64.90 25.00 17.40 14.50 8.00
172 621219110S0172 0.00         缺考
173 621219110S0173 65.70 24.00 17.20 14.50 10.00
174 621219110S0174 77.60 28.00 18.60 18.00 13.00
175 621219110S0175 73.55 20.75 18.80 17.00 17.00
176 621219110S0176 51.75 15.00 12.75 8.00 16.00
177 621219110S0177 82.60 28.50 18.60 18.50 17.00
178 621219110S0178 61.20 16.50 19.40 19.30 6.00
179 621219110S0179 73.40 29.00 12.40 17.00 15.00
180 621219110S0180 59.30 22.50 12.80 11.00 13.00
181 621219110S0181 61.40 24.00 14.40 16.00 7.00
182 621219110S0182 78.10 33.00 17.10 17.00 11.00
183 621219110S0183 73.00 30.25 13.25 16.50 13.00
184 621219110S0184 73.80 23.00 17.80 18.00 15.00
185 621219110S0185 79.00 24.00 18.50 19.50 17.00
186 621219110S0186 0.00         缺考
187 621219110S0187 83.00 27.50 19.50 19.00 17.00
188 621219110S0188 75.50 20.50 18.00 16.00 21.00
189 621219110S0189 65.40 24.00 15.40 19.00 7.00
190 621219110S0190 75.50 26.50 17.50 18.50 13.00
191 621219110S0191 68.60 21.00 17.10 17.50 13.00
192 621219110S0192 84.60 27.00 17.60 17.00 23.00
193 621219110S0193 68.40 24.00 18.40 17.00 9.00
194 621219110S0194 71.50 25.00 18.50 18.00 10.00
195 621219110S0195 72.40 25.00 16.50 17.90 13.00
196 621219110S0196 84.50 29.50 20.00 20.00 15.00
197 621219110S0197 79.00 30.50 17.50 18.00 13.00
198 621219110S0198 78.30 25.50 18.80 17.00 17.00
199 621219110S0199 65.10 17.50 16.60 14.00 17.00
200 621219110S0200 0.00         缺考

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略

2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間

2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總

2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試題庫免費(fèi)下載

上一頁  [1] [2] [3]  下一頁

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證