序號 | 準考證號 | 姓名 | 總分 |
1 | 640117230S0001 | 范潤娥 | 67.50 |
2 | 640117230S0002 | 王鋒 | 70.00 |
3 | 640217230S0001 | 王麗娜 | 70.00 |
4 | 640317230S0006 | 馬秉芳 | 61.00 |
5 | 640317230S0007 | 單啟霞醫(yī)學全.在.線.提供. f1411.cn | 85.00 |
6 | 640417230S0002 | 吳曉華 | 72.50 |
7 | 640417230S0005 | 張嬋紅 | 79.50 |
8 | 640617230S0001 | 曹學紅 | 63.00 |
9 | 640617230S0002 | 姚娥 | 65.00 |
10 | 640617230S0004 | 楊麗霞 | 72.00 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2017執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>