山西大同考點2015年度中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師實踐技能考試成績情況公布
報名編號 | 技能準考證號 | 姓名 | 證件編號 | 報考類別 | 單位名稱 | 考試通過情況 |
140324000050 | 140315240S0055 | 李連軍 | 142124196804103619 | 240 | 靈丘縣下關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
140324000066 | 140315240S0041 | 尹艷平 | 142329197403180223 | 240 | 大同華興疼痛醫(yī)院 | 通過 |
140324000006 | 140315240S0027 | 劉素艷 | 14220219810318212x | 240 | 大同華夏東關(guān)門診部 | 通過 |
140324000010 | 140315240S0059 | 張德強 | 140225199102252218 | 240 | 大同市中醫(yī)醫(yī)院2、山西省中醫(yī)院大同醫(yī)院 | 通過 |
140324000018 | 140315240S0001 | 韋晗 | 341221198401284613 | 240 | 山西大同大學(xué)醫(yī)院 | 通過 |
140324000051 | 140315240S0038 | 劉鳳 | 142124197207290027 | 240 | 靈丘縣人口和計劃生育服務(wù)中心門診部 | 通過 |
140324000001 | 140315240S0045 | 閆小寧 | 130723198301173238 | 240 | 大同泌尿病醫(yī)院 | 通過 |
140324000029 | 140315240S0010 | 王永軍 | 140203196907096513 | 240 | 大同市杏兒溝煤業(yè)有限責任公司職工醫(yī)院 | 通過 |
140324000026 | 140315240S0037 | 郭元利 | 142125197711183710 | 240 | 渾源縣下韓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
140324000055 | 140315240S0054 | 高博 | 142625198706282433 | 240 | 大同市礦區(qū)和順社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 通過 |
140324000052 | 140315240S0003 | 劉濤 | 140224199106251216 | 240 | 靈丘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
140324000028 | 140315240S0002 | 邢鵬英 | 140225199207190017 | 240 | 渾源縣人民醫(yī)院 | 通過 |
140324000043 | 140315240S0021 | 馬繼文 | 140227198101124415 | 240 | 大同縣中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
140324000058 | 140315240S0060 | 楊慧芳 | 140202198111063022 | 240 | 大同皮膚病醫(yī)院 | 通過 |
140324000063 | 140315240S0031 | 谷文斌 | 142131195509044512 | 240 | 大同和平燒傷骨科醫(yī)院f1411.cn | 通過 |
140324000049 | 140315240S0006 | 趙中舉 | 140202198207123034 | 240 | 礦區(qū)和順第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 通過 |
140324000044 | 140315240S0008 | 任潤羽 | 14022119860112371x | 240 | 陽高縣長城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
140324000025 | 140315240S0025 | 白耀龍 | 140225198601220013 | 240 | 渾源民康醫(yī)院 | 通過 |
140324000038 | 140315240S0028 | 馬俊 | 140623198707014516 | 240 | 大同市第四人民醫(yī)院 | 通過 |
140324000053 | 140315240S0053 | 李連玉 | 140224198610023015 | 240 | 靈丘縣石家田中心衛(wèi)生院 | 通過 |
140324000030 | 140315240S0034 | 何家民 | 140202196404042613 | 240 | 李衛(wèi)國中醫(yī)診所 | 通過 |
140324000023 | 140315240S0024 | 溫宏周 | 140225198404293117 | 240 | 渾源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
140324000016 | 140315240S0016 | 邢磊 | 140202199011062510 | 240 | 大同康復(fù)醫(yī)院 | 通過 |
140324000041 | 140315240S0012 | 戴大勇 | 140202197204286511 | 240 | 南郊區(qū)新旺鄉(xiāng)新勝村李剛中醫(yī)診所 | 通過 |
140324000042 | 140315240S0044 | 李恒志 | 140226197802067010 | 240 | 左云縣云興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
140324000002 | 140315240S0029 | 王吉 | 142121196611184812 | 240 | 振華南街綠園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 通過 |
140324000036 | 140315240S0047 | 丁仁強 | 140212198702123317 | 240 | 廣靈縣望狐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
140324000021 | 140315240S0056 | 郭筑 | 14022519850816001X | 240 | 渾源縣中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
140324000014 | 140315240S0022 | 田陽 | 140202199001265015 | 240 | 山西省大同市第五人民醫(yī)院 | 通過 |
140324000019 | 140315240S0005 | 石曉文 | 140202198505202523 | 240 | 大同凱林耳鼻喉醫(yī)院 | 通過 |
140324000054 | 140315240S0061 | 劉雙德 | 142124197512100613 | 240 | 靈丘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
140324000011 | 140315240S0058 | 徐彥云 | 140223199302032321 | 240 | 大同市中醫(yī)醫(yī)院2、山西省中醫(yī)院大同醫(yī)院 | 通過 |
140324000017 | 140315240S0033 | 韓飛 | 140223199209071027 | 240 | 大同大學(xué)附屬醫(yī)院 | 通過 |
140324000005 | 140315240S0043 | 李娜 | 14048119900720122x | 240 | 大同正大泌尿醫(yī)院 | 通過 |
140324000057 | 140315240S0057 | 張國棟 | 140623197812170057 | 240 | 大同市新榮區(qū)上深澗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
140324000008 | 140315240S0064 | 曹洋 | 140203198802172638 | 240 | 大同惠林醫(yī)院 | 通過 |
140324000064 | 140315240S0039 | 辛金田 | 132438197811143413 | 240 | 張家場鄉(xiāng)楊戶嶺村衛(wèi)生室 | 通過 |
140324000007 | 140315240S0040 | 劉吉武 | 140623198008090595 | 240 | 大同市礦區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 通過 |
140324000047 | 140315240S0036 | 張亮 | 140222197810203013 | 240 | 天鎮(zhèn)縣玉泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
140324000035 | 140315240S0050 | 邵月芳 | 142121197712011827 | 240 | 廣靈縣博愛婦幼?漆t(yī)院 | 通過 |
2015年國家醫(yī)師技能考試成績查詢?nèi)肟?/FONT>