技能準(zhǔn)考證號 | 證件編號 | 報(bào)考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 考試通過情況 |
310114110S0004 | 310101197612134824 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0008 | 320721198906135034 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0016 | 320124198011083225 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0018 | 310108197211141219 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0026 | 360124198812310018 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站f1411.cn |
310114110S0038 | 310102198401061654 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0041 | 310115198210151114 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0045 | 310230198202184177 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0057 | 342622199003025273 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0073 | 330682198912090038 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0099 | 371323198206240811 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0120 | 513701198808090912 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0145 | 330326198910246740 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0158 | 371102198910295733 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0185 | 310107198612093412 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0223 | 320125198509183115 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0224 | 220402198804282237 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0240 | 632124198906054024 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0257 | 310103198911284029 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0304 | 220622198812164026 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0348 | 510125198112010019 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0352 | 18H1235 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0357 | 331081198309247119 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0386 | 341126198912303210 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0387 | 32118119780611042x | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0397 | 620102198607175326 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0438 | 32032319880601771X | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0527 | 310109198912303015 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0557 醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站f1411.cn |
320623198912172955 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0594 | 310104198901260011 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0597 | 310230198811154395 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0614 | 310230197804115393 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0694 | 510232197009280023 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0718 | 654301198902110027 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0772 | 310108197303113223 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0815 | 340822199107130931 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114110S0819 | 310109197808230026 | 110 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0010 | 310230198511134165 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0069 | 520102199004061232 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0130 | 532124199003181920 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0136 | 321302199103310024 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0169 | 140427198706020038 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0189 | 31022619900311394X | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0217 | 310115198610100113 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0221 | 62290119840205102X | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0226 | 610111198911250057 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0231 | 142233199008180010 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0233 | 341281198506229019 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0252 | 362201198812254418 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0300 | 310104198705162844 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0313 | 330382198412018316 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0372 | 130105198712281510 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0387 | 310109198009303668 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0399 | 310113197711023420 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0400 | 310230197905110460 | 130 醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站f1411.cn |
第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114130S0416 | 310227199006020024 | 130 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114230S0010 | 310229198101254417 | 230 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310114230S0014 | 310226197807120038 | 230 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 缺考 |
310214110S0010 | 310225198303073846 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0013 | 342401198101200023 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0064 | 622821198008290022 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0085 | 310227197906241819 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0103 | 310106197704271633 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0155 | 310227198010011230 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0158 | 410521197405114055 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0162 | 140224198505080616 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0171 | 310228197512212456 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0173 | 310228197611092816 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0181 | 42900119840929821X | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0186 | 422825198908130647 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0261 | 310227198704220029 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0295 | 31010419740206402X | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0363 | 320602198805160527 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0394 | 31010719790408082X | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0414 | 320925198911037451 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0438 | 310228197903120612 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0442 | 310227198703160036 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0502 | 310104198202280865 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0529 | 310228197705291824 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0553 | 429004198505122942 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0569 | 310228198309023611 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0608 | 34122419771114002X | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0610 | 341224198102013775 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0611 | 341224197408083034 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0613 | 310221197708016823 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0645 | 310228198807015032 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0652 | 320722198611083923 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0681 | 310105198905121269 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0714 | 320823198001150414 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0715 | 342622198409105252 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0717 | 360428198108231617 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0720 | 320923198106015118 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0724 | 310103198210015029 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0725 | 310107197109241233 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0726 | 310112198204033024 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0727 | 31010119710510281X | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0744 | 37108219860102715X | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0745 | 310105197610240012 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 |
310214110S0747 | 330381198410032222 | 110 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 缺考 醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站f1411.cn |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載