250 | 520414250S0069 | 522501199007051627 | 69 | 通過 | 安順市西秀區(qū)東關辦馬軍屯村衛(wèi)生室 |
250 | 520414250S0070 | 522527198305141136 | 0 | 不通過 | 普定縣馬場鎮(zhèn)丫口村衛(wèi)生室 |
250 | 520414250S0071 | 520203198608310815 | 0 | 不通過 | 貴州省轎子山監(jiān)獄醫(yī)院 |
250 | 520414250S0072 | 522401198312275125 | 66 | 通過 | 安順胡正華骨傷?漆t(yī)院 |
250 | 520414250S0073 | 522529198510116821 | 0 | 不通過 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣簡嘎鄉(xiāng)衛(wèi)生院(計衛(wèi)生服務中心) |
250 | 520414250S0074 | 522501198610084621 | 66 | 通過 | 安順市西秀區(qū)雙堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0075 | 522530198710170019 | 60.5 | 通過 | 貴州省安順市中心血站 |
250 | 520414250S0076 | 522529197405026838 | 0 | 不通過 | 鎮(zhèn)寧自治縣簡嘎鄉(xiāng)這秧村衛(wèi)生室 |
250 | 520414250S0077 | 522501198112161612 | 31 | 不通過 | 安順市西秀區(qū)虹山人民醫(yī)院 |
250 | 520414250S0078 | 522530197706183728 | 67 | 通過 | 紫云自治縣四大寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0079 | 522501196509167060 | 52.5 | 不通過 | 西秀區(qū)黃臘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0080 | 522529197510134830 | 57.5 | 不通過 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣本寨鄉(xiāng)計劃生育和衛(wèi)生服務中心 |
250 | 520414250S0081 | 522226198605074825 | 70 | 通過 | 普定縣中醫(yī)醫(yī)院 |
250 | 520414250S0082 | 52252819801028163x | 40.5 | 不通過 | 貴州省關嶺布依族苗族自治縣上關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0083 | 522529198712231625 | 39.5 | 不通過 | 鎮(zhèn)寧縣扁擔山鄉(xiāng)老抵拱村衛(wèi)生室 |
250 | 520414250S0084 | 522501198008136505 | 83 | 通過 | 安順市西秀區(qū)人民醫(yī)院 |
250 | 520414250S0085 | 52252919731007161X | 0 | 不通過 | 鎮(zhèn)寧縣扁擔山鄉(xiāng)凹子寨村衛(wèi)生室 |
250 | 520414250S0086 | 522526198410052219 | 74 | 通過 | 平壩縣天龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0087 | 522501198407127622 | 60 | 通過 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣大山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(計衛(wèi)服務中心) |
250 | 520414250S0088 | 522501197909095793 | 0 | 不通過 | 西秀區(qū)轎子山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0089 | 522425196710044017醫(yī)學.全.在.線.提供. f1411.cn | 72.5 | 通過 | 安順市西秀區(qū)七眼橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0090 | 522527197510030078 | 0 | 不通過 | 普定縣補郎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0091 | 522528196707293631 | 58.5 | 不通過 | 關嶺縣頂云鄉(xiāng)八角村衛(wèi)生室 |
250 | 520414250S0092 | 520424197306080012 | 65 | 通過 | 貴州省關嶺縣崗烏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0093 | 522501198012246491 | 0 | 不通過 | 西秀區(qū)舊州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0094 | 522501197111127055 | 67 | 通過 | 西秀區(qū)黃臘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0095 | 522528197806252813 | 62 | 通過 | 關嶺縣斷橋鎮(zhèn)納建村衛(wèi)生室 |
250 | 520414250S0096 | 522501197105054427 | 0 | 不通過 | 安順市西秀區(qū)寧谷中心衛(wèi)生院 |
250 | 520414250S0097 | 522501196803250025 | 77.5 | 通過 | 西秀區(qū)西航辦杉樹村衛(wèi)生室 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載