431014110S0104 | 劉奇壽 | 81.5 | 通過 |
431014110S0106 | 李平鳳 | 60.7 | 通過 |
431014110S0117 | 王韶 | 79 | 通過 |
431014110S0119 | 劉思定 | 71.25 | 通過 |
431014110S0145 | 陳雙姣 | 48.5 | 不通過 |
431014110S0156 | 彭曉彤 | 66.5 | 通過 |
431014110S0157 | 羅永強(qiáng) | 66.5 | 通過 |
431014110S0163 | 劉潔凱 | 75.5 | 通過 |
431014110S0173 | 王榮紫 | 0 | 不通過 |
431014110S0219 | 謝清清 | 80.5 | 通過 |
431014110S0198 | 胡易池 | 57.5 | 不通過 |
431014110S0243 | 劉鑫宇 | 72.5 | 通過 |
431014110S0244 | 朱奎娥 | 39.9 | 不通過 |
431014110S0245 | 歐陽應(yīng)美 | 72.8 | 通過 |
431014110S0246 | 朱優(yōu)軍 | 84 | 通過 |
431014110S0264 | 朱落定 | 62 | 通過 |
431014110S0261 | 張婷 | 81 | 通過 |
431014110S0251 | 吳旻 | 80.5 | 通過 |
431014110S0269 | 曹吉強(qiáng) | 77.8 | 通過 |
431014110S0272 | 謝宇坤 | 62.5 | 通過 |
431014110S0273 | 王篤輝 | 79.5 | 通過 |
431014110S0284 | 戴勇 | 0 | 不通過 |
431014110S0290 | 李勇 | 76 | 通過 |
431014110S0303 | 王曉倩 | 81.5 | 通過 |
431014110S0311 | 鐘婷婷 | 85 | 通過 |
431014110S0330 | 孫優(yōu)豐 | 65 | 通過 |
431014110S0343 | 聶丹 | 77 | 通過 |
431014110S0333 | 鄧代波 | 82 | 通過 |
431014110S0340 | 禹康 | 63.5 | 通過 |
431014110S0359 | 賀青 | 72 | 通過 |
431014110S0361 | 朱揚(yáng)洋 | 77.5 | 通過 |
431014110S0378 | 張萍 | 76 | 通過 |
431014110S0411 | 陳杰 | 80 | 通過 |
431014110S0420 | 郝梅花 | 85.5 | 通過 |
431014110S0432 | 陳娟 | 74 | 通過 |
431014110S0417 | 王曉明 | 28 | 不通過 |
431014110S0423 | 鄧群喜 | 65 | 通過 |
431014110S0452 | 雷瑩瑛 | 77 | 通過 |
431014110S0469 | 陳壘 | 70 | 通過 |
431014110S0475 | 熊彪 | 71.5 | 通過 |
431014110S0476 | 王正良 | 64 | 通過 |
431014110S0490 | 秦錕成 | 65.5 | 通過 |
431014110S0511 | 朱小平 | 63.5 | 通過 |
431014110S0542 | 王接斌 | 81.5 | 通過 |
431014110S0543 | 朱瑤 | 80.5 | 通過 |
431014110S0593 | 趙旺明 | 71 | 通過 |
431014110S0607 | 鄧細(xì)英 | 79 | 通過 |
431014110S0622 | 張波 | 75 | 通過 |
431014110S0624 | 李合楊 | 75 | 通過 |
431014110S0620 | 胡正炎 | 72.5 | 通過 |
431014110S0646 | 戴鳳冠 | 42.5 | 不通過 |
431014110S0675 | 曾偉志 | 72.5 | 通過 |
431014110S0691 | 劉振志 | 75 | 通過 |
431014110S0677 | 禹青云 | 61.5 | 通過 |
431014110S0699 | 陳朝 | 72 | 通過 |
431014110S0701 | 鄧博 | 73.5 | 通過 |
431014110S0725 | 向敏 | 60.5 | 通過 |
431014110S0723 | 王新燕 | 67 | 通過 |
431014110S0724 | 戴建輝 | 61.5 | 通過 |
431014110S0720 | 歐陽嚴(yán)科 | 75 | 通過 |
431014110S0721 | 蔡娟輝 | 70 | 通過 |
431014110S0711 | 李暉輝 | 70 | 通過 |
431014110S0697 | 郭華秀 | 53.5 | 不通過 |
431014110S0676 | 方彪 | 68.5 | 通過 |
431014110S0680 | 張鋒鋒 | 67 | 通過 |
431014110S0668 | 曾文斌 | 60.5 | 通過 |
431014110S0656 | 廖娟 | 69 | 通過 |
431014110S0657 | 肖國洪 | 75 | 通過 |
431014110S0650 | 陳粲 | 83 | 通過 |
431014110S0651 | 胡玲玲 | 90.5 | 通過 |
431014110S0652 | 胡志紅 | 92 | 通過 |
431014110S0637 | 袁虎 | 74.5 | 通過 |
431014110S0638 | 王碧泉 | 67 | 通過 |
431014110S0642 | 羊慶輝 | 81.5 | 通過 |
431014110S0643 | 楊慧賢 | 64 | 通過 |
431014110S0644 | 楊俊波 | 0 | 不通過 |
431014110S0645 | 羅體文 | 63 | 通過 |
431014110S0619 | 李珊珊 | 0 | 不通過 |
431014110S0616 | 彭曉寧 | 65 | 通過 |
431014110S0617 | 劉平生 | 41 | 不通過 |
431014110S0601 | 曾英 | 78 | 通過 |
431014110S0606 | 王芳蘭 | 77.5 | 通過 |
431014110S0595 | 陽艷 | 62 | 通過 |
431014110S0596 | 奉小燕 | 80 | 通過 |
431014110S0597 | 袁振軍 | 66 | 通過 |
431014110S0590 | 鄒永長 | 73 | 通過 |
431014110S0591 | 譚清偉 | 64.5 | 通過 |
431014110S0592 | 段吉偉 | 85.5 | 通過 |
431014110S0545 | 蔡雪梅 | 60.5 | 通過 |
431014110S0531 | 張瑛 | 70.5 | 通過 |
431014110S0520 | 陳代華 | 72.5 | 通過 |
431014110S0517 | 游立 | 78 | 通過 |
431014110S0553 | 李萍 | 70 | 通過 |
431014110S0568 | 伍禮 | 85.5 | 通過 |
431014110S0577 | 肖莎 | 68.5 | 通過 |
431014110S0578 | 蔡鵬 | 82.5 | 通過 |
431014110S0579 | 梁文新 | 83 | 通過 |
431014110S0556 | 劉艷暉 | 76.5 | 通過 |
431014110S0586 | 田瑤 | 74.5 | 通過 |
431014110S0584 | 曾志雄 | 72 | 通過 |
431014110S0502 | 劉育華 | 69 | 通過 |
431014110S0500 | 丁傳金 | 78 | 通過 |
431014110S0494 | 曾紅飛 | 62 | 通過 |
431014110S0491 | 饒峰 | 71 | 通過 |
431014110S0486 | 曾桂華 | 65 | 通過 |
431014110S0487 | 袁世民 | 55.5 | 不通過 |
431014110S0462 | 周力 | 59 | 不通過 |
431014110S0460 | 謝紅美 | 73 | 通過 |
431014110S0456 | 劉石生 | 67.5 | 通過 |
431014110S0457 | 彭國新 | 66.5 | 通過 |
431014110S0396 | 劉廣鵬 | 72.5 | 通過 |
431014110S0437 | 羅瑾 | 0 | 不通過 |
431014110S0421 | 歐陽紅輝 | 79.5 | 通過 |
431014110S0422 | 陽愛蘭 | 43 | 不通過 |
431014110S0362 | 鄒俊峰 | 70.5 | 通過 |
431014110S0389 | 龍艷梅 | 74.5 | 通過 |
431014110S0402 | 邱曉英 | 69 | 通過 |
431014110S0394 | 謝斌 | 67 | 通過 |
431014110S0352 | 方云 | 73.5 | 通過 |
431014110S0355 | 張瑾 | 85 | 通過 |
431014110S0342 | 黎志祥 | 74 | 通過 |
431014110S0337 | 趙玲 | 49.5 | 不通過 |
431014110S0346 | 鄒韜 | 70 | 通過 |
431014110S0350 | 李尚平 | 81.5 | 通過 |
431014110S0331 | 劉桂霞 | 53.5 | 不通過 |
431014110S0332 | 陳斌 | 75.5 | 通過 |
431014110S0326 | 曹諄諄 | 65.5 | 通過 |
431014110S0316 | 周春梅 | 75.5 | 通過 |
431014110S0319 | 廖送豐 | 61 | 通過 |
431014110S0321 | 康姣燕 | 66.5 | 通過 |
431014110S0302 | 康鵬程 | 73.5 | 通過 |
431014110S0279 | 劉娟云 | 69.5 | 通過 |
431014110S0289 | 李晶鑫 | 68 | 通過 |
431014110S0270 | 楊艷 | 79 | 通過 |
431014110S0268 | 陽立輝 | 79 | 通過 |
431014110S0254 | 游國輝 | 50 | 不通過 |
431014110S0250 | 曾佳雨 | 74.5 | 通過 |
431014110S0258 | 羅小玲 | 74 | 通過 |
431014110S0174 | 葉霞 | 61.5 | 通過 |
431014110S0152 | 戴厲玲 | 81.5 | 通過 |
431014110S0172 | 劉呼棟 | 68.5 | 通過 |
431014110S0164 | 鄒小霞 | 59 | 不通過 |
431014110S0165 | 康春曦 | 73.5 | 通過 |
431014110S0169 | 康文斌 | 61 | 通過 |
431014110S0205 | 羅文雄 | 72 | 通過 |
431014110S0223 | 羅艷豐 | 73 | 通過 |
431014110S0224 | 劉先美 | 61.5 | 通過 |
431014110S0139 | 李二毛 | 75.55 | 通過 |
431014110S0118 | 楊旭 | 74.5 | 通過 |
431014110S0115 | 李添紅 | 62.5 | 通過 |
431014110S0131 | 劉斌 | 78 | 通過 |
431014110S0126 | 周文成 | 79 | 通過 |
431014110S0113 | 張葵 | 74.2 | 通過 |
431014110S0096 | 劉慧麗 | 64 | 通過 |
431014110S0089 | 羅文華 | 76.5 | 通過 |
431014110S0061 | 陸益萬 | 69 | 通過 |
431014110S0081 | 侯雄英 | 55.55 | 不通過 |
431014110S0082 | 劉嘉玲 | 63 | 通過 |
431014110S0072 | 卿安鵬 | 83.2 | 通過 |
431014110S0075 | 鄧立平 | 57.5 | 不通過 |
431014110S0059 | 劉建福 | 76 | 通過 |
431014110S0043 | 康益菲 | 69 | 通過 |
431014110S0021 | 楊凌 | 76 | 通過 |
431014110S0002 | 鄒志偉 | 75.5 | 通過 |
431014110S0009 | 潘杰 | 60.8 | 通過 |
431014110S0010 | 黃俊 | 86 | 通過 |
431014110S0001 | 李敏 | 54 | 不通過 |
431014110S0015 | 蘇陳 | 63 | 通過 |
431014110S0031 | 曾玲鳳 | 62.75 | 通過 |
431014110S0032 | 段高武 | 77 | 通過 |
431014110S0026 | 羅晨 | 73.5 | 通過 |
431014110S0044 | 楊用桃 | 70 | 通過 |
431014110S0042 | 徐惠 | 64.5 | 通過 |
431014110S0049 | 彭素素 | 65.5 | 通過 |
431014110S0052 | 潘真真 | 72 | 通過 |
431014110S0077 | 柯新征 | 60 | 通過 |
431014110S0109 | 潘登 | 60 | 通過 |
431014110S0116 | 段麗霞 | 62.75 | 通過 |
431014110S0101 | 黃翠翠 | 58 | 不通過 |
431014110S0121 | 王思敏 | 64 | 通過 |
431014110S0207 | 劉颯 | 77.5 | 通過 |
431014110S0151 | 張燦 | 71.5 | 通過 |
431014110S0176 | 張彥 | 71.5 | 通過 |
431014110S0253 | 周新竹 | 67 | 通過 |
431014110S0248 | 李送玲 | 81 | 通過 |
431014110S0249 | 劉鵬艷 | 76.5 | 通過 |
431014110S0231 | 潘雅瓊 | 0 | 不通過 |
431014110S0232 | 李光明 | 73 | 通過 |
431014110S0267 | 申笙 | 88 | 通過 |
431014110S0277 | 王旭平 | 61.5 | 通過 |
431014110S0345 | 吳碌華 | 78 | 通過 |
431014110S0414 | 黃博艷 | 71.5 | 通過 |
431014110S0433 | 劉瑋潔 | 61.5 | 通過 |
431014110S0418 | 劉婧 | 83.5 | 通過 |
431014110S0426 | 李曄 | 70.25 | 通過 |
431014110S0512 | 王潔 | 64.5 | 通過 |
431014110S0583 | 劉陽平 | 79 | 通過 |
431014110S0566 | 伍榮 | 82 | 通過 |
431014110S0521 | 劉永紅 | 68.5 | 通過 |
431014110S0626 | 李勇 | 0 | 不通過 |
431014110S0636 | 劉用湘 | 81.5 | 通過 |
431014110S0634 | 童杰 | 71.5 | 通過 |
431014110S0681 | 蘇文革 | 75.5 | 通過 |
431014110S0685 | 伍亮亮 | 71.5 | 通過 |
431014110S0715 | 曾艷 | 57 | 不通過 |
431014110S0717 | 謝秀林 | 72 | 通過 |
431014110S0719 | 伍智泉 | 62.5 | 通過 |
431014110S0718 | 陽智鵬 | 0 | 不通過 |
431014110S0716 | 殷海波 | 66 | 通過 |
431014110S0712 | 何小平 | 73.5 | 通過 |
431014110S0703 | 湯博 | 0 | 不通過 |
431014110S0709 | 童康清 | 67.5 | 通過 |
431014110S0687 | 王小初 | 66 | 通過 |
431014110S0700 | 謝彪 | 69 | 通過 |
431014110S0682 | 龍雙慶 | 79 | 通過 |
431014110S0683 | 魏效恒 | 83 | 通過 |
431014110S0674 | 吳小艷 | 0 | 不通過 |
431014110S0635 | 謝映宇 | 0 | 不通過 |
431014110S0640 | 黃國蘭 | 63.5 | 通過 |
431014110S0662 | 鄒勝方 | 52 | 不通過 |
431014110S0647 | 陳新高 | 74 | 通過 |
431014110S0648 | 肖志華 | 69.5 | 通過 |
431014110S0649 | 謝正根 | 69.5 | 通過 |
431014110S0514 | 肖臘枚 | 69 | 通過 |
431014110S0518 | 劉波 | 81 | 通過 |
431014110S0519 | 石海山 | 0 | 不通過 |
431014110S0529 | 曾妮 | 77 | 通過 |
431014110S0530 | 朱政 | 83.5 | 通過 |
431014110S0526 | 肖峰 | 77 | 通過 |
431014110S0527 | 黃波 | 0 | 不通過 |
431014110S0533 | 曾超 | 0 | 不通過 |
431014110S0534 | 謝勇 | 85.5 | 通過 |
431014110S0539 | 肖莉 | 69 | 通過 |
431014110S0547 | 王永紅 | 0 | 不通過 |
431014110S0548 | 吳勝利 | 68 | 通過 |
431014110S0544 | 周婷 | 0 | 不通過 |
431014110S0569 | 石波云 | 84.5 | 通過 |
431014110S0564 | 張小群 | 85.5 | 通過 |
431014110S0561 | 蔣海兵 | 82 | 通過 |
431014110S0550 | 謝園 | 0 | 不通過 |
431014110S0551 | 劉素兵 | 61.75 | 通過 |
431014110S0555 | 周曙光 | 0 | 不通過 |
431014110S0559 | 吳春益 | 79.5 | 通過 |
431014110S0585 | 劉建橋 | 75 | 通過 |
431014110S0587 | 曾少軍 | 74.5 | 通過 |
431014110S0581 | 劉濤 | 0 | 不通過 |
431014110S0510 | 劉慧 | 71.5 | 通過 |
431014110S0505 | 劉東輝 | 76 | 通過 |
431014110S0496 | 余娟 | 0 | 不通過 |
431014110S0503 | 肖麗 | 68.5 | 通過 |
431014110S0485 | 李航飛 | 55.5 | 不通過 |
431014110S0480 | 伍蔚然 | 87 | 通過 |
431014110S0470 | 李怡星 | 68 | 通過 |
431014110S0427 | 周代成 | 75.5 | 通過 |
431014110S0429 | 彭永珍 | 63.5 | 通過 |
431014110S0424 | 劉聽輝 | 76.5 | 通過 |
431014110S0431 | 嚴(yán)愛良 | 63.5 | 通過 |
431014110S0436 | 邱訓(xùn)娟 | 66 | 通過 |
431014110S0416 | 周玉麗 | 86.5 | 通過 |
431014110S0412 | 梁春香 | 72.5 | 通過 |
431014110S0395 | 肖玲玲 | 73.5 | 通過 |
431014110S0403 | 周章權(quán) | 60 | 通過 |
431014110S0398 | 吳韜 | 72 | 通過 |
431014110S0399 | 譚海祥 | 78 | 通過 |
431014110S0400 | 李勝江 | 75.5 | 通過 |
431014110S0390 | 康吉彬 | 71 | 通過 |
431014110S0393 | 梁革 | 67 | 通過 |
431014110S0388 | 劉菱 | 67.5 | 通過 |
431014110S0363 | 李益平 | 0 | 不通過 |
431014110S0365 | 肖黃駿 | 72 | 通過 |
431014110S0380 | 梁升連 | 74 | 通過 |
431014110S0338 | 謝志剛 | 73.5 | 通過 |
431014110S0339 | 梁波 | 72.5 | 通過 |
431014110S0373 | 譚新枚 | 70 | 通過 |
431014110S0374 | 黃劍 | 74.5 | 通過 |
431014110S0312 | 劉澤貞 | 71.5 | 通過 |
431014110S0322 | 黃霄華 | 86.5 | 通過 |
431014110S0323 | 陽艷 | 72 | 通過 |
431014110S0320 | 何躍武 | 67 | 通過 |
431014110S0317 | 張小梅 | 72.5 | 通過 |
431014110S0328 | 黃軍 | 64 | 通過 |
431014110S0329 | 邱紅 | 63 | 通過 |
431014110S0285 | 劉兆勇 | 54.3 | 不通過 |
431014110S0298 | 陽明強(qiáng) | 66.5 | 通過 |
431014110S0262 | 廖紅艷 | 72.5 | 通過 |
431014110S0274 | 成旭陽 | 78.5 | 通過 |
431014110S0233 | 李芬 | 0 | 不通過 |
431014110S0220 | 李衛(wèi)欣 | 75 | 通過 |
431014110S0237 | 李建華 | 84 | 通過 |
431014110S0259 | 李紅美 | 68.5 | 通過 |
431014110S0180 | 邵海霞 | 57 | 不通過 |
431014110S0185 | 肖根坤 | 66.5 | 通過 |
431014110S0155 | 鄧覃 | 59 | 不通過 |
431014110S0160 | 李超 | 67.5 | 通過 |
431014110S0161 | 劉嘉豪 | 69 | 通過 |
431014110S0166 | 張雄杰 | 65 | 通過 |
431014110S0167 | 聶湘鋒 | 74.5 | 通過 |
431014110S0209 | 歐陽惠卿 | 82.5 | 通過 |
431014110S0213 | 劉新元 | 70 | 通過 |
431014110S0214 | 吳孝明 | 78.5 | 通過 |
431014110S0225 | 李品仁 | 61 | 通過 |
431014110S0218 | 蔡侃 | 81 | 通過 |
431014110S0196 | 周新華 | 81 | 通過 |
431014110S0197 | 肖華 | 63.5 | 通過 |
431014110S0120 | 黃鵬鵬 | 71.25 | 通過 |
431014110S0141 | 鄧林 | 66 | 通過 |
431014110S0137 | 劉武 | 72.5 | 通過 |
431014110S0149 | 譚艷梅 | 73 | 通過 |
431014110S0100 | 肖晶晶 | 64.5 | 通過 |
431014110S0091 | 王良 | 75.5 | 通過 |
431014110S0086 | 鄧鳳 | 62.5 | 通過 |
431014110S0073 | 肖立 | 65.25 | 通過 |
431014110S0071 | 謝珂 | 78.5 | 通過 |
431014110S0060 | 柳青 | 66 | 通過 |
431014110S0068 | 劉衛(wèi)明 | 78 | 通過 |
431014110S0053 | 聶嬋娟 | 78.5 | 通過 |
431014110S0054 | 陳超勛 | 74 | 通過 |
431014110S0057 | 彭元娥 | 87.7 | 通過 |
431014110S0048 | 文珊 | 76.75 | 通過 |
431014110S0045 | 王文亮 | 64 | 通過 |
431014110S0027 | 翟靈忠 | 73 | 通過 |
431014110S0035 | 尹茜 | 84 | 通過 |
431014110S0038 | 黃達(dá) | 74 | 通過 |
431014110S0039 | 李杰 醫(yī),學(xué).全在.線搜集.整理 f1411.cn | 66.6 | 通過 |
431014110S0040 | 吳靜謀 | 71.4 | 通過 |
431014110S0012 | 羅妍 | 64 | 通過 |
431014110S0020 | 吳紅明 | 80.9 | 通過 |
431014110S0007 | 李勝男 | 92 | 通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載