醫(yī)學(xué)全在線
全國|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績 > 正文:2014年酒泉中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試7月5日成績
    

2014年(酒泉考點(diǎn))中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試7月5日成績公示

來源:本站原創(chuàng) 更新:2014/7/8 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

2014年中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試7月5日成績(酒泉考點(diǎn))

序號 姓名 準(zhǔn)考證號 第一站 第二站 第三站 合計(jì) 備注
辨證論治 中醫(yī)操作 體格檢查1 體格檢查2 西醫(yī)操作 中醫(yī)問診答辯 中醫(yī)答辯 西醫(yī)答辯 臨床判讀
34 陸壽新 621214250S0001 25 2 1 0.5 3 10 3 8 3 55.5  
35 吳玉鵬 621214250S0002 30.5 10 4 5 1 7 7 0 0 64.5  
36 向光林 621214250S0003 30 8 2.5 1 1.5 10 10 2 4 69  
37 張紅梅 621214250S0004 33.25 9.5 4 4.5 4 9 10 3 6 83.25  
38 馬雪 621214250S0005 24 10 4.5 4.5 3 7 3 6 2 64  
39 張苗 621214250S0006 30.25 4.5 1 4.5 3.5 9 5 5 4 66.75  
40 李強(qiáng) 621214250S0007 28.5 2 1 3.5 2 2 6 6 0 51  
41 支陽陽 621214250S0008 35 1 0.5 2.5 2 10 6 8 2 67  
42 付欣欣 621214250S0009 25.5 4 1 4 3 9 7 4 0 57.5  
43 吳榮濤 621214250S0010 31.25 9.5 4.5 4.5 4.5 10 8 8 2 82.25  
44 楊學(xué)東 621214250S0011 29.75 8 5 4 3.5 9 7 8 2 76.25  
45 景大德 621214250S0012 31.25 9 3.5 4.5 4.5 10 8 3 7 80.75  
46 伏艷玲 621214250S0013 29 5 1 3.5 3.5 7 5 2 0 56  
47 雷欣 621214250S0014 26.75 8 3.5 3 3.75 10 4 8 5 72  
48 郭志昌 621214250S0015                   0 缺考
49 魏雯斌 621214250S0016 21.25 8 4.5 4.75 4.25 10 4 4 7 67.75  
50 王建甫 621214250S0017 34 8 1 0.5 2 9 9 7 6 76.5  
51 邢正錄 621214250S0018 25.25 8 4 3.5 4 10 3 3 3 63.75  
52 趙春成 621214250S0019 37.25 4 4 3.75 1 8 5 1 5 69  
53 支國瑞 621214250S0020 22.25 9 4.5 4.25 4.5 8 10 3 2 67.5  
54 趙燕 621214250S0021 26.75 8 4 3.75 3.5 7 8 4 0 65  
55 張文 621214250S0022                   0 缺考
56 賀芳 621214250S0023 33.25 9.5 4.75 4.5 4.25 10 5 4 4 79.25  
57 王衛(wèi)福 621214250S0024                   0 缺考
58 閆宏蓉 621214250S0025 30.5 8 5 4 5 10 5 4 7 78.5  
59 安永茂 621214250S0026 32.25 10 5 4 3.5 9 10 5 0 78.75  
60 吳兆泰 621214250S0027 27.25 10 4.5 5 4 10 10 2 7 79.75  
61 李思德 621214250S0028 26.25 10 4 5 3.5 10 5 0 7 70.75  
62 盧軍 621214250S0029 27.5 9 3.75 1 1.5 10 10 0 7 69.75  
63 孫銳德 621214250S0030 27 6 5 4.5 4.5 9 4 7 7 74  
64 方欽 621214250S0031 31 2 2.5 2.75 2.5 7 5 2 7 61.75  
65 馮磊 621214250S0032 27 6 4.5 3 3.5 9 10 2 5 70  
66 薛如玉 621214250S0033 32 10 4.75 3 4.5 10 10 0 7 81.25  
67 海燕 621214250S0034 22.5 6 3.5 4 4 3 0 4 6 53  
68 岳晶晶 621214250S0035 28 8.5 2 3 2 9 5 7.5 6.5 71.5  
69 勾澤 621214250S0036 19.5 4.5 3 1 2 9 5 0 7 51  
70 吳建國 621214250S0037 38.5 5 5 5 4.75 10 2 2 0 72.25  
71 羅亮 621214250S0038 29 4.5 2 1 1 9 10 3 0 59.5  
72 張新聲 621214250S0039 26 10 2 1 0 7 0 0 2 48  
73 李娟 621214250S0040 33.5 10 5 4 4 9 6 7 6 84.5  
74 袁曉明 621214250S0041 32 10 5 4 4 7 6 3 5 76  
75 焦海生 621214250S0042 31 6 3.75 4.25 4 10 4 8 4 75  
76 喬亮 621214250S0043 31 9 3 5 3.5 7 10 2 7 77.5  
77 羅禮 621214250S0044 30.5 4 0 0 3.5 9 5 4 4 60  
78 南斌 621214250S0045 31 9 1 0 2.5 7 5 0 5 60.5  
79 王克強(qiáng) 621214250S0046 25.75 9.5 5 5 4.5 5 5 8 7 74.75  
80 黃貴喜 621214250S0047 28 8 2 2 4.5 5 4 0 0 53.5  
81 陳百銳 621214250S0048 31 10 0 4.5 4.5 7 10 4 7 78  
82 張瑞 621214250S0049 34.25 9 5 5 4.5 5 10 8 7 87.75  
83 車瑞 621214250S0050 29.5 8 0 4.75 3 9 5 3 2 64.25  
84 蔡偉 621214250S0051                   0 缺考
85 謝永亮 621214250S0052 30.75 7 4 0 2.5 9 0 2 5 60.25  
86 白梅 621214250S0053 30.75 10 4.5 4.5 3.5 10 5 8 3 79.25  
87 葛勁濤 621214250S0054 18.25 7 3.75 4 4.5 9 0 4 0 50.5  
88 馬海才 621214250S0055 32.5 9 5 5 3 6 10 2 7 79.5  
89 蒙嬌 621214250S0056 29 5 2.5 1 3.5 5 6 4 2 58  
90 劉燕 621214250S0057 33 7 1 3 1.5 8 8 4 6 71.5  
91 劉旭元 621214250S0058 30.5 10 5 5 4 10 10 3 4 81.5  
92 劉賓 621214250S0059 27 7 4 3 4.5 8 0 6 0 59.5  
93 苗雅玲 621214250S0060 29.5 9 2 4.5 5 7 5 8 0 70  
94 楊媛媛 621214250S0061 33.5 6 2 4 3.5 7 10 6 5 77  
95 李俊峰 621214250S0062 31.25 10 3 4.5 4.5 10 3 3 4 73.25  
96 李延兵 621214250S0063                   0 缺考
97 曾旭 621214250S0064 18 4 0 4 0 9 0 4 0 39  
98 楊瑞卿 621214250S0065 29 6 3.75 4.75 4.5 10 5 3 7 73  
99 方晟謹(jǐn) 621214250S0066 27 8 3 3 4 10 10 0 3 68  
100 趙建新 621214250S0067 29.75 10 4.75 4.5 4.5 10 10 2 4 79.5  
101 李紹偉 621214250S0068 32 8 5 1.5 3 9 5 2 0 65.5  
102 李俊 621214250S0069 37 0 3 1 1.5 8 0 6 2 58.5  
103 潘彩玲 621214250S0070 31 7.5 3 3 1.5 8 5 6 3 68  
104 譚春林 621214250S0071                   0 缺考

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢

2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版

2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載

...
  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章: 沒有了
  • 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
    醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP備12017320號
    百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證