520213215S0070 | 王代智 | 1977-6-24 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣醒民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 83 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0071 | 黨遠(yuǎn)明 | 1969-1-14 | 215 | 遵義 | 湄潭縣石蓮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78 | 通過 | 湄潭縣 |
520213215S0072 | 羅安榮 | 1970-11-28 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣隆興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 79 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0073 | 馮平 | 1970-2-10 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣隆興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0074 | 何永杰 | 1986-10-8 | 215 | 遵義 | 湄潭縣石蓮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 70 | 通過 | 湄潭縣 |
520213215S0075 | 聶永會 | 1978-11-15 | 215 | 遵義 | 桐梓縣高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 86 | 通過 | 桐梓縣 |
520213215S0076 | 王順容 | 1975-12-18 | 215 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 79 | 通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0077 | 安美才 | 1971-11-9 | 215 | 遵義 | 仁懷市龍井鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 68 | 通過 | 仁懷市 |
520213215S0078 | 曾德興 | 1976-5-28 | 215 | 遵義 | 余慶縣小腮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 74 | 通過 | 余慶縣 |
520213215S0079 | 宋娜 | 1987-6-11 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣大坡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 63.5 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0080 | 徐建松 | 1974-2-11 | 215 | 遵義 | 湄潭縣湄江鎮(zhèn)環(huán)西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 66.5 | 通過 | 湄潭縣 |
520213215S0081 | 李曉剛 | 1966-7-21 | 215 | 遵義 | 綏陽縣風(fēng)華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77.5 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0082 | 蘭麗娟 | 1980-11-16 | 215 | 遵義 | 綏陽縣風(fēng)華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.5 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0083 | 莫天成 | 1969-3-29 | 215 | 遵義 | 余慶縣龍溪中心衛(wèi)生院 | 68 | 通過 | 余慶縣 |
520213215S0084 | 鄭傳強(qiáng) | 1980-9-2 | 215 | 遵義 | 綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 75.5 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0085 | 王剛琴 | 1977-2-12 | 215 | 遵義 | 綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73.5 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0086 | 黎雯雯 | 1976-12-4 | 215 | 遵義 | 遵義縣鴨溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71 | 通過 | 遵義縣 |
520213215S0087 | 姚正強(qiáng) | 1979-12-8 | 215 | 遵義 | 綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 74.5 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0088 | 梁宏 | 1982-2-9 | 215 | 遵義 | 桐梓縣黃蓮鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 81.5 | 通過 | 桐梓縣 |
520213215S0089 | 符義瓊 | 1984-12-16 | 215 | 遵義 | 綏陽縣枧壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 54.5 | 不通過 | 綏陽縣 |
520213215S0090 | 丁正強(qiáng) | 1970-3-28 | 215 | 遵義 | 綏陽縣風(fēng)華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0091 | 秦婧 | 1982-11-26 | 215 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 75.5 | 通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0092 | 楊凡 | 1978-3-1 | 215 | 遵義 | 遵義縣龍坑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 87.5 | 通過 | 遵義縣 |
520213215S0093 | 田維勝 | 1986-3-17 | 215 | 遵義 | 湄潭縣永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 81 | 通過 | 湄潭縣 |
520213215S0094 | 姚志衛(wèi) | 1970-9-26 | 215 | 遵義 | 仁懷市高大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 85 | 通過 | 仁懷市 |
520213215S0095 | 姚廷財(cái) | 1971-4-29 | 215 | 遵義 | 仁懷市高大坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 76 | 通過 | 仁懷市 |
520213215S0096 | 趙茂蘭 | 1980-12-30 | 215 | 遵義 | 赤水市文華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 0 | 不通過 | 赤水市 |
520213215S0097 | 白治會 | 1971-10-25 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣程寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 75 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0098 | 廖軍 | 1979-3-30 | 215 | 遵義 | 赤水市白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 73 | 通過 | 赤水市 |
520213215S0099 | 鐘長勇 | 1979-4-21 | 215 | 遵義 | 湄潭縣洗馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 87 | 通過 | 湄潭縣 |
520213215S0100 | 姚大飛 | 1979-5-15 | 215 | 遵義 | 桐梓縣高橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72 | 通過 | 桐梓縣 |
520213215S0101 | 范定軍 | 1975-8-16 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣習(xí)酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.5 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0102 | 朱大洲 | 1976-9-10 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣隆興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 83 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0103 | 楊春梅 | 1981-2-9 | 215 | 遵義 | 赤水市長期鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 78 | 通過 | 赤水市 |
520213215S0104 | 謝洪平 | 1980-1-24 | 215 | 遵義 | 綏陽縣風(fēng)華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 83 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0105 | 李澤剛 | 1960-9-19 | 215 | 遵義 | 綏陽縣風(fēng)華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 61 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0106 | 周國春 | 1984-3-16 | 215 | 遵義 | 綏陽縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0107 | 楊朝江 | 1971-10-8 | 215 | 遵義 | 綏陽縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 | 綏陽縣 |
520213215S0108 | 吳永靜 | 1975-4-11 | 215 | 遵義 | 綏陽縣黃楊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 56 | 不通過 | 綏陽縣 |
520213215S0109 | 馮再靜 | 1971-9-6 | 215 | 遵義 | 綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.5 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0110 | 高富禮 | 1971-12-3 | 215 | 遵義 | 綏陽縣溫泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 55 | 不通過 | 綏陽縣 |
520213215S0111 | 駱小洪 | 1972-12-23 | 215 | 遵義 | 正安縣新州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 55 | 不通過 | 正安縣 |
520213215S0112 | 向天霞 | 1975-3-12 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣永安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 81.5 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0113 | 唐紅 | 1981-2-28 | 215 | 遵義 | 務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 70.5 | 通過 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0114 | 賴友紅 | 1975-9-26 | 215 | 遵義 | 赤水市丙安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 71.5 | 通過 | 赤水市 |
520213215S0115 | 任小洪 | 1978-8-18 | 215 | 遵義 | 赤水市復(fù)興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 | 赤水市 |
520213215S0116 | 楊振 | 1970-7-27 | 215 | 遵義 | 務(wù)川自治縣黃都鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 75.5 | 通過 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0117 | 韓小峰 | 1976-11-5 | 215 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 65.5 | 通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0118 | 雷月光 | 1983-8-12 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣習(xí)酒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0119 | 馬文瓊 | 1972-11-16 | 215 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 82.5 | 通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0120 | 申素容 | 1976-10-3 | 215 | 遵義 | 務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77 | 通過 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0121 | 袁東祥 | 1980-11-6 | 215 | 遵義 | 赤水市石堡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 76 | 通過 | 赤水市 |
520213215S0122 | 胡芝偉 | 1979-3-9 | 215 | 遵義 | 綏陽縣寬闊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 62 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0123 | 肖光勇 | 1981-5-2 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣隆興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71.5 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0124 | 趙小余 | 1979-11-15 | 215 | 遵義 | 正安縣新州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 56 | 不通過 | 正安縣 |
520213215S0125 | 黃敏 | 1974-9-5 | 215 | 遵義 | 赤水市長沙中心衛(wèi)生院 | 79 | 通過 | 赤水市 |
520213215S0126 | 唐俊鋒 | 1971-6-4 | 215 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 73 | 通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0127 | 韓小龍 | 1982-9-16 | 215醫(yī)學(xué)全.在線f1411.cn | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 80.5 | 通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0128 | 韓志芬 | 1973-10-17 | 215 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.5 | 通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0129 | 韓小容 | 1975-5-29 | 215 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 79 | 通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0130 | 吳再強(qiáng) | 1977-7-11 | 215 | 遵義 | 習(xí)水縣程寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 79.5 | 通過 | 習(xí)水縣 |
520213215S0131 | 陳義強(qiáng) | 1968-11-4 | 215 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72 | 通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0132 | 劉洪銀 | 1980-1-18 | 215 | 遵義 | 桐梓縣松坎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 77 | 通過 | 桐梓縣 |
520213215S0133 | 韓志瓊 | 1976-4-9 | 215 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0134 | 韓忠慶 | 1967-4-20 | 215 | 遵義 | 道真自治縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 | 道真仡佬族苗族自治縣 |
520213215S0135 | 黃元剛 | 1977-1-27 | 215 | 遵義 | 赤水市長期鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 81 | 通過 | 赤水市 |
520213215S0136 | 陳輝光 | 1976-2-5 | 215 | 遵義 | 赤水市兩河口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 | 赤水市 |
520213215S0137 | 袁春濤 | 1980-2-12 | 215 | 遵義 | 桐梓縣松坎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 79.5 | 通過 | 桐梓縣 |
520213215S0138 | 鄭建妮 | 1972-10-10 | 215 | 遵義 | 綏陽縣寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 65 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0139 | 王平章 | 1968-1-16 | 215 | 遵義 | 綏陽縣寬闊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 | 綏陽縣 |
520213215S0140 | 王學(xué)希 | 1965-9-9 | 215 | 遵義 | 赤水市白云鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78 | 通過 | 赤水市 |
520213215S0141 | 王杰 | 1976-1-5 | 215 | 遵義 | 綏陽縣青杠塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 62 | 通過 | 綏陽縣 |
520213215S0142 | 王大利 | 1982-4-26 | 215 | 遵義 | 赤水市長期鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 67.5 | 通過 | 赤水市 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師信息:
推薦:遵義2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐能力測試結(jié)果查詢情況匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載