宣城2013年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試合格人員(二)
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考類別 | 考試通過情況 |
341513110S0047 | 110 | 通過 |
341513110S0048 | 110 | 通過 |
341513110S0050 | 110 | 通過 |
341513110S0051 | 110 | 通過 |
341513110S0052 | 110 | 通過 |
341513110S0053 | 110 | 通過 |
341513110S0054 | 110 | 通過 |
341513110S0055 | 110 | 通過 |
341513110S0057 | 110 | 通過 |
341513110S0058 | 110 | 通過 |
341513110S0059 | 110 | 通過 |
341513110S0060 | 110 | 通過 |
341513110S0062 | 110 | 通過 |
341513110S0063 | 110 | 通過醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn |
341513110S0064 | 110 | 通過 |
341513110S0065 | 110 | 通過 |
341513110S0066 | 110 | 通過 |
341513110S0067 | 110 | 通過 |
341513110S0068 | 110 | 通過 |
341513110S0069 | 110 | 通過 |
341513110S0070醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn | 110 | 通過 |
341513110S0071 | 110 | 通過 |
341513110S0072 | 110 | 通過 |
341513110S0073 | 110 | 通過 |
341513110S0074 | 110 | 通過 |
341513110S0075 | 110 | 通過 |
341513110S0076 | 110 | 通過 |
341513110S0077 | 110 | 通過 |
341513110S0079 | 110 | 通過 |
341513110S0080 | 110 | 通過 |
341513110S0081 | 110 | 通過 |
341513110S0082 | 110 | 通過 |
341513110S0083 | 110 | 通過 |
341513110S0084 | 110 | 通過 |
341513110S0085 | 110 | 通過 |
341513110S0086 | 110 | 通過 |
341513110S0087 | 110 | 通過 |
341513110S0088 | 110 | 通過 |
341513110S0089 | 110 | 通過醫(yī)學(xué)全在線f1411.cn |
341513110S0090 | 110 | 通過 |
341513110S0091 | 110 | 通過 |
341513110S0092 | 110 | 通過 |
341513110S0093 | 110 | 通過 |
341513110S0094 | 110 | 通過 |
341513110S0095 | 110 | 通過 |
推薦閱讀:2013年宣城考點(diǎn)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試合格人員匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢