地州市 | 縣市區(qū) | 新疆醫(yī)科大學 | 各縣招生計劃數 | 各地招生計劃數 | |||||||
本科 | |||||||||||
臨床醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | |||||||||
民語言 | 漢語言 | 民考漢 | 雙語班 | 漢語言 | 民考漢 | 雙語班 | |||||
39 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 博樂市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 |
40 | 精河縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
41 | 溫泉縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
42 | 昌吉回族自治州 | 阜康市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 |
43 | 瑪納斯縣 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||
44 | 吉木薩爾縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
45 | 木壘哈薩克自治縣 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
46 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 庫爾勒市 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 29 |
47 | 輪臺縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
48 | 若羌縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
49 | 且末縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
50 | 和靜縣 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
51 | 和碩縣 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
52 | 博湖縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
53 | 焉耆回族自治縣 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
54 | 伊犁哈薩克自治州 | 霍城縣 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 78 |
55 | 鞏留縣 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
56 | 新源縣 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||
57 | 昭蘇縣 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
58 | 特克斯縣 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||
59 | 尼勒克縣 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
60 | 察布查爾錫伯自治縣 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
61 | 塔城地區(qū)醫(yī).學.全.在.線f1411.cn | 塔城市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 30 |
62 | 烏蘇市 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
63 | 額敏縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
64 | 沙灣縣 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | ||
65 | 托里縣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
66 | 裕民縣 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
67 | 阿勒泰地區(qū) | 阿勒泰市 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 34 |
68 | 布爾津縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
69 | 富蘊縣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
70 | 福?h | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
71 | 哈巴河縣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
72 | 青河縣 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
73 | 吉木乃縣 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
合計 | 30 | 83 | 14 | 16 | 27 | 15 | 16 | 201 | 201 |
相關閱讀:關于下達2013年農村訂單定向免費培養(yǎng)醫(yī)學人才招生計劃的通知
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師查詢信息:
2012年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書查詢匯總