531511000274 531511110S0201 唐云峰 532429197904180027 110 元江縣洼垤鄉(xiāng)衛(wèi)生院 66.5000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000173 531511110S0202 施曉梅 530424198408161645 110 華寧縣盤溪中心衛(wèi)生院 61.5000 通過 華寧縣
531511000210 531511110S0203 聶英 532425197811260022 110 華寧縣人民醫(yī)院 71.0000 通過 華寧縣
531511000121 531511110S0204 張欣玥 530402198505011528 110 華寧縣盤溪中心衛(wèi)生院 67.5000 通過 華寧縣
531511000125 531511110S0205 谷
海燕 532401197801120025 110 新平縣計(jì)劃生育服務(wù)站者竜服務(wù)所 56.0000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531511000144 531511110S0206 張洪星 532427197711050610 110 峨山彝簇自治縣計(jì)劃生育服務(wù)站 65.5000 通過 峨山彝族自治縣
531511000306 531511110S0207 普學(xué)明 532401197810170032 110 峨山縣計(jì)劃生育服務(wù)站門診 72.0000 通過 峨山彝族自治縣
531511000264 531511110S0208 馬易海 532424197910160610 110 通?h河西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 35.0000 不通過 通?h
531511000263 531511110S0209 白春萍 532427196911080625 110 峨山縣雙江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 79.0000 通過 峨山彝族自治縣
531511000190 531511110S0210 周麗麗 53042319840228092X 110 玉溪市紅塔區(qū)研和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 76.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000340 531511110S0211 張?jiān)?532424197402240032 110 云南通?h公安局看守所 73.5000 通過 通?h
531511000090 531511110S0212 劉吉祿 成字第06-02086號(hào) 110 77208部隊(duì) 58.0000 不通過 紅塔區(qū)
531511000096 531511110S0213 郭虎 成字第06-02230號(hào) 110 77208部隊(duì) 61.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000419 531511110S0214 張華 532301198005071540 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 68.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000405 531511110S0215 楊景 532401198002080033 110 元江縣咪哩鄉(xiāng)衛(wèi)院 62.0000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000476 531511110S0216 范海蘭 530426198609240641 110 玉溪市人民醫(yī)院 81.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000087 531511110S0217 丁虹 53042719831026002X 110 新平縣人民醫(yī)院 83.5000 通過 新平彝族傣族自治縣
531511000475 531511110S0218 曹芳 530402198611041827 110 玉溪市人民醫(yī)院 74.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000456 531511110S0219 錢艷麗 530421198405300743 110 云南省玉溪市中醫(yī)院 73.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000308 531511110S0220 陶洪元 532401197203091535 110 云南省玉溪市紅塔區(qū)大營街鎮(zhèn)郭井村委會(huì)衛(wèi)生所 67.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000351 531511110S0221 陳柯璇 530402198605150023 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 66.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000067 531511110S0222 張立偉 532424197901111630 110 通海博愛醫(yī)院門診 71.5000 通過 通?h
531511000384 531511110S0223 朱玉萍 532426198111270765 110 易門縣人民醫(yī)院 68.0000 通過 易門縣
531511000262 531511110S0224 許江明 532424197006240639 110 通海縣河西鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 53.5000 不通過 通?h
531511000232 531511110S0225 徐李閆 53302519760903272X 110 華寧縣盤溪中心衛(wèi)生院 56.2500 不通過 華寧縣
531511000235 531511110S0226 高炳太 532932197711190910 110 華寧縣盤溪中心衛(wèi)生院 72.0000 通過 華寧縣
531511000259 531511110S0227 劉躍龍 532429198009250513 110 元江縣龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 67.0000 通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000032 531511110S0228 張輝 532723198512234535 110 江川縣人民醫(yī)院 55.5000 不通過 江川縣
531511000442 531511110S0229 趙愛萍 532932197909010727 110 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 58.0000 不通過 紅塔區(qū)
531511000054 531511110S0230 丁培基 530421198603031513 110 江川縣人民醫(yī)院 66.5000 通過 江川縣
531511000119 531511110S0231 任雁 530427198703170025 110 新平縣人民醫(yī)院 63.0000 通過 新平彝族傣族自治縣
531511000114 531511110S0232 金艷芬 532422197207131727 110 江川縣李正泰診所 63.0000 通過 江川縣
531511000435 531511110S0233 納曉瓊 532427198204160326 110 玉溪市百信醫(yī)院 80.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000349 531511110S0234 陳榮 532823198310064211 110 峨山康和醫(yī)院 71.0000 通過 峨山彝族自治縣
531511000301 531511110S0235 楊娜 532424198106290929 110 通?h九街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 72.0000 通過 通?h
531511000038 531511110S0236 郭瓊梅 532423196907160344 110 云南省澄江縣中醫(yī)院 81.0000 通過 澄江縣
531511000155 531511110S0237 白雅琳 532427197406020028 110 峨山健安醫(yī)院 65.5000 通過 峨山彝族自治縣
531511000099 531511110S0238 普建華 530427198203100434 110 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 75.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000443 531511110S0239 劉剛 532401198312170018 110 玉溪市第二人民醫(yī)院 57.0000 不通過 紅塔區(qū)
531511000189 531511110S0240 何永順 532522197312300030 110 玉溪市紅塔區(qū)研和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 57.0000 不通過 紅塔區(qū)
531511000453 531511110S0241 李紅英 532401197503220044 110 云南省玉溪市中醫(yī)院 73.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000011 531511110S0242 張瑞峰 530402198602030034 110 玉溪萬和醫(yī)院 55.0000 不通過 紅塔區(qū)
531511000036 531511110S0243 蔣奇 532423197608251216 110 澄江縣陽宗中心衛(wèi)生院 65.2500 通過 澄江縣
531511000291 531511110S0244 秦波 532424197812190314 110 通?h秦金明診所 68.0000 通過 通?h
531511000030 531511110S0245 彭飛 530421198608130019 110 江川縣人民醫(yī)院 58.5000 不通過 江川縣
531511000355 531511110S0246 高艷玲 532401198112312229 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 75.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000013 531511110S0247 李萬晶 532425198109140041 110 玉溪市中心血站 65.2500 通過 紅塔區(qū)
531511000455 531511110S0248 劉萍 530425198605040048 110 云南省玉溪市中醫(yī)院 75.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000461 531511110S0249 黃俊丹 53042219860605002X 110 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 52.0000 不通過 紅塔區(qū)
531511000478 531511110S0250 陸秦楠 532627198609100330 110 玉溪市人民醫(yī)院 81.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000127 531511110S0251 李愛英 530424198512181240 110 華寧縣人民醫(yī)院 70.5000 通過 華寧縣
531511000479 531511110S0252 董浩剛 530125198706180414 110 玉溪市人民醫(yī)院 86.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000468 531511110S0253 靳燕 530421198507200321 110 玉溪市人民醫(yī)院 72.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000319 531511110S0254 張珺 53242419801231001X 110 通?h秀山醫(yī)院 61.0000 通過 通?h
531511000079 531511110S0255 楊潔 53042519870129032X 110 玉溪市婦幼保健院 70.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000400 531511110S0256 唐萬萍 532429197203230044 110 元江縣計(jì)劃生育服務(wù)中心 0.0000 不通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000273 531511110S0257 王紹明 532428196709060934 110 紅塔區(qū)萬麗紅診所 73.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000446 531511110S0258 溥婕帆 530402198701050348 110 玉溪康泰醫(yī)院 31.5000 不通過 紅塔區(qū)
531511000172 531511110S0259 馬艷沙 53242719810426032X 110 峨山縣中醫(yī)醫(yī)院 77.0000 通過 峨山彝族自治縣
531511000286 531511110S0260 楊春雷 532429198203022514 110 元江縣那婼鄉(xiāng)衛(wèi)生院 38.0000 不通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000207 531511110S0261 王段玉 530121198310190039 110 玉溪市紅塔區(qū)大營街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 68.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000508 531511110S0262 江少青 532524198611061313 110 玉溪市人民醫(yī)院 80.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000083 531511110S0263 李冠琴 362427198301282825 110 玉溪市第三人民醫(yī)院 71.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000113 531511110S0264 朱文新 452527198107160872 110 通海李文俊骨傷醫(yī)院 70.5000 通過 通?h
531511000059 531511110S0265 郭敏 532422198203060524 110 江川縣人民醫(yī)院 54.5000 不通過 江川縣
531511000202 531511110S0266 錢鳳 532424196609300624 110 通?h高德青診所 69.0000 通過 通海縣
531511000018 531511110S0267 李凌 530424198201050024 110 玉溪康泰醫(yī)院 66.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000431 531511110S0268 張永仙 53242619790923112X 110 玉溪礦業(yè)醫(yī)院 70.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000425 531511110S0269 黃芳 530402198409230042 110 劉樹瓊診所 0.0000 不通過 紅塔區(qū)
531511000170 531511110S0270 趙麗 532425198111230628 110 華寧縣盤溪中心衛(wèi)生院 70.0000 通過 華寧縣
531511000510 531511110S0271 儲(chǔ)曉旭 530423198501310928 110 玉溪市人民醫(yī)院 86.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000257 531511110S0272 李艷 532425198108021024 110 華寧瑞仁醫(yī)院 61.5000 通過 華寧縣
531511000241 531511110S0273 杜忠芬 532427197506180221 110 峨山縣疾病預(yù)防控制中心 75.0000 通過 峨山彝族自治縣
531511000201 531511110S0274 陳志剛 532429198105010018 110 玉溪市紅塔區(qū)大營街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 63.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000271 531511110S0275 李青婷 532426198210120922 110 易門縣銅廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 65.5000 通過 易門縣
531511000219 531511110S0276 者祥華 532427197007180016 110 紅塔區(qū)者祥華診所 76.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000248 531511110S0277 李明 532427197904140639 110 峨山縣岔河衛(wèi)生院 61.5000 通過 峨山彝族自治縣
531511000418 531511110S0278 趙震 532426197605280037 110 易門縣人民醫(yī)院 73.0000 通過 易門縣
531511000006 531511110S0279 楊會(huì)德 532422196804101919 110 江川縣九溪鎮(zhèn)喜樂莊村衛(wèi)生所 54.5000 不通過 江川縣
531511000016 531511110S0280 何啟莉 532423197803080045 110 澄江縣九村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.5000 通過 澄江縣
531511000027 531511110S0281 張虹 51023119720304356X 110 玉溪市平安醫(yī)院 64.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000472 531511110S0282 付彥偉 530421198404200919 110 玉溪市人民醫(yī)院 65.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000454 531511110S0283 李陽 532401198209230019 110 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 66.5000 通過 紅塔區(qū)
531511000397 531511110S0284 普發(fā)明 532427197310250814 110 峨山縣婦幼保健院 0.0000 不通過 峨山彝族自治縣
531511000395 531511110S0285 郭玲 532427197604290045 110 峨山縣婦幼保健院 63.5000 通過 峨山彝族自治縣
531511000339 531511110S0286 李艷芬 532401198009110047 110 江川縣江城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 58.5000 不通過 江川縣
531511000518 531511110S0287 普
紅花 532427197211031528 110 峨山縣婦幼保健院 75.0000 通過 峨山彝族自治縣
531511000338 531511110S0288 李麗萍 530102197604080026 110 江川縣江城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 68.5000 通過 江川縣
531511000457 531511110S0289
姜婭楠 530402198802230022 110 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 76.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000053 531511110S0290 李成津 532427196802211219 110 峨山縣塔甸煤礦有限責(zé)任公司職工醫(yī)院 45.0000 不通過 峨山彝族自治縣
531511000070 531511110S0291 李東飛 532428198010180018 110 新平縣老廠衛(wèi)生院 56.5000 不通過 新平彝族傣族自治縣
531511000055 531511110S0292 李如能 530425198606190910 110 云南省澄江縣人民醫(yī)院 58.0000 不通過 澄江縣
531511000496 531511110S0293 和諧 530103198511081215 110 玉溪市人民醫(yī)院 71.0000 通過 紅塔區(qū)
531511000284 531511110S0294 趙文發(fā) 532427197402120312 110 峨山文華診所 53.5000 不通過 峨山彝族自治縣
531511000242 531511110S0295 陶金強(qiáng) 532429197808080317 110 元江縣民族醫(yī)院 58.0000 不通過 元江哈尼族彝族傣族自治縣
531511000324 531511110S0296 葉翠 53242219781008112X 110 江川縣中醫(yī)院 83.5000 通過 江川縣
531511000252 531511110S0297 周麗麗 530423198407190923 110 通?蹈at(yī)院 76.0000 通過 通?h
531511000417 531511110S0298 付杰 532401198008250013 110 玉溪礦業(yè)醫(yī)院易門綠汁分院 76.0000 通過 易門縣
531511000362 531511110S0299 倪真 532424197902061620 110 通海縣永貴診所 53.0000 不通過 通?h
531511000074 531511110S0300 曹菊回 431102198401063025 110 新平縣人民醫(yī)院 81.0000 通過 新平彝族傣族自治縣
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁