341109210S1001 342127197111287014 210 阜南縣洪河橋衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1002 341222198707060539 210 太和縣桑營(yíng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1003 341222198708057905 210 太和縣桑營(yíng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1004 341226197401053839 210 潁上縣夏橋醫(yī)院 不通過(guò)
341109210S1005 341225198403274625 210 阜南縣城關(guān)醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1006 342128198705110815 210 潁上縣協(xié)和醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1007 341222197708114434 210 太和縣洪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1008 341202197207202510 210 程集中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1009 341225198312196318 210 阜南縣于集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1010 341222198212050523 210 太和縣雙浮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1011 342127198207050833 210 阜南縣王店孜衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1012 341002198603180417 210 太和縣墳臺(tái)中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1013 342127197710081210 210 安徽阜陽(yáng)阜南三塔衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1014 341225198111100025 210 阜南縣人口和計(jì)劃生育委員會(huì) 不通過(guò)
341109210S1015 341203198405043435 210 阜陽(yáng)市潁東區(qū)新烏江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1016 341222198207285985 210 安徽省界首市任寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1017 341222198503281014 210 安徽省阜陽(yáng)市太和縣第二人民醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1018 341225198008222016 210 阜南縣朱寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1019 341223197712263770 210 潁州區(qū)瑞康醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1020 341227197810272027 210 阜南縣朱寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1021 342101198012261338 210 阜陽(yáng)市第三人民醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1022 342101197609131865 210 阜陽(yáng)市穎州區(qū)清河辦事處奎星苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 通過(guò)
341109210S1023 341226198208011340 210 潁上縣魯口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1024 341221197904185452 210 潁東京九醫(yī)院 不通過(guò)
341109210S1025 341204197010012505 210 皖阜陽(yáng)市潁泉區(qū)寧老莊中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1026 341225197312202322 210 阜陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)京九辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1027 341221198103107555 210 臨泉縣中醫(yī)風(fēng)濕醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1028 341202198010021913 210 阜陽(yáng)市穎東區(qū)冉廟衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1029 341226197804252330 210 六十鋪中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1030 342101197812131617 210 潁東區(qū)東平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 不通過(guò)
341109210S1031 341222198012034350 210 潁東區(qū)東平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1032 341222198505104708 210 太和縣蔡廟中心醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1033 342123197209131637 210 太和縣洪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1034 341226198403013245 210 潁上縣建潁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1035 341226198101245219 210 潁上縣建潁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1036 341224198806267810 210 太和縣大新鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1037 341225197610097743 210 阜南縣中醫(yī)院 不通過(guò)
341109210S1038 34122619781206011X 210 潁上縣建潁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1039 342128197103046727 210 潁上縣紅星鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1040 34122619771105014X 210 潁上縣魯口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1041 341225197704042313 210 潁州區(qū)袁集衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1042 341203196508201513 210 插花中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1043 341222198001082971 210 太和縣倪邱中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1044 341227198307065631 210 潁泉區(qū)友好醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1045 342423197204071168 210 穎東區(qū)向陽(yáng)辦事處東平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1046 341282198010012410 210 安徽省界首市陶廟中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1047 342423196410031170 210 穎東區(qū)向陽(yáng)辦事處東平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 不通過(guò)
341109210S1048 341282198010194330 210 安徽省界首市陶廟中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1049 342129197611081429 210 安徽省界首市西城社區(qū)服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1050 34122119821209284X 210 臨泉縣姜寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1051 341221197710092290 210 臨泉縣姜寨衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1052 34212319750302463X 210 太和縣宮集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1053 342128197108074110 210 潁上縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1054 34122219730325296X 210 太和縣倪邱中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1055 341226198001033331 210 潁上縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1056 341225198603020451 210 阜南縣柴集中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1057 341226198311145531 210 潁上縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1058 341282198506090076 210 安徽省界首市陶廟中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1059 341226198211190132 210 安徽省潁上縣血站 通過(guò)
341109210S1060 341222198706108190 210 太和縣雙廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1061 341203197202063132 210 阜陽(yáng)市潁東區(qū)老廟中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1062 341226198610020114 210 潁上縣協(xié)和醫(yī)院 不通過(guò)
341109210S1063 342123196803290687 210 太和縣計(jì)劃生育服務(wù)站 通過(guò)
341109210S1064 341221197003268250 210 臨泉縣高塘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1065 341221198311208094 210 臨泉縣范興集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1066 341221198003057845 210 阜陽(yáng)潔康口腔醫(yī)院 不通過(guò)
341109210S1067 341225198101091313 210 阜南縣三塔集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1068 342123197606065186 210 高廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1069 342128197112244012 210 江店孜鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1070 341225198505081541 210 阜南縣三塔集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1071 341281198303062845 210 桑營(yíng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1072 342129198110020817 210 安徽省界首市紅十字醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1073 341226196910264015 210 江店孜鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1074 342128196910095619 210 江店孜鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1075 341203198408014111 210 阜陽(yáng)市穎東區(qū)口孜中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1076 342130196803075710 210 潁泉區(qū)惠泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 通過(guò)
341109210S1077 342101197309120822 210 安徽省阜陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心 通過(guò)
341109210S1078 342127197307258311 210 阜南縣王化鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1079 342123197312156138 210 太和縣原墻中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1080 341222198406022459 210 安徽省界首市田營(yíng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1081 341226197202074434 210 黃橋衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1082 342127197704290024 210 王化鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1083 342101197611123223 210 潁州區(qū)程集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1084 341226197703014034 210 江店孜鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1085 341204198005082482 210 潁泉區(qū)姜堂衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1086 342129197801295516 210 臨泉縣新城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1087 342128197305105633 210 江店孜鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1088 34212219791206322X 210 臨泉縣新城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1089 342127197907280010 210 阜陽(yáng)市中醫(yī)院 不通過(guò)
341109210S1090 342123196612225372 210 太和縣第三人民醫(yī)院 不通過(guò)
341109210S1091 341226197210144025 210 江店孜鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1092 341282198110186813 210 安徽省界首市代橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1093 341203197411292820 210 潁泉區(qū)惠泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 通過(guò)
341109210S1094 341225198210250424 210 阜南縣新村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1095 34122619760211153X 210 安徽省潁上縣江口鎮(zhèn)夏圩村衛(wèi)生室 不通過(guò)
341109210S1096 341226196610023340 210 潁上縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1097 341225197607041546 210 阜南縣鹿城鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 通過(guò)
341109210S1098 342122197907232025 210 臨泉縣廟岔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1099 342128196609184225 210 潁上縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1100 341226197912101951 210 潤(rùn)河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1101 341221198410011334 210 安徽省臨泉縣中醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1102 34122619830802021X 210 慎城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1103 341623197810280066 210 阜陽(yáng)市中心血站 通過(guò)
341109210S1104 341221198709173426 210 臨泉縣迎仙中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1105 341226198607211315 210 慎城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1106 341222197812141889 210 太和縣二郎衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1107 342128197105084110 210 潁上縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1108 342123197607243431 210 安徽省太和縣洪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1109 342124197306082124 210 安徽省太和縣洪山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1110 341226197809143539 210 垂崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1111 341223197602012743 210 阜陽(yáng)市創(chuàng)傷醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1112 341221198204094183 210 臨泉縣新城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1113 342122198012216993 210 潁州區(qū)鼓樓社區(qū)服務(wù)中心 不通過(guò)
341109210S1114 341204197912201428 210 潁泉區(qū)聞集中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1115 341204197308031610 210 潁泉區(qū)聞集中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1116 341225197805069267 210 阜南縣中崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1117 341221198508275469 210 臨泉縣滑集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1118 341227196804196481 210 阜陽(yáng)女子醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1119 342101198007134617 210 皖阜陽(yáng)市潁泉區(qū)寧老莊中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1120 342128197012195647 210 江店孜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1121 341225197602207922 210 阜南縣于集衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1122 341226197312194015 210 江店孜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1123 341623198503067016 210 阜陽(yáng)市人民醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1124 341225197207097727 210 阜南縣于集衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1125 342129198210063048 210 安徽省界首市協(xié)和醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1126 341222197003132966 210 安徽省太和縣倪邱中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1127 342101197403015826 210 阜陽(yáng)市穎東區(qū)插花醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1128 34212219741212521X 210 宋集中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1129 341221196706055441 210 臨泉縣新華社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 不通過(guò)
341109210S1130 340323198611196010 210 安徽省阜陽(yáng)市阜南縣洪河橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1131 341225197206132324 210 阜南健民醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1132 342122197108063077 210 臨泉縣謝集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1133 342128197709163231 210 安徽潁上縣關(guān)屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1134 342128198003303022 210 安徽潁上縣關(guān)屯鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1135 341225197809205510 210 阜南縣張寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1136 341204196805072435 210 阜陽(yáng)市交通醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1137 341221197809110444 210 臨泉縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1138 341221198106056597 210 臨泉縣陶老鄉(xiāng)陶老衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1139 341221197709065463 210 宋集中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1140 342122196702223550 210 老集中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1141 342122197107185240 210 臨泉縣宋集中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1142 342122197603245513 210 安徽省臨泉縣宋集中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1143 341202198006121743 210 潁州區(qū)袁集衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1144 342101198112041316 210 阜陽(yáng)皮膚病醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1145 342123198108190018 210 太和縣紅十字醫(yī)院 不通過(guò)
341109210S1146 342101197707101344 210 阜陽(yáng)市穎東區(qū)冉廟鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1147 341222198206154166 210 太和縣高廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1148 341226196707025078 210 八里河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1149 341227197903219057 210 中鐵四局集團(tuán)第二醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1150 342128197211058311 210 八里河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1151 341202198009102820 210 潁州區(qū)潁西辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1152 341221197802034119 210 臨泉縣愛(ài)心醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1153 341225197612041225 210 阜南縣三塔鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)站 通過(guò)
341109210S1154 341202197103062111 210 阜陽(yáng)市穎州區(qū)潁西社區(qū)服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1155 341226197111230315 210 南照中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1156 34212319760214563X 210 太和縣雙浮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1157 34122119840702082X 210 臨泉縣結(jié)石病醫(yī)院 不通過(guò)
341109210S1158 34120419790309144X 210 潁泉區(qū)寧老莊中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1159 341221197812205268 210 臨泉縣長(zhǎng)官居委會(huì)衛(wèi)生室 不通過(guò)
341109210S1160 34122119830110411X 210 臨泉縣愛(ài)心醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1161 341221198401251299 210 臨泉縣白廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1162 341222198106075284 210 太和縣計(jì)劃生育服務(wù)站 不通過(guò)
341109210S1163 341222197005050323 210 太和縣倪邱中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1164 342101197807103419 210 潁州區(qū)馬寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1165 342121196311271217 210 九龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1166 34120219750517292X 210 九龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1167 341227197902278311 210 瑞康醫(yī)院 不通過(guò)
341109210S1168 34120219750504272X 210 潁州區(qū)瑞康醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1169 341226197411015158 210 潁上八里河衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1170 341225197806213136 210 阜南縣城關(guān)鎮(zhèn)醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1171 342127197006158915 210 阜南縣郜臺(tái)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1172 341225198402205011 210 阜南縣黃崗中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1173 34122219710110001X 210 太和縣倪邱中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1174 34212819760316018X 210 建潁鄉(xiāng)衛(wèi)生院 通過(guò)
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)www.med126.com
341109210S1175 341204198402012648 210 臨泉縣長(zhǎng)官鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1176 34122119850623601X 210 潁州區(qū)文峰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 不通過(guò)
341109210S1177 341281197808115063 210 阜陽(yáng)衛(wèi)生學(xué)校附屬醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1178 342122197502144123 210 阜陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1179 341226197906101592 210 阜陽(yáng)市潁東區(qū)老廟中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1180 342101198110310623 210 阜陽(yáng)市潁東區(qū)老廟中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1181 341226197105214036 210 江店孜中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1182 342128197106184877 210 潁上縣魯口衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1183 341221198108301517 210 臨泉縣同城鎮(zhèn)同城中心衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1184 342123198111200766 210 太和縣人民醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1185 341225198006030125 210 阜南縣計(jì)生服務(wù)站 不通過(guò)
341109210S1186 341227198205017073 210 潁泉區(qū)惠泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 通過(guò)
341109210S1187 341225198206082720 210 阜南縣王堰衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1188 341226197904090340 210 皖潁上縣慎城鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1189 341282197705154314 210 安徽省界首市陶廟衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1190 342127197011177213 210 阜南縣地城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1191 341221197902200014 210 三十里鋪衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1192 342127196410277313 210 阜南縣地城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1193 341226196908180226 210 慎城鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心 通過(guò)
341109210S1194 341226197302203328 210 潁上縣王崗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1195 342122196601024018 210 臨泉縣牛莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1196 342123197201260514 210 太和縣第五人民醫(yī)院 通過(guò)
341109210S1197 341225197312208644 210 阜南縣趙集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1198 341203196706074017 210 潁東區(qū)口孜鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 不通過(guò)
341109210S1199 341225198102236553 210 阜南縣趙集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 通過(guò)
341109210S1200 342129197104093038 210 安徽省界首工人療養(yǎng)院 不通過(guò)