2016年甘肅省少數(shù)民族醫(yī)學(xué)(藏醫(yī)藥)專(zhuān)業(yè)中級(jí)資格考試合格人員名單 | |||||||
藏醫(yī)學(xué)中級(jí) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 基礎(chǔ)知識(shí) | 相關(guān)知識(shí) | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 專(zhuān)業(yè)實(shí)踐能力 | 總分 |
1 | 桑杰才旦 | 62201601001 | 85.5 | 70 | 82 | 79 | 316.5 |
2 | 瑪玖草 | 62201601002 | 67 | 67 | 76.5 | 81 | 291.5 |
3 | 扎西奧色 | 62201601004 | 79.5 | 61 | 74 | 76 | 290.5 |
4 | 才讓扎西 | 62201601005 | 71 | 72 | 79.5 | 77 | 299.5 |
5 | 才華吉 | 62201601006 | 70 | 56 | 80.5 | 72.5 | 279 |
6 | 完德貢 | 62201601007 | 70 | 71 | 79 | 81.5 | 301.5 |
7 | 瑪?shù)?/TD> | 62201601009 | 74 | 71 | 78 | 71 | 294 |
8 | 貢保草 | 62201601010 | 59.5 | 68 | 80.5 | 78.5 | 286.5 |
9 | 拉瑪加 | 62201601011 | 66 | 68 | 86.5 | 75.5 | 296 |
10 | 完瑪草 | 62201601012 | 70.5 | 72 | 79.5 | 85.5 | 307.5 |
11 | 完瑪吉 | 62201601013 | 74 | 75 | 75 | 76.5 | 300.5 |
12 | 貢保加 | 62201601014 | 75.5 | 78 | 77.5 | 83.5 | 314.5 |
13 | 貢保南木杰 | 62201601015 | 72.5 | 78 | 78 | 73.5 | 302 |
14 | 交巴加 | 62201601016 | 64.5 | 72 | 77.5 | 79 | 293 |
15 | 旦知吉 | 62201601017 | 65.5 | 74 | 76.5 | 65 | 281 |
16 | 周加?xùn)|知 | 62201601019 | 68 | 60 | 65.5 | 70 | 263.5 |
17 | 扎西當(dāng)知 | 62201601020 | 68 | 68 | 77.5 | 80.5 | 294 |
18 | 斗格吉 | 62201601021 | 63 | 73 | 82 | 75 | 293 |
19 | 格桑卓瑪 | 62201601023 | 73.5 | 72 | 59.5 | 80 | 285 |
20 | 道吉草 | 62201601024 | 66 | 62 | 78.5 | 85.5 | 292 |
21 | 當(dāng)子吉 | 62201601026 | 71.5 | 65 | 84 | 67.5 | 288 |
22 | 道吉才旦 | 62201602028 | 64 | 69 | 68 | 72 | 273 |
23 | 李貴林 | 62201602030 | 59.5 | 72 | 79.5 | 75 | 286 |
24 | 王菊英 | 62201602031 | 59.5 | 65 | 71.5 | 76.5 | 272.5 |
藏藥學(xué)中級(jí) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 基礎(chǔ)知識(shí) | 相關(guān)知識(shí) | 專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 專(zhuān)業(yè)實(shí)踐能力 | 總分 |
1 | 金學(xué)英 | 62201602001 | 72 | 83 | 75 | 91 | 321 |
2 | 尕代草 | 62201602002 | 88 | 83 | 64 | 80 | 315 |
3 | 西道加 | 62201602003 | 80 | 77 | 68 | 83 | 308 |
4 | 耿登嘉措 | 62201602004 | 73 | 74 | 61 | 71 | 279 |
5 | 才讓三知 | 62201602005 | 84 | 80 | 64 | 75 | 303 |
6 | 南交吉 | 62201602006 | 76 | 73 | 65 | 72 | 286 |
7 | 卓么草 | 62201602007 | 94 | 83 | 76 | 74 | 327 |
8 | 貢保昂杰 | 62201602009 | 72 | 74 | 59 | 75 | 280 |
9 | 李俊林 | 62201602010 | 71 | 69 | 54 | 78 | 272 |
10 | 尕藏桑周 | 62201602012 | 67 | 81 | 72 | 84 | 304 |
11 | 卓瑪加 | 62201602013 | 70 | 70 | 70 | 61 | 271 |
12 | 扎西才讓 | 62201602014 | 67 | 77 | 64 | 67 | 275 |
13 | 李桑杰 | 62201602015 | 78 | 80 | 72 | 82 | 312 |
14 | 吳曉東 | 62201602016 | 79 | 80 | 72 | 80 | 311 |
15 | 東學(xué)峰 | 62201602017 | 79 | 72 | 80 | 75 | 306 |
16 | 白成軍 | 62201602018 | 79 | 72 | 72 | 71 | 294 |
17 | 桑吉草 | 62201602019 | 70 | 86 | 76 | 72 | 304 |
18 | 貢保加 | 62201602020 | 80 | 82 | 83 | 65 | 310 |
19 | 拉毛杰 | 62201602021 | 69 | 83 | 72 | 76 | 300 |
20 | 貢保吉 | 62201602022 | 78 | 78 | 65 | 74 | 295 |
21 | 周加卡 | 62201602023 | 77 | 80 | 77 | 74 | 308 |
22 | 才讓加布 | 62201602024 | 73 | 84 | 68 | 73 | 298 |
23 | 加洋加措 | 62201602025 | 75 | 77 | 69 | 73 | 294 |
24 | 鬧九 | 62201602026 | 70 | 81 | 69 | 83 | 303 |
25 | 阿勝 | 62201602028 | 65 | 72 | 63 | 68 | 268 |
26 | 索南才讓 | 62201602029 | 71 | 60 | 68 | 64 | 263 |
27 | 當(dāng)子扎西 | 62201602030 | 75 | 86 | 73 | 76 | 310 |
28 | 拉毛卓瑪 | 62201602031 | 72 | 88 | 69 | 84 | 313 |
29 | 久仙加 | 62201602032 | 79 | 89 | 66 | 88 | 322 |
30 | 索南拉毛 | 62201602033 | 82 | 84 | 76 | 78 | 320 |
更多衛(wèi)生資格考試信息:
甘肅省2016年(藏醫(yī)藥)專(zhuān)業(yè)中初級(jí)考試合格標(biāo)準(zhǔn)