2017年02月07日84生豬一土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 2月7日 | 2月6日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 16.25 | 16.83 | -0.58 | -1.1 |
吉林省 | 16.22 | 16.9 | -0.67 | -1.07 | |
黑龍江 | 16.13 | 16.36 | -0.23 | -0.59 | |
華北 | 天津市 | 17.77 | 17.77 | 0 | 0 |
河北省 | 17.01 | 17.43 | -0.42 | -0.62 | |
山西省 | 17.26 | 17.59 | -0.32 | -0.37 | |
內(nèi)蒙古 | 17.45 | 17.5 | -0.05 | 0 | |
華東 | 福建省 | 17.19 | 17.44 | -0.24 | -0.17 |
浙江省 | 18.62 | 18.4 | 0.23 | 0 | |
江蘇省 | 16.48 | 16.81 | -0.33 | -0.49 | |
山東省 | 16.21 | 16.75 | -0.55 | -1 | |
安徽省 | 17.05 | 17.34 | -0.29 | -0.6 | |
華中 | 江西省 | 17.31 | 17.44 | -0.13 | -0.25 |
湖北省 | 17.1 | 17.43 | -0.33 | -0.68 | |
河南省 | 16.63 | 17.24 | -0.61 | -0.98 | |
湖南省 | 17.67 | 18.02 | -0.35 | 0.05 | |
華南 | 廣東省 | 17.08 | 17.04 | 0.04 | -0.08 |
廣西 | 16.68 | 16.87 | -0.19 | -0.37 | |
海南省 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | |
西北 | 陜西省 | 17.11 | 17.38 | -0.28 | -0.69 |
甘肅省 | 17.09 | 17.32 | -0.24 | -0.25 | |
新疆 | 17.06 | 17.08 | -0.02 | -0.15 | |
西南 | 重慶市 | 18.43 | 18.46 | -0.03 | 0 |
四川省 | 17.33 | 17.46 | -0.13 | -0.35 | |
云南省 | 16.8 | 16.67 | 0.13 | 0.15 | |
84 | 17.07 | 17.29 | -0.22 | -0.29 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)