2016年12月10日84生豬-內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 12月10日 | 12月9日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 9 | 遼寧省 | 17.45 | 17.36 | 0.09 | 0.25 |
11 | 吉林省 | 17.26 | 17.22 | 0.04 | 0.15 | |
3 | 黑龍江 | 17.66 | 17.5 | 0.16 | 0.31 | |
華北 | 7 | 天津市 | 17.48 | 17.34 | 0.13 | 0.49 |
14 | 河北省 | 17.02 | 17.01 | 0.01 | 0.28 | |
17 | 山西省 | 16.89 | 16.86 | 0.03 | 0.38 | |
4 | 內(nèi)蒙古 | 17.64 | 17.58 | 0.06 | 0.4 | |
華東 | 23 | 福建省 | 16.42 | 16.36 | 0.06 | 0.34 |
8 | 浙江省 | 17.46 | 17.51 | -0.05 | 0.11 | |
21 | 江蘇省 | 16.63 | 16.52 | 0.1 | 0.11 | |
20 | 山東省 | 16.65 | 16.65 | -0.01 | 0.13 | |
16 | 安徽省 | 16.95 | 16.85 | 0.1 | 0.19 | |
華中 | 18 | 江西省 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0.12 |
15 | 湖北省 | 16.99 | 16.91 | 0.08 | 0.27 | |
19 | 河南省 | 16.78 | 16.78 | 0 | 0.39 | |
13 | 湖南省 | 17.13 | 16.97 | 0.17 | 0.35 | |
華南 | 24 | 廣東省 | 16.29 | 16.31 | -0.02 | 0.16 |
22 | 廣西 | 16.46 | 16.49 | -0.03 | 0.13 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 17.19 | 17.14 | 0.06 | 0.39 |
5 | 甘肅省 | 17.59 | 17.53 | 0.06 | 0.56 | |
25 | 新疆 | 16.15 | 16.05 | 0.1 | 0.15 | |
西南 | 10 | 重慶市 | 17.34 | 17.81 | -0.47 | -0.46 |
2 | 四川省 | 17.95 | 17.9 | 0.05 | 0.37 | |
6 | 云南省 | 17.55 | 17.57 | -0.02 | 0.08 | |
1 | 貴州省 | 17.96 | 18.12 | -0.16 | 0 | |
84 | 有689名信息員 | 17.11 | 17.09 | 0.02 | 0.27 | |
參與本日報價 |