2016年11月24日全國(guó)豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月24日 | 11月23日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 18 | 遼寧省 | 3433.97 | 3414.88 | 19.09 | 62.45 |
10 | 吉林省 | 3554.3 | 3547.81 | 6.49 | 42.68 | |
17 | 黑龍江 | 3452.57 | 3382.6 | 69.97 | 58.07 | |
華北 | 24 | 北京市 | 3380 | 3380 | 0 | 0 |
16 | 天津市 | 3461.2 | 3443.3 | 17.9 | 124.53 | |
15 | 河北省 | 3461.24 | 3431.77 | 29.47 | 53.8 | |
6 | 山西省 | 3625.47 | 3588.08 | 37.39 | 108.04 | |
14 | 內(nèi)蒙古 | 3489 | 3462 | 27 | 39 | |
華東 | 23 | 上海市 | 3380 | 3370 | 10 | 0 |
20 | 福建省 | 3401.73 | 3368.65 | 33.08 | -0.45 | |
26 | 浙江省 | 3337.8 | 3344.57 | -6.77 | 26.47 | |
22 | 江蘇省 | 3385.77 | 3368.19 | 17.58 | 68.35 | |
13 | 山東省 | 3494.16 | 3461.31 | 32.85 | 89.54 | |
21 | 安徽省 | 3392.39 | 3388.79 | 3.6 | 42.39 | |
華中 | 28 | 江西省 | 3325.44 | 3408.26 | -82.82 | -39.94 |
9 | 湖北省 | 3560.53 | 3514.28 | 46.25 | 60.6 | |
7 | 河南省 | 3612.44 | 3571.78 | 40.66 | 137.7 | |
12 | 湖南省 | 3529.78 | 3549.35 | -19.58 | -25.69 | |
華南 | 25 | 廣東省 | 3372.59 | 3373.25 | -0.66 | 50.79 |
27 | 廣西 | 3328.02 | 3314.55 | 13.46 | 63.48 | |
8 | 海南省 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | |
西北 | 5 | 陜西省 | 3640.93 | 3646.62 | -5.69 | 182.6 |
4 | 甘肅省 | 3685.77 | 3718.64 | -32.86 | 61.13 | |
1 | 新疆 | 3936 | 3909.6 | 26.4 | 19.33 | |
西南 | 11 | 重慶市 | 3530 | 3430.5 | 99.5 | 160 |
3 | 四川省 | 3697.75 | 3650.58 | 47.17 | 127.83 | |
2 | 云南省 | 3741 | 3646.4 | 94.6 | 23.16 | |
19 | 貴州省 | 3413 | 3532 | -119 | 13 | |
全國(guó) | 有449名信息員 | 3507.96 | 3493.49 | 14.47 | 58.19 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |