單位:元/公斤
2016年08月29日84生豬--外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 8月29日 | 8月28日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 24 | 遼寧省 | 17.62 | 17.65 | -0.03 | -0.16 |
23 | 吉林省 | 17.62 | 17.63 | -0.01 | -0.21 | |
25 | 黑龍江 | 17.46 | 17.65 | -0.19 | -0.16 | |
華北 | 19 | 北京市 | 18.28 | 18.27 | 0.01 | -0.07 |
14 | 天津市 | 18.45 | 18.39 | 0.06 | 0.24 | |
22 | 河北省 | 18.08 | 18.05 | 0.03 | 0 | |
21 | 山西省 | 18.15 | 18.21 | -0.06 | -0.1 | |
12 | 內蒙古 | 18.69 | 18.23 | 0.46 | 0 | |
華東 | 4 | 福建省 | 19.43 | 19.34 | 0.09 | -0.08 |
1 | 浙江省 | 19.78 | 19.87 | -0.09 | 0.15 | |
9 | 江蘇省 | 18.87 | 18.69 | 0.18 | 0.05 | |
18 | 山東省 | 18.29 | 18.29 | 0.01 | -0.19 | |
13 | 安徽省 | 18.67 | 18.71 | -0.04 | -0.14 | |
華中 | 11 | 江西省 | 18.77 | 18.74 | 0.03 | -0.09 |
16 | 湖北省 | 18.42 | 18.5 | -0.08 | -0.23 | |
20 | 河南省 | 18.22 | 18.28 | -0.06 | -0.11 | |
10 | 湖南省 | 18.8 | 18.79 | 0.01 | -0.15 | |
華南 | 7 | 廣東省 | 19.17 | 19.16 | 0.01 | -0.2 |
6 | 廣西 | 19.17 | 19.21 | -0.04 | -0.16 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 18.45 | 18.48 | -0.03 | -0.01 |
17 | 甘肅省 | 18.31 | 18.44 | -0.12 | -0.21 | |
26 | 新疆 | 17.45 | 17.48 | -0.04 | 0.15 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 19.27 | 19.33 | -0.07 | -0.32 |
8 | 四川省 | 19.06 | 19.1 | -0.05 | -0.08 | |
2 | 云南省 | 19.71 | 19.85 | -0.14 | 0.09 | |
3 | 貴州省 | 19.68 | 19.8 | -0.12 | 0.15 | |
84 | 有608名信息員 | 18.61 | 18.6 | 0.01 | -0.09 | |
參與本日報價 |