2016年05月23日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 5月23日 | 5月22日 | 較昨日 | 較上周 |
分類(lèi) | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 6 | 遼寧省 | 20.64 | 20.62 | 0.02 | 0.17 |
13 | 吉林省 | 20.28 | 20.26 | 0.02 | -0.01 | |
15 | 黑龍江 | 20.27 | 20.25 | 0.02 | 0.13 | |
華北 | 16 | 北京市 | 20.15 | 20.29 | -0.14 | 0.08 |
7 | 天津市 | 20.53 | 20.44 | 0.09 | 0.48 | |
9 | 河北省 | 20.43 | 20.42 | 0.01 | 0.25 | |
18 | 山西省 | 20.1 | 20.06 | 0.05 | 0.22 | |
華東 | 2 | 福建省 | 20.92 | 20.66 | 0.25 | 0.33 |
1 | 浙江省 | 20.99 | 20.76 | 0.23 | -0.58 | |
22 | 江蘇省 | 19.74 | 19.73 | 0.01 | 0.02 | |
17 | 山東省 | 20.1 | 20.09 | 0.01 | 0.19 | |
14 | 安徽省 | 20.27 | 20.29 | -0.01 | 0.07 | |
華中 | 8 | 江西省 | 20.51 | 20.47 | 0.05 | -0.05 |
20 | 湖北省 | 19.99 | 20.01 | -0.02 | -0.12 | |
21 | 河南省 | 19.95 | 19.96 | -0.01 | 0.13 | |
3 | 湖南省 | 20.86 | 20.68 | 0.18 | -0.13 | |
華南 | 5 | 廣東省 | 20.65 | 20.5 | 0.15 | 0.29 |
4 | 廣西 | 20.68 | 20.63 | 0.05 | 0.43 | |
10 | 海南省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | |
西北 | 12 | 陜西省 | 20.3 | 20.31 | -0.01 | 0.04 |
11 | 甘肅省 | 20.32 | 20.12 | 0.19 | 0.11 | |
24 | 新疆 | 19.55 | 19.52 | 0.02 | -0.32 | |
西南 | 25 | 重慶市 | 19.32 | 20.56 | -1.24 | 0 |
19 | 四川省 | 20.05 | 20.12 | -0.07 | 0.11 | |
23 | 云南省 | 19.73 | 19.83 | -0.11 | 0 | |
84 | 有350名信息員 | 20.27 | 20.28 | -0.01 | 0.03 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)