2014年4月27日豆粕價(jià)格
2014年04月27日全國豆粕價(jià)格排行榜 | ||||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 4月26日 | 4月25日 | 較昨日 | 較上周 | 省內(nèi)最高 | 省內(nèi)最低 |
漲跌 | 漲跌 | |||||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 3746 | 3737 | 9 | -26 | 燈塔市3850 | 元寶區(qū)3680 |
22 | 吉林省 | 3744 | 3730 | 14 | 22 | 榆樹市3780 | 梨樹縣3730 | |
14 | 黑龍江 | 3818 | 3840 | -22 | -14 | 明水縣4350 | 富錦市3600 | |
華北 | 25 | 北京市 | 3694 | 3670 | 24 | -6 | 豐臺(tái)區(qū)3700 | 豐臺(tái)區(qū)3700 |
24 | 天津市 | 3706 | 3690 | 16 | 36 | 塘沽區(qū)3710 | 塘沽區(qū)3710 | |
11 | 河北省 | 3834 | 3740 | 94 | 91 | 撫寧縣3940 | 撫寧縣3820 | |
2 | 山西省 | 4030 | 4027 | 4 | 147 | 永濟(jì)市4400 | 芮城縣3830 | |
17 | 內(nèi)蒙古 | 3796 | 3784 | 12 | 21 | 牙克石市3800 | 牙克石市3800 | |
華東 | 20 | 上海市 | 3750 | 3744 | 6 | 30 | 閔行區(qū)3750 | 閔行區(qū)3750 |
18 | 福建省 | 3768 | 3756 | 12 | 32 | 延平區(qū)3860 | 云霄鎮(zhèn)3710 | |
13 | 浙江省 | 3825 | 3806 | 19 | 20 | 奉化市3840 | 象山縣3820 | |
23 | 江蘇省 | 3741 | 3736 | 4 | 26 | 興化市3800 | 贛榆縣3580 | |
19 | 山東省 | 3760 | 3774 | -14 | 34 | 臨朐縣4000 | 萊西市3670 | |
15 | 安徽省 | 3802 | 3800 | 2 | 12 | 蕪湖縣3830 | 廬江縣3780 | |
華中 | 16 | 江西省 | 3796 | 3850 | -52 | -92 | 安義縣3850 | 東鄉(xiāng)縣3720 |
8 | 湖北省 | 3878 | 3872 | 6 | 13 | 武穴市3900 | 東西湖區(qū)3860 | |
10 | 河南省 | 3848 | 3834 | 14 | 29 | 中牟縣3960 | 安陽縣3770 | |
7 | 湖南省 | 3880 | 3888 | -8 | 10 | 溆浦縣3950 | 雨花區(qū)3850 | |
華南 | 4 | 廣東省 | 3994 | 38358 | 159 | 204 | 高州市4600 | 江城區(qū)3800 |
12 | 廣西 | 3830 | 3842 | -12 | 53 | 港口區(qū)3850 | 海城區(qū)3800 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 3856 | 3865 | -9 | -44 | 興平市3930 | 周至縣3780 |
1 | 新疆 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 獨(dú)山子區(qū)4300 | 獨(dú)山子區(qū)4300 | |
西南 | 6 | 重慶市 | 3880 | 3874 | 6 | 30 | 渝中區(qū)3880 | 渝中區(qū)3880 |
5 | 四川省 | 3973 | 3952 | 20 | -120 | 新都縣4000 | 廣漢市3950 | |
3 | 云南省 | 4018 | 3967 | 51 | 68 | 昭通市4120 | 西山區(qū)3950 | |
全國 | 3851 | 3836 | 15 | 24 | 高州市4600 | 贛榆縣3580 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試報(bào)名時(shí)間