名稱規(guī)格 | 價(jià)格 | 交易地點(diǎn)或聯(lián)系方式 | 時(shí)間 |
豬肉(白條豬) | 19.44 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 19.3 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 18.95 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 20.4 | 北京市錦繡大地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 19.9 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 19.2 | 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 20.8 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)f1411.cn | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 河北秦皇島(昌黎)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 23 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 23 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 25.6 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 20 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 22.5 | 中國張北蔬菜城 | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 22 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 山西右玉玉羊批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 22 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 21.9 | 山西長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 山西汾陽市晉陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 山西孝義蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 25 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 18.2 | 內(nèi)蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 22.8 | 大連雙興批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 26 | 遼寧阜新蔬菜農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 19.41 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 20.8 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 19.97 | 江蘇無錫天鵬集團(tuán)公司 | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 22.5 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 18.5 | 江蘇蘇州南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 20 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 24 | 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 19 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 26 | 安徽舒城蔬菜大市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 22.2 | 青島黃河路農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 21.5 | 山東青島市滄口蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 22 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 21.6 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng)醫(yī).學(xué)全.在.線網(wǎng)站f1411.cn | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 21.4 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 20.6 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 20.9 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 22.7 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 19.7 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 20.75 | 四川瀘州仔豬批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 23.8 | 四川綿陽市高水蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 19.7 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 27 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 19 | 四川漢源縣九襄農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 19.6 | 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 22.4 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 25 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 26 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 23 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 23 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 28 | 新疆博樂市農(nóng)五師三和市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 26 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 26 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
豬肉(白條豬) | 23 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2013/11/23 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
近期畜產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)
2013年獸醫(yī)資格考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/STRONG>
2014年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載