2013年9月23日全國各地批發(fā)市場豬肉價格
單位:元/公斤
名稱規(guī)格 | 價格 | 交易地點或聯(lián)系方式 | 時間 |
豬肉(白條豬) | 19.75 | 北京朝陽區(qū)大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 19.6 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 19.1 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 19.5 | 北京市錦繡大地農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 20.6 | 北京市通州八里橋農產品中心批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 20.6 | 北京順義區(qū)順鑫石門農產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21.5 | 北京昌平水屯農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 20 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21.6 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場醫(yī)學.全.在線.網.站.提供 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 23 | 河北秦皇島(昌黎)農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 22 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 24 | 河北秦皇島海陽農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 23 | 河北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農貿批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 24 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農貿批發(fā)交易市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 22 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 22 | 山西晉城綠欣農產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 22 | 山西長治市紫坊農副產品綜合交易市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 山西汾陽市晉陽農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 25 | 內蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 17.8 | 內蒙古赤峰西城蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 24.4 | 大連雙興批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 26 | 遼寧阜新蔬菜農產品綜合批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 20.04 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21.6 | 南京農副產品物流中心 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 20.18 | 江蘇無錫天鵬集團公司 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21.8 | 江蘇凌家塘農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 18.8 | 江蘇蘇州南環(huán)橋農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發(fā)交易 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 25 | 浙江義烏農貿城 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 19.7 | 安徽合肥周谷堆農產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 25.8 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 22.6 | 青島黃河路農產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 22 | 山東青島城陽蔬菜水產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 22 | 山東省威海市農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21.4 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā) | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 20.5 | 河南商丘市農產品中心批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 22.8 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 22 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 19.7 | 重慶觀農貿批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 20.2 | 四川瀘州仔豬批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 23.6 | 四川綿陽市高水蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 19.7 | 四川省江油仔豬批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 27 | 四川廣安鄰水縣農產品交易中心 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 19 | 四川漢源縣九襄農產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 陜西西安朱雀農產品交易中心 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21.4 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 25 | 甘肅酒泉春光農產品市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 21 | 青海省西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 26 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 23.5 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場f1411.cn | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 23 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農副產品批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 28 | 新疆烏爾禾蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 30 | 新疆博樂市農五師三和市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 24.5 | 新疆焉耆縣光明農副產品綜合批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 26 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界梁子66團農貿市場 | 2013/9/23 |
豬肉(白條豬) | 23.5 | 新疆石河子西部綠珠果蔬菜批發(fā)市場 | 2013/9/23 |
更多執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試信息:
2013年執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試題庫下載