2012天津市畜牧獸醫(yī)局新申領(lǐng)執(zhí)法證專業(yè)法律法規(guī)考試成績
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 工作單位 | 手機(jī)號(hào)碼 | 擬新申領(lǐng)執(zhí)法類別 | 成績 |
1 | 張瑞娟 | 女 | 漢 | 寶坻區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 13821710201 | 飼料管理 | 88 |
2 | 呂峰 | 男 | 漢 | 寶坻區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 13920455077 | 飼料管理 | 84 |
3 | 張永明 | 男 | 漢 | 寶坻區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 13920816349 | 飼料管理 | 88 |
4 | 鄭達(dá) | 男 | 漢 | 武清區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 13602196532 | 飼料管理 | 81 |
5 | 高寶山 | 男 | 漢 | 武清區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 13370337240 | 飼料管理 | 76 |
6 | 王新鵬 | 男 | 漢 | 武清區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 18602636370 | 飼料管理 | 61 |
7 | 金志國 | 男 | 漢 | 武清區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 18722196868 | 飼料管理 | 71 |
8 | 張建環(huán) | 男 | 漢 | 武清區(qū)農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 13512866706 | 飼料管理 | 70 |
9 | 史玉敏 | 女 | 漢 | 寧河縣農(nóng)村工作委員會(huì) | 13702001053 | 飼料管理 | 96 |
10 | 張洪泉 | 男 | 漢 | 寧河縣農(nóng)村工作委員會(huì) | 13820822130 | 飼料管理 | 88 |
11 | 劉艷 | 女 | 漢 | 寧河縣農(nóng)村工作委員會(huì) | 15900279017 | 飼料管理 | 88 |
12 | 李影 | 女 | 漢 | 寧河縣農(nóng)村工作委員會(huì) 醫(yī)學(xué).全在線執(zhí)業(yè)獸醫(yī)網(wǎng)f1411.cn |
13821451826 | 飼料管理 | 94 |
13 | 高強(qiáng) | 男 | 漢 | 寧河縣農(nóng)村工作委員會(huì) | 13820345999 | 飼料管理 | 86 |
14 | 姜波 | 男 | 漢 | 寧河縣農(nóng)村工作委員會(huì) | 13820328859 | 飼料管理 | 86 |
15 | 楊柯 | 女 | 漢 | 靜?h農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 13212299835 | 飼料管理 | 93 |
16 | 元紹輝 | 男 | 漢 | 靜?h農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 13612142358 | 飼料管理 | 85 |
17 | 王穎 | 女 | 漢 | 靜?h農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 18602681521 | 種畜禽管理 | 92 |
18 | 陳靖 | 男 | 漢 | 東麗區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 13512237905 | 飼料管理 | 78 |
19 | 王志剛 | 男 | 漢 | 東麗區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 13662193711 | 飼料管理 | 82 |
20 | 董皞 | 男 | 漢 | 西青區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 13820901008 | 種畜禽管理 | 76 |
21 | 崔麗 | 女 | 漢 | 西青區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)委員會(huì) | 13821046255 | 種畜禽管理 | 77 |
點(diǎn)擊查看:2012年天津市新申領(lǐng)執(zhí)法證專業(yè)法律法規(guī)考試畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)考試