網(wǎng)站首頁
醫(yī)師
藥師
護(hù)士
衛(wèi)生資格
高級(jí)職稱
住院醫(yī)師
畜牧獸醫(yī)
醫(yī)學(xué)考研
醫(yī)學(xué)論文
醫(yī)學(xué)會(huì)議
考試寶典
網(wǎng)校
論壇
招聘
最新更新
網(wǎng)站地圖
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 考研院校 > 華北地區(qū) > 天津醫(yī)科大學(xué) > 報(bào)考指導(dǎo) > 正文:天津醫(yī)科大學(xué)2017年碩士最終擬錄取名單
    

天津醫(yī)科大學(xué)2017年碩士研究生最終擬錄取名單

100627000101611 王若丹 319 82.01 72.90
100627000101622 張笑梅 359 93.90 82.85
100627000101626 魯婷婷 333 81.10 73.85
100627000101628 楊二艷 357 71 71.2
100627000101629 王曉寧 357 75.30 73.35
100627000101633 李思源 329 75.78 70.79
100627000101634 杜博松 339 74.70 71.25
100627000101635 馬申飛 322 81.26 72.83
100627000101636 相子千 328 79.12 72.36
100627000101637 霍曉陽 341 79.85 74.03
100627000101640 李小燕 328 76.06 70.83
100627000101645 李芷君 365 78.71 75.85
100627000101657 王興 355 83.26 77.13
100627000101660 張麗 347 67.28 68.34
100627000101716 李博倩 295 64.14 61.57
100627000101717 裴賽麗 360 62.76 67.38
100627000101720 342 81.13 74.77
100627000101722 張依戀 316 73.88 68.54
100627000101742 曹君陽 345 79.30 74.15
100627000101748 閆蘭蘭 312 78.87 70.64
100627000101756 韓林勐 311 73.70 67.95
100627000101820 查曉宇 344 84.90 76.85
100627000101821 周雅迪 309 72.03 66.92
100627000101822 張靜 341 82.84 75.52
100627000101824 王爽 328 61.24 63.42
100627000101839 蘇慧超 317 71.65 67.53
100627000101840 張曉 355 76.08 73.54
100627000101844 高潔 368 91.93 82.77
100627000101845 張欣欣 368 84.20 78.90
100627000101848 韓楚儀 340 80.63 74.32
100627000101849 許慶玲 353 82.02 76.31
100627000101851 郭盈 318 96.00 79.80
100627000101901 高鵬飛 340 71.92 69.96
100627000101902 岳瑩瑩 328 81.01 73.31
100627000101905 左冉 342 85.85 77.13
100627000101907 劉曉燁 312 74.60 68.50
100627000101919 王賽宇 317 67.90 65.65
100627000101921 劉偉嘯 357 80.31 75.85
100627000101927 王寶艷 349 77.80 73.80
100627000101929 楊震 308 89.80 75.70
100627000101932 祁超 328 82.92 74.26
100627000101935 王馨培 311 60 61.1
100627000101939 楊震 341 62.60 65.40
100627000101940 高祥亮 332 62.03 64.215
100627000101943 黃曉宇 350 79.28 74.64
100627000101952 王琦 320 78.60 71.30
100627000101955 史桂芳 330 82.88 74.44
100627000101956 安玉楠 298 67.57 63.58
100627000102003 張曉雷 333 75.37 70.99
100627000102015 張杰洪 331 70.43 68.32
100627000102021 費(fèi)越 329 86.60 76.20
100627000102046 李陽 336 65.61 66.40
100627000102048 劉煒麗 318 88.10 75.85
100627000102052 王玉明 312 67.23 64.81
100627000102053 史洋 337 75.69 71.54
100627000102056 馬金城 350 87.66 78.83
100627000102105 孫姍姍 303 85.4 73
100627000102106 姚博宸 314 86.6 74.7
100627000102109 楊超群 345 78.00 73.50
100627000102118 鄭展業(yè) 347 75.16 72.28
100627000102123 馬奧博 297 62.28 60.84
100627000102129 高童寧 349 86.67 78.24
100627000102131 張靜 361 85.90 79.05
100627000102135 菅影超 293 73.60 66.10
100627000102143 柳亞亞 331 85.18 75.69
100627000102160 田志紅 335 95.00 81.00
100627000102201 孫蓉 334 79.92 73.36
100627000102207 張杰 335 82.54 74.77
100627000102215 苗昭藝 313 71.65 67.12
100627000102216 李於峰 332 80.68 73.54
100627000102218 衛(wèi)巧芳 330 78.17 72.08
100627000102219 張少麗 357 93.30 82.35
100627000102229 成曉婧 329 65.00 65.40
100627000102233 丁換娜 350 83.32 76.66
100627000102235 柴圣婷 368 83.57 78.59
100627000102243 石巖 315 73.66 68.33
100627000102247 趙向楠 314 70.08 66.44
100627000102252 楊李春 352 78.57 74.49
100627000102301 李偉婭 312 89.86 76.13
100627000102303 任珊珊 334 84.39 75.60
100627000102304 吉?jiǎng)P云 338 91.19 79.40
100627000102305 馮曉艷 316 84.20 73.70
100627000102317 武琦 296 84.14 71.67
100627000102319 范培茹 319 82.22 73.01
100627000102326 武世婷 308 77.94 69.77
100627000102334 張李剛 297 63.75 61.58
100627000102336 趙浩東 301 65.28 62.74
100627000102339 喬昕瑞 326 72.4 68.8
100627000102340 王靜 319 75.22 69.51
100627000102346 秦萬昌 317 82.80 73.10
100627000102358 趙璐 334 72.37 69.59
100627000102412 侯賓 328 66 65.8
100627000102413 衛(wèi)穎睿 338 74.44 71.02
100627000102414 范慧生 327 65.45 65.43
100627000102416 張浩楠 340 81.10 74.55
100627000102417 任瑾 329 72.97 69.39
100627000102425 常青 325 81.44 73.22
100627000102433 金歌 326 72.39 68.80
100627000102438 呂濱月 343 78.21 73.41
100627000102440 李云飛 359 88.00 79.90
100627000102444 楊雅清 395 87.00 83.00
100627000102450 張揚(yáng)帆 336 71.73 69.47
100627000102456 劉奔奔 320 74.29 69.15
100627000102459 郭文婧 340 85.50 76.75
100627000102503 王艷 360 91.40 81.70
100627000102506 王榕 324 78.29 71.55
100627000102507 薛凱鐘 390 90.88 84.44
100627000102510 張莎 338 77.66 72.63
100627000102512 劉軒慧 362 72.69 72.55
100627000102514 李國望 368 76.35 74.98
100627000102516 解偲媛 329 69.59 67.70
100627000102522 秦海倩 349 92.69 81.25
100627000102534 黨亞美 320 71.14 67.57
100627000102538 黃倫輝 356 77.49 74.35
100627000102551 劉晚笛 333 68.00 67.30
100627000102611 王斌 334 69.14 67.97
100627000102613 李亞紅 346 79.80 74.50
100627000102631 趙小霞 323 84.18 74.39
100627000102645 金晶 334 79.69 73.25
100627000102646 許嘉璐 342 81.79 75.09
100627000102704 王志剛 311 82.98 72.59
100627000102715 王曉藝 305 70.35 65.68
100627000102718 王鑫源 308 69.84 65.72
100627000102719 侴宏達(dá) 342 74.07 71.23
100627000102726 程一銘 332 76.6 71.5
100627000102729 呂欣陽 323 67.47 66.04
100627000102736 馮江濤 348 69.83 69.72
100627000102741 牛海玥 346 93.30 81.25
100627000102744 阿路思 248 60.71 55.16 少民骨干計(jì)劃
100627000102745 陸湘虹 296 78.04 68.62 少民骨干計(jì)劃
100627000102752 烏曼 272 77.82 66.11 少民骨干計(jì)劃
100627000102807 朱振 317 65.4 64.40
100627000102808 王曉哲 258 61.80 56.70 少民骨干計(jì)劃
100627000102809 聶英杰 321 71.11 67.66
100627000102824 張琪 357 88.85 80.13
100627000102830 王潔 342 77.27 72.83
100627000102831 李華 362 81.72 77.06
100627000102844 張瓊文 309 76.06 68.93
100627000102851 郭楠 368 84.30 78.95
100627000102860 馬翠華 312 78.35 70.38 少民骨干計(jì)劃
100627000102914 劉津楠 363 87.57 80.09
100627000102930 王瑞瑞 368 86.84 80.22
100627000102936 于笛 331 62.01 64.11
100627000102953 葉貝貝 348 82.07 75.84
100627000102960 符冰潔 301 77.43 68.82
100627000103006 饒晨旭 299 74.82 67.31
100627000103009 周政 305 82.07 71.54
100627000103010 楊鑫 324 89.53 77.17
100627000103015 王心怡 348 87.46 78.53
100627000103017 張晴 322 80.20 72.30
100627000103018 蘇航 348 77.88 73.74
100627000103020 郝賽 367 76.90 75.15
100627000103022 米芾 334 93.60 80.20
100627000103024 包亞萍 350 91.00 80.50
100627000103027 郭星 377 83.07 79.24
100627000103031 牛瑞 319 66.55 65.18
100627000103032 楊婉晨 334 69.07 67.94
100627000103034 盧新笑 347 80.01 74.70
100627000103035 張世超 323 82.78 73.69
100627000103041 徐嫚鴻 366 73.14 73.17
100627000103046 彭琰君 332 84.18 75.29
100627000103051 黃金 312 85.00 73.70
100627000103052 王子成 354 86.05 78.43
100627000103055 陶西西 358 67.46 69.53
100627000103059 孫翠翠 311 67.9 65.05
100627000103102 王嬌 361 89.58 80.89
100627000103109 張旭 354 71.74 71.27
100627000103111 耿夢緣 340 91.00 79.50
100627000103115 袁士陽 376 96.75 85.98
100627000103120 高婧雅 312 68.42 65.41
100627000103122 劉新月 348 69.98 69.79
100627000103129 王雪松 318 85.4 74.5
100627000103134 孫英占 338 80.72 74.16
100627000103150 劉捷 365 90.05 81.53
100627000103201 蘇陽 304 71.28 66.04
100627000103210 郭攀 372 74.33 74.37
100627000103211 竇爽 335 74.54 70.77
100627000103248 王珂雨 313 85.80 74.20
100627000103253 金旺 339 72.95 70.38
100627000103255 孟德馨 311 67.52 64.86
100627000103256 張宇嘉 338 80.81 74.21
100627000103304 胥廣瑩 334 81.30 74.05
100627000103322 王瑩 327 76.42 70.91
100627000103327 隋志林 325 67.72 66.36
100627000103331 范永欣 345 73.63 71.32
100627000103347 夏小普 335 72.74 69.87
100627000103353 王雪榮 371 76.44 75.32
100627000103414 華彤 336 94 80.6
100627000103415 朱珊 393 87.52 83.06
100627000103421 高健 340 81.30 74.65
100627000103422 王哲 325 90 77.5
100627000103425 仝允逸 354 60.34 65.57
100627000103427 高帥 314 74.00 68.40
100627000103433 夏軍 336 61.92 64.56
100627000103443 劉世偉 331 71.33 68.77
100627000103444 鄭鴻 363 76.29 74.44
100627000103447 王凡 332 72.04 69.22
100627000103448 吳建華 314 69.12 65.96
100627000103454 朱東生 357 85.38 78.39
100627000103457 王雅蘭 344 86.23 77.52

上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] 下一頁

醫(yī)學(xué)考研導(dǎo)航
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào) 
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員