000 | 不區(qū)分院系所 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 12 | 3 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 全日制 | 3 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 內(nèi)科 | 全日制 | 6 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 外科 | 全日制 | 6 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 100701 | 藥物化學(xué) | 全日制 | 12 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 100702 | 藥劑學(xué) | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 100703 | 生藥學(xué) | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 100706 | 藥理學(xué) | 全日制 | 17 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 1007Z1 | 臨床藥學(xué) | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 全日制 | 10 | 5 | 4 | ||||
003 | 生物醫(yī)學(xué)工程醫(yī)學(xué) | 107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 5 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 117 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 心血管病 | 全日制 | 22 | 3 | 1 | |||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 血液病 | 全日制 | 7 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 呼吸系病 | 全日制 | 10 | 1 | ||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 消化系病 | 全日制 | 10 | 2 | 3 | |||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 內(nèi)分泌與代謝病 | 全日制 | 15 | 7 | ||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 腎病 | 全日制 | 3 | 1 | ||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 風(fēng)濕病 | 全日制 | 2 | 1 | ||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 傳染病 | 全日制 | 6 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 全日制 | 8 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 全日制 | 14 | 4 | 1 | ||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制 | 4 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 影像醫(yī)學(xué) | 全日制 | 15 | 4 | ||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 4 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 6 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 外科學(xué) | 普外 | 全日制 | 22 | 2 | ||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 外科學(xué) | 骨外 | 全日制 | 22 | 2 | 2 | |||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 外科學(xué) | 泌尿外 | 全日制 | 22 | 1 | 1 | |||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 外科學(xué) | 胸心外 | 全日制 | 10 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105109 | 外科學(xué) | 神外 | 全日制 | 22 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 13 | 2 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105111 | 眼科學(xué) | 全日制 | 17 | 3 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 42 | 5 | 4 | |||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 放射治療學(xué) | 全日制 | 3 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105116 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 8 | 2 | 1 | ||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 6 | 1 | 1 | ||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105127 | 全科醫(yī)學(xué) | 全日制 | 3 | 1 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105128 | 臨床病理學(xué) | 全日制 | 2 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制 | 14 | 3 | 30 | ||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 全日制 | 10 | ||||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105400 | 護(hù)理 | 全日制 | 8 | 6 | |||||
000 | 不區(qū)分院系所 | 105500 | 藥學(xué) | 全日制 | 8 |
天津醫(yī)科大學(xué)研究生招生辦公室
2017年3月16日